123,123,123

您好,歡迎您來到千里馬招標網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 北過驛巷基礎(chǔ)設(shè)施改造

    北過驛巷基礎(chǔ)設(shè)施改造

    安徽-淮南-淮南市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時間:
    2024年02月22日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 基礎(chǔ)設(shè)施  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    北過驛巷基礎(chǔ)設(shè)施改造
    現(xiàn)場抽取系數(shù) K=0.60,C=0.90
    序號 投標單位 投標總價/費率(元/%) 工期
    1 ****
    2 ******公司 ****821.430000 120
    3 ******公司 ****935.390000 120
    4 ******公司 ****168.160000 120
    5 ******公司 ****445.260000 120
    6 ******公司 ****713.860000 120
    7 **省****公司 ****313.020000 120
    8 ******公司 ****299.220000 120
    9 ******公司 ****609.070000 120
    10 **禹冰****公司 ****367.290000 120
    11 **衙****公司 ****562.320000 120
    12 **省****公司 ****981.830000 120
    13 ******公司 ****717.710000 120
    14 **皖****公司 ****523.180000 120
    15 ****公司 ****826.160000 120
    16 ******公司 ****245.320000 120
    17 ******公司 ****270.650000 120
    18 ******公司 ****460.680000 120
    19 **馳邦****公司 ****960.040000 120
    20 ******公司
    21 ******公司 ****857.630000 120
    22 ******公司 ****393.540000 120
    23 **昶捷建設(shè)****公司 ****009.280000 120
    24 ******公司 ****881.360000 120
    25 ******公司 ****208.660000 120
    26 **鴻昌****公司 ****250.840000 120
    27 ******公司 ****328.000000 120
    28 ******公司 ****464.560000 120
    29 ******公司
    30 ******公司 ****748.930000 120
    31 ****公司 ****146.800000 120
    32 ****公司 ****608.480000 120
    33 ******公司 ****990.590000 120
    34 ****公司 ****524.530000 120
    35 ******公司
    36 ****集團有限公司 ****610.500000 120
    37 ******公司 ****598.870000 120
    38 ******公司 ****700.430000 120
    39 ******公司 ****141.600000 120
    40 ******公司 ****990.120000 120
    41 ******公司 ****134.140000 120
    42 ****公司 ****753.660000 120
    43 ******公司 ****346.970000 120
    44 ****公司 ****308.750000 120
    45 ******公司 ****777.000000 120
    46 ****公司 ****107.380000 120
    47 ******公司 ****339.590000 120
    48 ******公司 ****774.990000 120
    49 ******公司 ****798.970000 120
    50 ****公司
    51 ******公司 ****645.350000 120
    52 **國旺****公司 ****567.430000 120
    53 ******公司 ****720.370000 120
    54 ******公司 ****205.130000 120
    55 **中宜****公司 ****921.030000 120
    56 **市四建****公司 ****776.050000 120
    57 ******公司 ****028.240000 120
    58 ******公司 ****876.810000 120
    59 ******公司 ****301.290000 120
    60 **省****公司 ****606.660000 120
    61 ******公司 ****016.010000 120
    62 ****公司 ****919.000000 120
    63 ******公司 ****591.410000 120
    64 ******公司 ****495.870000 120
    65 ******公司 ****658.770000 120
    66 ******公司
    67 ******公司 ****495.110000 120
    68 ****公司 ****964.770000 120
    69 ******公司 ****106.940000 120
    70 **中****公司 ****222.080000 120
    71 ******公司
    72 **彭廈****公司 ****703.430000 120
    73 ******公司 ****566.220000 120
    74 ******公司 ****493.840000 120
    75 ******公司
    76 ******公司 ****442.870000 120
    77 ******公司 ****277.380000 120
    78 **世紀****公司 ****088.430000 120
    79 ******公司 ****942.940000 120
    80 ****公司 ****557.230000 120
    81 ******公司 ****127.870000 120
    82 ******公司 ****542.670000 120
    83 **省****公司 ****725.340000 120
    84 ******公司 ****386.630000 120
    85 **市****公司 ****257.590000 120
    86 ******公司 ****334.080000 120
    87 ******公司 ****310.810000 120
    88 ****公司 ****739.640000 120
    89 ******公司 ****029.590000 120
    90 ******公司 ****861.010000 120
    91 **省****公司
    92 ******公司 ****600.220000 120
    93 ******公司 ****192.090000 120
    94 ******公司 ****789.320000 120
    95 ******公司 ****185.220000 120
    96 ******公司 ****552.170000 120
    97 ******公司 ****690.320000 120
    98 ******公司 ****517.740000 120
    99 ******公司 ****628.880000 120
    100 ******公司 ****362.780000 120
    101 **省****公司 ****958.720000 120
    102 ******公司 ****147.760000 120
    103 **盛普****公司 ****349.710000 120
    104 ****公司 ****207.100000 120
    105 ******公司 ****666.890000 120
    106 ******公司 ****209.200000 120
    107 ******公司 ****330.620000 120
    108 ******公司 ****626.620000 120
    109 ******公司 ****612.570000 120
    110 ******公司 ****493.840000 120
    111 ****公司 ****639.160000 120
    112 ******公司 ****772.330000 120
    113 ******公司 ****554.530000 120
    114 ******公司 ****882.160000 120
    115 ******公司 ****725.450000 120
    116 ******公司 ****757.210000 120
    117 **省****公司 ****946.310000 120
    118 ******公司 ****538.500000 120
    119 ******公司 ****055.550000 120
    120 ******公司 ****957.260000 120
    121 ******公司 ****183.160000 120
    122 ******公司 ****681.550000 120
    123 **省宏碩****公司 ****779.080000 120
    124 ******公司 ****073.290000 120
    125 ******公司 ****670.190000 120
    126 **安****公司 ****042.570000 120
    127 ******公司 ****514.240000 120
    128 ******公司 ****358.610000 120
    129 ******公司 ****555.290000 120
    130 ******公司 ****776.380000 120
    131 ******公司 ****780.430000 120
    132 ******公司 ****060.980000 120
    133 ****集團有限公司 ****751.770000 120
    134 ******公司 ****516.510000 120
    135 ******公司 ****896.530000 120
    136 ******公司 ****928.380000 120
    137 ****集團有限公司 ****166.850000 120
    138 ******公司 ****393.540000 120
    139 ****公司 ****742.200000 120
    140 ******公司 ****180.460000 120
    141 **縣****公司 ****697.040000 120
    142 ****公司 ****182.480000 120
    143 ******公司 ****104.010000 120
    144 ******公司 ****875.740000 120
    145 **眾仁****公司 ****902.650000 120
    146 **市第一建筑****公司 ****110.970000 120
    147 ******公司 ****724.460000 120
    148 ****集團有限公司 ****175.660000 120
    149 ****公司 ****544.330000 120
    150 ******公司 ****087.870000 120
    151 ******公司 ****140.850000 120
    152 ******公司 ****566.880000 120
    153 安****公司 ****708.780000 120
    154 ******公司 ****126.180000 120
    155 ******公司 ****932.100000 120
    156 ******公司 ****646.740000 120
    157 **茂順****公司 ****936.150000 120
    158 ******公司 ****082.140000 120
    159 ******公司 ****110.920000 120
    160 **康翔****公司 ****606.370000 120
    161 ******公司 ****770.310000 120
    162 ******公司 ****177.800000 120
    163 ****公司 ****930.710000 120
    164 **競翔****公司 ****013.190000 120
    165 ******公司 ****614.590000 120
    166 ****公司 ****831.760000 120
    167 ******公司 ****938.130000 120
    168 ****公司 ****749.030000 120
    169 ******公司 ****964.770000 120
    170 ****集團有限公司 ****089.750000 120
    171 **卓越****公司 ****590.100000 120
    172 ******公司
    173 ******公司 ****842.250000 120
    174 ****公司 ****799.770000 120
    175 ****公司 ****336.100000 120
    176 ******公司 ****576.090000 120
    177 ******公司 ****278.070000 120
    178 **市福****公司 ****076.740000 120
    179 ******公司 ****781.900000 120
    180 ******公司 ****479.430000 120
    181 ******公司 ****971.680000 120
    182 ******公司 ****974.120000 120
    183 ******公司 ****476.300000 120
    184 ****公司 ****578.390000 120
    185 ******公司 ****880.860000 120
    186 ******公司 ****082.940000 120
    187 ****公司 ****170.850000 120
    188 ****公司 ****885.580000 120
    189 **耀****公司 ****458.360000 120
    190 ******公司
    191 ****集團有限公司 ****458.950000 120
    192 ****公司 ****915.670000 120
    193 ******公司 ****562.790000 120
    194 ******公司 ****990.010000 120
    195 ****公司 ****024.930000 120
    196 ******公司 ****904.840000 120
    197 ******公司 ****046.580000 120
    198 ******公司 ****393.540000 120
    199 ******公司 ****582.520000 120
    200 ****公司 ****244.010000 120
    201 ******公司 ****828.600000 120
    202 ******公司 ****365.110000 120
    203 ******公司 ****982.590000 120
    204 ******公司 ****343.640000 120
    205 ******公司 ****885.000000 120
    206 ******公司
    207 **安杰****公司 ****585.460000 120
    208 ******公司 ****271.350000 120
    209 ******公司 ****052.070000 120
    210 ******公司 ****118.000000 120
    211 ******公司 ****985.830000 120
    212 銅****公司 ****479.430000 120
    213 ******公司 ****385.550000 120
    214 ******公司 ****146.320000 120
    215 ******公司 ****502.610000 120
    216 ******公司 ****189.010000 120
    217 ******公司 ****981.270000 120
    218 ********公司 ****266.060000 120
    219 ******公司 ****500.590000 120
    220 ******公司 ****839.810000 120
    221 ******公司 ****217.380000 120
    222 ******公司 ****563.760000 120
    223 ******公司 ****606.310000 120
    224 **華俊****公司 ****748.400000 120
    225 ******公司 ****926.620000 120
    226 ****公司 ****842.590000 120
    227 ******公司 ****426.380000 120
    228 ****公司 ****816.590000 120
    229 **玄界****公司 ****698.200000 120
    230 ******公司 ****224.120000 120
    231 ******公司 ****441.170000 120
    232 ******公司 ****743.990000 120
    233 ******公司 ****732.040000 120
    234 **新禹****公司 ****491.020000 120
    235 ******公司
    236 ******公司 ****387.940000 120
    237 **市****公司 ****717.080000 120
    238 ******公司
    239 **水生****公司 ****197.610000 120
    240 蕪****公司 ****067.720000 120
    241 ****集團有限公司 ****818.730000 120
    242 **固****公司 ****956.790000 120
    243 ******公司 ****581.300000 120
    244 ******公司 ****643.150000 120
    245 ******公司 ****671.060000 120
    246 ******公司 ****735.500000 120
    247 ******公司 ****590.490000 120
    248 **天****公司 ****628.260000 120
    249 ****公司 ****577.080000 120
    250 ******公司 ****912.250000 120
    251 ******公司 ****701.240000 120
    252 ****公司 ****918.660000 120
    253 **省****公司 ****166.210000 120
    254 ******公司 ****901.020000 120
    255 ******公司 ****010.570000 120
    256 ******公司 ****768.140000 120
    257 ******公司 ****147.040000 120
    258 ******公司 ****249.450000 120
    259 ******公司 ****005.070000 120
    260 ******公司
    261 ******公司
    262 ******公司 ****393.540000 120
    263 ****公司 ****216.620000 120
    264 ******公司 ****065.110000 120
    265 **新望****公司 ****753.120000 120
    266 ****集團有限公司 ****693.720000 120
    267 ****公司 ****136.160000 120
    268 **楚相****公司 ****522.710000 120
    269 ******公司 ****478.750000 120
    270 **市****公司 ****763.330000 120
    271 ******公司 ****012.160000 120
    272 ******公司 ****334.750000 120
    273 ******公司 ****647.320000 120
    274 ****公司 ****590.010000 120
    275 ******公司 ****027.250000 120
    276 ******公司 ****596.630000 120
    277 ******公司 ****382.960000 120
    278 ******公司 ****413.180000 120
    279 ******公司 ****960.100000 120
    280 ****公司 ****261.040000 120
    281 ****公司 ****654.250000 120
    282 ******公司 ****277.980000 120
    283 **通****公司 ****499.870000 120
    284 ******公司 ****209.880000 120
    285 ******公司 ****787.080000 120
    286 ****公司 ****396.240000 120
    287 ****公司 ****208.840000 120
    288 ******公司 ****927.660000 120
    289 ******公司 ****401.590000 120
    290 **市鼎富****公司 ****523.400000 120
    291 ****公司 ****572.320000 120
    292 ******公司 ****977.830000 120
    293 ******公司 ****645.270000 120
    294 ****公司 ****951.070000 120
    295 ******公司 ****406.480000 120
    296 ******公司
    297 ******公司 ****063.720000 120
    298 ******公司 ****685.560000 120
    299 ******公司 ****555.800000 120
    300 ****公司 ****816.020000 120
    301 **中創(chuàng)****公司 ****403.530000 120
    302 **省興****公司 ****816.820000 120
    303 ******公司 ****080.000000 120
    304 ****公司 ****348.150000 120
    305 ******公司 ****914.770000 120
    306 ******公司 ****624.090000 120
    307 ******公司 ****863.830000 120
    308 ******公司 ****304.700000 120
    309 ******公司 ****963.380000 120
    310 **榮筑****公司 ****484.210000 120
    311 ******公司 ****994.010000 120
    312 ******公司 ****446.050000 120
    313 ******公司 ****822.150000 120
    314 **省千悠****公司 ****347.010000 120
    315 ******公司 ****355.820000 120
    316 ******公司 ****495.700000 120
    317 ******公司
    318 ******公司 ****630.390000 120
    319 ******公司 ****644.160000 120
    320 ****集團有限公司 ****333.330000 120
    321 ******公司 ****818.650000 120
    322 ******公司 ****379.880000 120
    323 ******公司 ****297.370000 120
    324 **梓鵬****公司 ****119.810000 120
    325 ******公司 ****697.910000 120
    326 ******公司 ****493.170000 120
    327 ******公司 ****169.500000 120
    328 ****公司
    329 ****公司 ****592.720000 120
    330 ******公司 ****361.390000 120
    331 ******公司 ****516.850000 120
    332 ******公司 ****501.980000 120
    333 ******公司 ****791.020000 120
    334 ****公司 ****161.040000 120
    335 ******公司 ****663.770000 120
    336 ******公司 ****251.550000 120
    337 ******公司 ****556.920000 120
    338 ****公司 ****456.130000 120
    339 ******公司 ****382.540000 120
    340 ****公司 ****033.120000 120
    341 ****集團有限公司 ****699.850000 120
    342 ******公司 ****904.790000 120
    343 ******公司
    344 ******公司 ****307.520000 120
    345 ******公司 ****870.660000 120
    346 ******公司 ****234.280000 120
    347 ******公司 ****698.580000 120
    348 ******公司 ****811.430000 120
    349 ****公司 ****589.430000 120
    350 ******公司 ****731.370000 120
    351 ******公司
    352 ******公司 ****204.320000 120
    353 ******公司 ****631.620000 120
    354 ******公司 ****468.100000 120
    355 ******公司 ****740.260000 120
    356 ******公司 ****023.710000 120
    357 ****公司 ****355.990000 120
    358 ******公司 ****014.500000 120
    359 **酈林****公司 ****401.040000 120
    360 ******公司 ****731.410000 120
    361 ******公司 ****988.700000 120
    362 **煜****公司 ****592.800000 120
    363 ******公司 ****142.240000 120
    364 ******公司
    365 ******公司 ****060.940000 120
    366 ****集團有限公司 ****489.080000 120
    367 ******公司 ****069.280000 120
    368 ******公司 ****145.640000 120
    369 ******公司 ****021.490000 120
    370 **豐泰****公司 ****422.200000 120
    371 ******公司 ****163.390000 120
    372 ******公司
    373 ******公司 ****470.660000 120
    374 ******公司 ****907.290000 120
    375 ****公司
    376 **市正祥****公司 ****758.040000 120
    377 **大****公司 ****525.920000 120
    378 ****公司 ****259.730000 120
    379 ******公司 ****170.980000 120
    380 ******公司 ****401.720000 120
    381 ******公司 ****487.790000 120
    382 ******公司 ****863.790000 120
    383 ******公司 ****383.080000 120
    384 ******公司 ****103.370000 120
    385 **市****公司 ****931.660000 120
    386 **浩鑫****公司 ****410.100000 120
    387 **宇洋****公司 ****452.900000 120
    388 ******公司 ****317.450000 120
    389 ******公司 ****481.500000 120
    390 ******公司
    391 **省中宇市政****公司 ****316.520000 120
    392 ******公司 ****145.330000 120
    393 ****公司 ****994.020000 120
    394 ******公司 ****884.310000 120
    395 ******公司 ****958.490000 120
    396 ****公司 ****393.540000 120
    397 ******公司 ****823.510000 120
    398 **汕森****公司 ****332.010000 120
    399 ******公司
    400 ******公司 ****021.330000 120
    401 **省****公司 ****238.910000 120
    402 ******公司 ****546.990000 120
    403 ****集團有限公司 ****308.850000 120
    404 **省圖鹿****公司 ****939.330000 120
    405 ******公司 ****180.540000 120
    406 ******公司 ****876.330000 120
    407 ****公司 ****529.840000 120
    408 ****公司 ****496.360000 120
    409 ****集團有限公司 ****078.890000 120
    410 **永林****公司 ****017.260000 120
    411 ******公司 ****281.710000 120
    412 ******公司 ****393.540000 120
    413 **省****公司 ****662.930000 120
    414 ******公司 ****495.830000 120
    415 ******公司 ****732.700000 120
    416 ****公司 ****941.310000 120
    417 ******公司
    418 ******公司 ****912.360000 120
    419 ******公司 ****438.950000 120
    420 **巢東****公司 ****061.260000 120
    421 ******公司 ****074.720000 120
    422 ******公司 ****824.080000 120
    423 ******公司
    424 ******公司 ****930.670000 120
    425 ******公司 ****716.160000 120
    426 ******公司
    427 ******公司 ****744.500000 120
    428 江****公司 ****447.910000 120
    429 ******公司 ****803.270000 120
    430 ******公司 ****767.790000 120
    431 ******公司 ****246.000000 120
    432 **眾行****公司 ****916.340000 120
    433 ******公司
    434 ******公司 ****838.080000 120
    435 ******公司 ****276.040000 120
    436 ****公司 ****898.600000 120
    437 ****公司 ****710.820000 120
    438 ******公司 ****274.690000 120
    439 ******公司 ****106.790000 120
    440 ******公司 ****938.730000 120
    441 ******公司 ****702.710000 120
    442 ****公司 ****608.960000 120
    443 ******公司
    444 ******公司 ****639.120000 120
    445 ******公司 ****147.760000 120
    446 ******公司 ****482.050000 120
    447 中安凱石****公司 ****614.510000 120
    448 ******公司 ****305.560000 120
    449 ******公司 ****038.440000 120
    450 ******公司 ****686.200000 120
    451 ******公司 ****692.310000 120
    452 ******公司
    453 ******公司 ****912.890000 120
    454 **利合****公司 ****843.650000 120
    455 ****公司 ****574.250000 120
    456 ******公司 ****024.900000 120
    457 ******公司
    458 ******公司 ****513.650000 120
    459 ******公司
    460 ******公司 ****469.930000 120
    461 ****集團有限公司 ****280.130000 120
    462 ****集團有限公司 ****828.850000 120
    463 ******公司 ****293.790000 120
    464 ******公司 ****837.050000 120
    465 **鑫順****公司 ****000.450000 120
    466 ******公司 ****177.800000 120
    467 ******公司 ****878.710000 120
    468 ******公司 ****678.360000 120
    469 ******公司
    470 ****公司 ****138.340000 120
    471 ******公司 ****602.410000 120
    472 ******公司 ****426.960000 120
    473 ******公司 ****260.000000 120
    474 ******公司 ****351.000000 120
    475 ******公司 ****731.960000 120
    476 ******公司 ****914.910000 120
    477 ****公司 ****127.950000 120
    478 ******公司 ****850.170000 120
    479 **圣遠****公司 ****789.270000 120
    480 ******公司 ****985.180000 120
    481 ******公司
    482 ****集團有限公司 ****682.290000 120
    483 ******公司 ****663.160000 120
    484 ******公司
    485 ******公司 ****267.110000 120
    486 ****集團有限公司 ****430.970000 120
    487 ******公司 ****114.890000 120
    488 ******公司 ****841.870000 120
    489 ******公司 ****549.750000 120
    490 ******公司 ****284.100000 120
    491 ******公司 ****301.260000 120
    492 ****公司
    493 ******公司 ****137.470000 120
    494 ******公司 ****342.290000 120
    495 **源豐****公司 ****361.430000 120
    496 **鴻德****公司 ****130.180000 120
    497 ******公司
    498 **省桐****公司
    499 ******公司
    500 ******公司 ****569.810000 120
    501 ****公司 ****856.920000 120
    502 ******公司 ****809.450000 120
    503 ****公司 ****718.800000 120
    504 ******公司 ****099.650000 120
    505 ******公司 ****393.540000 120
    506 **北淮****公司 ****324.550000 120
    507 ******公司 ****412.060000 120
    508 ****公司 ****001.460000 120
    509 ********公司 ****062.410000 120
    510 ****公司 ****079.480000 120
    511 ******公司 ****274.020000 120
    512 ******公司 ****352.870000 120
    513 ****集團有限公司 ****596.950000 120
    514 ******公司 ****350.470000 120
    515 ******公司 ****833.700000 120
    516 ****公司 ****098.720000 120
    517 ****公司 ****080.200000 120
    518 **億華****公司 ****287.720000 120
    519 ******公司 ****282.190000 120
    520 ******公司 ****663.100000 120
    521 ******公司 ****868.510000 120
    522 ****集團有限公司
    523 ******公司 ****723.790000 120
    524 ******公司 ****927.880000 120
    525 ******公司 ****230.360000 120
    526 ******公司 ****554.550000 120
    527 ******公司 ****933.310000 120
    528 ******公司 ****501.350000 120
    529 ******公司 ****575.220000 120
    530 **龍晟****公司 ****529.250000 120
    531 ******公司 ****468.560000 120
    532 ******公司 ****000.930000 120
    533 ******公司
    534 ******公司 ****810.520000 120
    535 ******公司 ****891.780000 120
    536 ****公司 ****048.080000 120
    537 **省辰豐****公司 ****853.740000 120
    538 ****公司 ****037.400000 120
    539 ******公司 ****940.150000 120
    540 ******公司 ****040.270000 120
    541 ******公司 ****939.560000 120
    542 ****公司 ****115.680000 120
    543 ******公司 ****227.050000 120
    544 ******公司 ****952.430000 120
    545 **順帆****公司 ****843.350000 120
    546 ******公司 ****431.680000 120
    547 ******公司 ****456.650000 120
    548 ******公司 ****293.790000 120
    549 ****公司 ****600.340000 120
    550 ****集團有限公司 ****065.830000 120
    551 ******公司
    552 ******公司 ****393.540000 120
    553 **佳****公司 ****890.610000 120
    554 ****公司 ****998.270000 120
    555 ******公司 ****684.930000 120
    556 **榮通****公司 ****998.980000 120
    557 ******公司 ****290.410000 120
    558 ******公司 ****828.980000 120
    559 ******公司
    560 ****公司 ****721.090000 120
    561 ****公司
    562 **水****公司 ****574.420000 120
    563 ******公司 ****426.160000 120
    564 ******公司 ****478.000000 120
    565 ****公司 ****633.760000 120
    566 ******公司 ****963.280000 120
    567 ******公司 ****426.240000 120
    568 ******公司 ****263.100000 120
    569 ******公司 ****527.010000 120
    570 ******公司 ****603.550000 120
    571 安****公司 ****721.840000 120
    572 金**工****公司 ****417.310000 120
    573 **中宇****公司 ****234.360000 120
    574 ******公司 ****413.940000 120
    575 **市瑞鼎****公司 ****114.040000 120
    576 ******公司 ****276.680000 120
    577 ******公司 ****205.790000 120
    578 ******公司 ****050.280000 120
    579 **市****公司 ****393.540000 120
    580 ******公司 ****283.410000 120
    581 ******公司 ****846.040000 120
    582 ******公司
    583 ******公司 ****499.240000 120
    584 **省蜀韻建城****公司 ****915.630000 120
    585 ******公司 ****609.070000 120
    586 **金**生態(tài)****公司 ****862.900000 120
    587 ******公司 ****441.250000 120
    588 ******公司 ****332.010000 120
    589 ******公司 ****625.690000 120
    590 ******公司 ****659.010000 120
    591 ******公司 ****450.270000 120
    592 ****集團有限公司 ****596.890000 120
    593 ******公司
    594 ******公司 ****978.310000 120
    595 ******公司 ****715.020000 120
    596 ******公司 ****708.150000 120
    597 **古藤****公司 ****604.200000 120
    598 ******公司 ****082.850000 120
    599 **春馳****公司 ****777.920000 120
    600 ******公司 ****371.480000 120
    601 ******公司 ****059.670000 120
    602 ******公司 ****704.100000 120
    603 ******公司 ****386.000000 120
    604 ******公司 ****242.000000 120
    605 **景仰市政****公司 ****170.440000 120
    606 ****公司 ****301.330000 120
    607 ******公司 ****039.470000 120
    608 ****公司 ****543.020000 120
    609 ******公司 ****441.940000 120
    610 ******公司 ****323.010000 120
    611 ******公司 ****497.550000 120
    612 ******公司 ****381.930000 120
    613 ****公司 ****741.000000 120
    614 ******公司 ****004.380000 120
    615 **省****公司 ****693.780000 120
    616 ******公司 ****117.880000 120
    617 ******公司 ****444.620000 120
    618 ******公司 ****557.990000 120
    619 ******公司 ****100.270000 120
    620 ****公司 ****223.260000 120
    621 ******公司 ****189.780000 120
    622 安****公司 ****789.990000 120
    623 ******公司 ****151.420000 120
    624 ******公司 ****805.090000 120
    625 ******公司 ****611.850000 120
    626 ******公司 ****890.340000 120
    627 ******公司 ****186.260000 120
    628 ****
    629 ******公司 ****061.680000 120
    630 ******公司 ****997.550000 120
    631 ******公司
    632 ******公司 ****195.460000 120
    633 ****公司 ****052.170000 120
    634 ******公司 ****884.940000 120
    635 ******公司 ****806.390000 120
    636 ******公司 ****227.840000 120
    637 ******公司 ****422.980000 120
    638 ******公司 ****246.710000 120
    639 **省****公司 ****388.000000 120
    640 ******公司
    641 ******公司 ****120.660000 120
    642 ******公司 ****277.390000 120
    643 ******公司 ****001.520000 120
    644 ******公司 ****219.400000 120
    645 ******公司 ****888.320000 120
    646 ******公司 ****110.160000 120
    647 ******公司 ****393.540000 120
    648 **省****公司 ****172.430000 120
    649 ******公司 ****393.610000 120
    650 ****公司 ****682.340000 120
    651 ******公司 ****971.000000 120
    652 ******公司 ****250.080000 120
    653 ******公司 ****137.560000 120
    654 ******公司 ****471.930000 120
    655 ****公司 ****541.940000 120
    656 ******公司
    657 ******公司 ****666.470000 120
    658 ******公司 ****335.380000 120
    659 ******公司 ****323.570000 120
    660 ******公司 ****865.770000 120
    661 ******公司 ****900.250000 120
    662 ******公司 ****207.260000 120
    663 **兆祥****公司 ****042.120000 120
    664 **星****公司 ****923.860000 120
    665 ******公司 ****718.820000 120
    666 ******公司 ****885.180000 120
    667 **市****公司 ****747.680000 120
    668 ******公司 ****973.700000 120
    669 ****公司 ****959.880000 120
    670 ****公司 ****298.000000 120
    671 ******公司 ****577.750000 120
    672 ****公司 ****990.560000 120
    673 ******公司 ****696.230000 120
    674 ******公司
    675 ********公司 ****875.380000 120
    676 ******公司 ****023.500000 120
    677 ******公司
    678 ******公司 ****304.700000 120
    679 **省****公司 ****512.810000 120
    680 ******公司 ****618.720000 120
    681 **雙建****公司 ****279.000000 120
    682 ******公司 ****896.000000 120
    683 ******公司 ****843.000000 120
    684 **省****公司 ****220.440000 120
    685 ******公司 ****954.990000 120
    686 ******公司 ****671.810000 120
    687 ******公司 ****562.140000 120
    688 ******公司 ****320.690000 120
    689 ******公司 ****234.780000 120
    690 ******公司 ****369.420000 120
    691 ****公司
    692 ******公司 ****425.570000 120
    693 ******公司 ****666.240000 120
    694 ****公司 ****104.300000 120
    695 ******公司 ****460.570000 120
    696 ******公司 ****511.360000 120
    697 ******公司 ****736.810000 120
    698 ******公司 ****026.250000 120
    699 ******公司 ****448.770000 120
    700 ******公司 ****655.400000 120
    701 ******公司 ****176.640000 120
    702 ******公司 ****625.550000 120
    703 ******公司 ****317.000000 120
    704 ******公司 ****425.760000 120
    705 **浩****公司 ****170.390000 120
    706 ******公司 ****554.230000 120
    707 ******公司 ****826.590000 120
    708 ****公司 ****639.750000 120
    709 ******公司 ****803.770000 120
    710 **威****公司 ****955.160000 120
    711 ******公司 ****833.780000 120
    712 ******公司 ****535.780000 120
    713 ******公司 ****338.890000 120
    714 ******公司 ****990.000000 120
    715 **市****公司 ****414.270000 120
    716 ******公司
    717 **市****公司 ****799.450000 120
    718 ******公司
    719 ****集團有限公司 ****564.880000 120
    720 ****公司 ****927.850000 120
    721 ******公司 ****150.070000 120
    722 ******公司 ****127.910000 120
    723 ******公司 ****277.390000 120
    724 ******公司 ****393.540000 120
    725 ****公司 ****393.540000 120
    726 ******公司 ****441.100000 120
    727 ******公司 ****396.900000 120
    728 ******公司
    729 ******公司 ****243.080000 120
    730 ******公司 ****424.220000 120
    731 **省****公司
    732 ******公司 ****311.610000 120
    733 **綠****公司
    734 ******公司 ****455.610000 120
    735 ****公司 ****896.490000 120
    736 ******公司 ****345.030000 120
    737 ****公司 ****467.210000 120
    738 ****公司 ****882.250000 120
    739 ****公司
    740 ******公司 ****259.020000 120
    741 ******公司 ****136.080000 120
    742 ******公司 ****133.130000 120
    743 ****公司 ****411.240000 120
    744 ******公司 ****392.820000 120
    745 **省金****公司 ****258.450000 120
    746 ****集團有限公司 ****963.660000 120
    747 ******公司 ****772.220000 120
    748 ****公司 ****715.240000 120
    749 ******公司 ****028.990000 120
    750 ******公司 ****312.060000 120
    751 ******公司 ****260.280000 120
    752 ******公司 ****299.510000 120
    753 ******公司
    754 ******公司 ****539.320000 120
    755 **七建****公司 ****156.650000 120
    756 ******公司
    757 ******公司 ****025.500000 120
    758 ******公司 ****129.920000 120
    759 ****集團有限公司 ****687.710000 120
    760 ******公司 ****670.620000 120
    761 ******公司 ****434.330000 120
    762 ****公司 ****888.360000 120
    763 ******公司 ****318.400000 120
    764 **安舜****公司
    765 ******公司
    766 ****公司
    767 ******公司 ****828.980000 120
    768 ******公司 ****214.640000 120
    769 ******公司 ****157.880000 120
    770 ******公司 ****587.280000 120
    771 ******公司 ****689.060000 120
    772 ******公司 ****378.590000 120
    773 ******公司 ****830.330000 120
    774 ******公司 ****881.410000 120
    775 ******公司
    776 ******公司 ****809.760000 120
    777 ******公司 ****406.480000 120
    778 ******公司 ****569.500000 120
    779 ******公司 ****633.760000 120
    780 ******公司
    781 ******公司 ****063.230000 120
    782 ****集團有限公司
    783 ********公司
    784 ****公司 ****079.480000 120
    785 ****集團有限公司 ****110.520000 120
    786 ******公司 ****893.120000 120
    787 ****公司 ****596.170000 120
    788 安****公司
    789 ******公司 ****526.550000 120
    790 **眾安****公司 ****920.070000 120
    791 ******公司 ****318.280000 120
    792 ******公司 ****267.110000 120
    793 **欣****公司 ****455.580000 120
