123,123,123

您好,歡迎您來到千里馬招標網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 【中標】1月16日中標及成交結果公示

    【中標】1月16日中標及成交結果公示

    內蒙古-包頭-固陽縣 狀態(tài):結果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2024年01月16日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    【中標】1月16日中標及成交結果公示

    請中標人繳納中標服務費后領取中標通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標段號 中標人 中標金額 中標服務費(元) 通知書時間
    1 **** ****公司職代會印刷服務項目 1 **** 24,850.00 500.00 2024/01/16
    2 ZP****0322 包鋼慶華2024年1季度干熄焦罐(修復)采購 1 秦****公司 1,399,000.00 9,695.00 2024/01/16
    3 ZP****0039 2023年包鋼慶華合成氨壓縮機備件采購 1 **市源****公司 2,684,828.00 16,767.00 2024/01/16
    4 UM****0009 2024年01月潤滑油脂戰(zhàn)略子約項目 1 中國****公司****公司 1,045,953.50 7,753.00 2024/01/16
    5 ZP****0047 包鋼慶華2024年集采 1 內****公司 312,658.02 2,345.00 2024/01/16
    6 ZP****0047 包鋼慶華2024年集采 1 **市****公司 70,132.04 526.00 2024/01/16
    7 DM****0049 ****公司造粒機輥筒采購 1 **市****公司 38,400.00 500.00 2024/01/16
    8 DO****0030 ****公司承攬包鋼**球團脫硫石膏處置(2024年1月) 1 **市**區(qū)****煤礦****公司 528,000.00 3,960.00 2024/01/16
    9 DO****0043 ****公司勞務班裝載機、挖掘機租賃服務 1 **俊達****公司 2,600,000.00 13,900.00 2024/01/16
    10 DO****0048 ****公司裝載機維護保養(yǎng)服務 1 **市昆都****經(jīng)銷處 600,000.00 4,500.00 2024/01/16
    11 DO****0063 ****公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案重新修訂服務 2 ******公司 21,000.00 500.00 2024/01/16
    12 KB****0274 ****公司****電站5套外接槍線采購 2 ******公司 50,000.00 500.00 2024/01/16
    13 KB****0302 ****公司箱式貨車采購 2 **市鑫****公司 109,955.00 825.00 2024/01/16
    14 ZO****0465 ****公司清潔化運輸機械服務 1 **市宜茂****公司 18,761,613.58 45,702.00 2024/01/16
    15 KM****0286 ******公司陶瓷坩堝采購 1 ****瓷廠 17,000.00 500.00 2024/01/16
    16 KR****0287 ******公司稀土促進劑采購 1 ****商貿有限公司 96,000.00 720.00 2024/01/16
    17 KR****0288 ******公司草酸采購 2 ******公司 340,000.00 2,550.00 2024/01/16
    18 ZP****0325Z 包鋼礦山區(qū)域23-4液壓鏟、電鏟等備件協(xié)同招標標段2、3再次 1 ****設備科****公司 1,014,638.00 7,581.00 2024/01/16
    19 KM****0359 ****中心2023年11月流標型材-5招標委托 1 **市德****公司 46,156.11 500.00 2024/01/16
    20 KR****0382 包鋼2024年1月金屬錳、鈦鐵補充采購 1 **市****公司 1,565,055.00 10,608.00 2024/01/16
    21 KR****0382 包鋼2024年1月金屬錳、鈦鐵補充采購 2 ****公司 1,832,260.00 12,077.00 2024/01/16
    22 KR****0382Z 包鋼2024年1月金屬錳、鈦鐵補充(標段3,再次) 3 錦****公司 4,451,450.00 26,483.00 2024/01/16
    23 KR****0452 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵、中碳錳鐵、低碳錳鐵、錳硅合金、低碳錳硅合金、低鋁硅鐵粉采購 1 ****集團有限公司 2,124,000.00 13,682.00 2024/01/16
    24 KR****0452 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵、中碳錳鐵、低碳錳鐵、錳硅合金、低碳錳硅合金、低鋁硅鐵粉采購 1 ****集團有限公司 3,717,000.00 22,444.00 2024/01/16
    25 KR****0452 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵、中碳錳鐵、低碳錳鐵、錳硅合金、低碳錳硅合金、低鋁硅鐵粉采購 1 蘇尼特右****公司 1,858,500.00 12,222.00 2024/01/16
    26 KR****0452 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵、中碳錳鐵、低碳錳鐵、錳硅合金、低碳錳硅合金、低鋁硅鐵粉采購 1 上****公司 2,920,500.00 18,063.00 2024/01/16
    27 KR****0452 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵、中碳錳鐵、低碳錳鐵、錳硅合金、低碳錳硅合金、低鋁硅鐵粉采購 1 ****集團有限公司 4,413,800.00 26,276.00 2024/01/16
    28 KR****0452 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵、中碳錳鐵、低碳錳鐵、錳硅合金、低碳錳硅合金、低鋁硅鐵粉采購 1 **市****公司 2,633,700.00 16,485.00 2024/01/16
    29 KR****0452 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵、中碳錳鐵、低碳錳鐵、錳硅合金、低碳錳硅合金、低鋁硅鐵粉采購 1 ******公司 1,755,800.00 11,657.00 2024/01/16
    30 KR****0452 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵、中碳錳鐵、低碳錳鐵、錳硅合金、低碳錳硅合金、低鋁硅鐵粉采購 2 **市金儀****公司 2,677,595.00 16,727.00 2024/01/16
    31 KR****0452 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵、中碳錳鐵、低碳錳鐵、錳硅合金、低碳錳硅合金、低鋁硅鐵粉采購 1 ****集團有限公司 11,220,000.00 52,550.00 2024/01/16
    32 KR****0452 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵、中碳錳鐵、低碳錳鐵、錳硅合金、低碳錳硅合金、低鋁硅鐵粉采購 1 **瑞****公司 3,197,594.00 19,587.00 2024/01/16
    33 KR****0452 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵、中碳錳鐵、低碳錳鐵、錳硅合金、低碳錳硅合金、低鋁硅鐵粉采購 1 **市****公司 452,200.00 3,392.00 2024/01/16
    34 ZO****0183Z 《**鄂博多金屬**綠色高效開發(fā)利用集成示范》-稀土精礦清潔冶煉示范項目的可研和項目申請報告(再次) 3 ****研究院****公司) 175,000.00 1,313.00 2024/01/16
    35 KM****0176 2023年12月光整液采購項目 1 **翰****公司 2,070,450.00 13,387.00 2024/01/16
    36 DO****0051 ****機關辦公樓2024年食堂管理服務 1 包鋼****公司 420,000.00 3,150.00 2024/01/16
    37 DO****0052 ****集團****公司物業(yè)服務 1 **包鋼萬開置業(yè)物業(yè)****公司 440,000.00 3,300.00 2024/01/16
    38 DO****0053 ****集團****公司桶裝水、瓶裝水項目 1 **萬開現(xiàn)****公司 70,000.00 525.00 2024/01/16
    39 KM****0195 ****公司****公司電線電纜材料采購) 1 **康源****公司 567,870.00 4,259.00 2024/01/16
    40 KM****0195 ****公司****公司電線電纜材料采購) 2 內****公司 140,110.05 1,051.00 2024/01/16
    41 KM****0195 ****公司****公司電線電纜材料采購) 1 **康源****公司 355,320.00 2,665.00 2024/01/16
    42 KM****0195 ****公司****公司電線電纜材料采購) 2 **康源****公司 1,094,285.20 8,019.00 2024/01/16
    43 KM****0195 ****公司****公司電線電纜材料采購) 1 **康源****公司 320,526.40 2,404.00 2024/01/16
    44 KM****0195 ****公司****公司電線電纜材料采購) 1 **康源****公司 328,550.10 2,464.00 2024/01/16
    45 KM****0195 ****公司****公司電線電纜材料采購) 1 **康源****公司 507,202.20 3,804.00 2024/01/16
    46 KM****0195 ****公司****公司電線電纜材料采購) 1 **康源****公司 506,140.05 3,796.00 2024/01/16
    47 KM****0195 ****公司****公司電線電纜材料采購) 1 **康源****公司 254,720.00 1,910.00 2024/01/16
    48 KM****0265 ****公司****公司電線電纜) 1 內****公司 166,863.00 1,251.00 2024/01/16
    49 KM****0265 ****公司****公司電線電纜) 1 內****公司 513,946.00 3,855.00 2024/01/16
    50 KO****0226 ****公司****研究院理化中心低壓外線升級改造) 1 **云****公司 299,700.00 2,248.00 2024/01/16
    51 KO****0268 ****公司選礦廠主干道兩側建(構)筑物防腐亮化(建設綠色鋼廠專項計劃)--租賃 1 內****公司 597,000.00 4,478.00 2024/01/16
    52 KO****0147 北方嘉軒-高企認證、西開政策、綠色工廠等 1 內****事務所(普通合伙) 92,000.00 690.00 2024/01/16
    53 KO****0147 北方嘉軒-高企認證、西開政策、綠色工廠等 1 內****事務所(普通合伙) 8,000.00 500.00 2024/01/16
    54 KO****0147 北方嘉軒-高企認證、西開政策、綠色工廠等 1 內****事務所(普通合伙) 15,000.00 500.00 2024/01/16
    55 KP****0141 內****公司2024年中修159分廠修復備件競價采購 1 ******公司 619,000.00 4,643.00 2024/01/16
    56 KP****0141 內****公司2024年中修159分廠修復備件競價采購 1 內****公司 365,000.00 2,738.00 2024/01/16
    57 KP****0141 內****公司2024年中修159分廠修復備件競價采購 1 **市**區(qū)****公司 449,500.00 3,371.00 2024/01/16
    58 KP****0141 內****公司2024年中修159分廠修復備件競價采購 1 **市百****公司 1,002,500.00 7,514.00 2024/01/16
    59 KP****0141 內****公司2024年中修159分廠修復備件競價采購 1 **航飛****公司 1,120,000.00 8,160.00 2024/01/16
    60 KP****0141 內****公司2024年中修159分廠修復備件競價采購 3 **市百****公司 310,000.00 2,325.00 2024/01/16
    61 KP****0141 內****公司2024年中修159分廠修復備件競價采購 5 **市長虹****公司 469,800.00 3,524.00 2024/01/16
    62 KP****0141 內****公司2024年中修159分廠修復備件競價采購 3 **市長虹****公司 436,004.00 3,270.00 2024/01/16
    63 KP****0142 內****公司2024年中修159分廠、制鋼新制備件競價采購 1 **市騰****公司 1,777,530.00 11,776.00 2024/01/16
    64 KP****0142 內****公司2024年中修159分廠、制鋼新制備件競價采購 1 **市騰****公司 860,717.00 6,455.00 2024/01/16
    65 KP****0142 內****公司2024年中修159分廠、制鋼新制備件競價采購 1 **市騰****公司 655,566.00 4,917.00 2024/01/16
    66 KP****0142 內****公司2024年中修159分廠、制鋼新制備件競價采購 1 ******公司 799,361.00 5,995.00 2024/01/16
    67 KP****0142 內****公司2024年中修159分廠、制鋼新制備件競價采購 1 **市蒙西****公司 129,900.00 974.00 2024/01/16
    68 KP****0142 內****公司2024年中修159分廠、制鋼新制備件競價采購 1 **市******公司 123,700.00 928.00 2024/01/16
    69 KP****0142 內****公司2024年中修159分廠、制鋼新制備件競價采購 1 **格****公司 41,516.00 500.00 2024/01/16
    70 KP****0142 內****公司2024年中修159分廠、制鋼新制備件競價采購 1 ****公司 98,800.00 741.00 2024/01/16
    71 KP****0142 內****公司2024年中修159分廠、制鋼新制備件競價采購 1 **市長虹****公司 67,600.00 507.00 2024/01/16
    72 KP****0142 內****公司2024年中修159分廠、制鋼新制備件競價采購 1 包****公司 359,000.00 2,693.00 2024/01/16
    73 KP****0142 內****公司2024年中修159分廠、制鋼新制備件競價采購 1 **星原天賦****公司 237,000.00 1,778.00 2024/01/16
    74 KP****0142 內****公司2024年中修159分廠、制鋼新制備件競價采購 1 ******公司 113,449.00 851.00 2024/01/16
    75 ZB****0046 ****公司(24-1)調整鑭鈰類產品結構維檢修項目---PPH料液儲罐 1 **聚鴻****公司 906,000.00 6,795.00 2024/01/16
    76 DO****0015 冶通公司視屏傳輸服務、****環(huán)保局項目光纜電路服務業(yè)務續(xù)費 3 ****公司****公司 22,018.35 500.00 2024/01/16
    77 DO****0044 包鋼無組織超低排放改造咨詢項目 1 柏美智慧科技****公司 4,980,000.00 23,420.00 2024/01/16
    78 KB****0235 ****公司搪瓷攪拌器采購 1 ******公司 12,470.00 500.00 2024/01/16
    79 KM****0269 包鋼集團****公司****公司備件及油品 1 金伯克力流體****公司 43,410.00 500.00 2024/01/16
    80 KM****0295 **** 2 ****商貿有限公司 21,684.00 500.00 2024/01/16
    81 KM****0297 ****公司小紅磚等 3 內蒙****公司 20,949.00 500.00 2024/01/16
    82 KM****0301 ****公司門窗 1 **市****公司 834,962.10 6,262.00 2024/01/16
    83 KO****1026 包****公司重大危險源HAZOP****集團****鐵礦危險化學品(柴油)鐵路專用線安全現(xiàn)狀評價報告編制及評審 1 **潤憶****公司 180,000.00 1,350.00 2024/01/16
    84 KO****1026 包****公司重大危險源HAZOP****集團****鐵礦危險化學品(柴油)鐵路專用線安全現(xiàn)狀評價報告編制及評審 1 **潤憶****公司 80,000.00 600.00 2024/01/16
    85 KO****0227 包鋼集團****公司****公司鋼錠運輸項目 1 **市華晨****公司 60,000.00 500.00 2024/01/16
    86 KO****0227 包鋼集團****公司****公司鋼錠運輸項目 1 **市華晨****公司 19,500.00 500.00 2024/01/16
    87 KO****0228 包鋼集團****公司****公司鋼錠運輸項目 1 **市華晨****公司 27,000.00 500.00 2024/01/16
    88 KO****0228 包鋼集團****公司****公司鋼錠運輸項目 1 **市華晨****公司 51,800.00 500.00 2024/01/16
    89 KO****0228 包鋼集團****公司****公司鋼錠運輸項目 1 **市華晨****公司 51,800.00 500.00 2024/01/16
    90 KP****0907 ****公司主動車輪組 1 **省****公司 68,000.00 510.00 2024/01/16
    91 ZO****0470 ****板材廠HB包裝板包裝輔材+人工 1 ****集團****公司 5,444,400.00 24,500.00 2024/01/16
    92 ZO****0471 ****板材廠HB包裝板包裝輔材+人工試驗總包項目 1 ****集團****公司 139,600.00 1,047.00 2024/01/16
    93 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 2 ******公司 5,196,800.00 30,287.00 2024/01/16
    94 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 ******公司 324,800.00 2,436.00 2024/01/16
    95 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 ******公司 1,948,800.00 12,718.00 2024/01/16
    96 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 2 **市****公司 649,600.00 4,872.00 2024/01/16
    97 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 **市****公司 2,273,600.00 14,505.00 2024/01/16
    98 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 ******公司 649,600.00 4,872.00 2024/01/16
    99 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 ****公司 3,248,000.00 19,864.00 2024/01/16
    100 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 **市****公司 324,800.00 2,436.00 2024/01/16
    101 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 **昌****公司 1,948,800.00 12,718.00 2024/01/16
    102 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 **市****公司 2,598,400.00 16,291.00 2024/01/16
    103 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 ******公司 2,195,900.00 14,077.00 2024/01/16
    104 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 ******公司 313,700.00 2,353.00 2024/01/16
    105 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 ******公司 4,391,800.00 26,155.00 2024/01/16
    106 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 **市****公司 2,509,600.00 15,803.00 2024/01/16
    107 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 **市****公司 941,100.00 7,058.00 2024/01/16
    108 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 ****公司 4,391,800.00 26,155.00 2024/01/16
    109 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 **市****公司 941,100.00 7,058.00 2024/01/16
    110 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 **昌****公司 1,882,200.00 12,352.00 2024/01/16
    111 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 **市****公司 3,764,400.00 22,704.00 2024/01/16
    112 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 2 ******公司 627,400.00 4,706.00 2024/01/16
    113 KR****0498 2024年1月第三次廢鋼鐵邀請競價 1 ******公司 10,996,000.00 51,990.00 2024/01/16
    114 ZM****0082 2024年包鋼稀板廠耐材再次公開招標 1 **市山立****公司 1,648,800.00 11,068.00 2024/01/16
    115 ZM****0082 2024年包鋼稀板廠耐材再次公開招標 1 ****集團)****公司 66,450.00 500.00 2024/01/16
    116 ZM****0082 2024年包鋼稀板廠耐材再次公開招標 1 ******公司 2,484,400.00 15,664.00 2024/01/16

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多固陽縣招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態(tài):已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000;