123,123

您好,歡迎您來到千里馬招標網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 江山中學基礎設施改造(二期)工程二標段江山中學基礎設施改造(二期)工程二標段...

    江山中學基礎設施改造(二期)工程二標段江山中學基礎設施改造(二期)工程二標段開標記錄[A3308810011070010010000]

    浙江-衢州-江山市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2024年01月03日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 基礎設施  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    **中學基礎設施改造(二期****中學基礎設施改造(二期)工程二標段開標記錄[****]
    信息公開開標記錄
    項目名稱:
    **中學基礎設施改造(二期)工程二標段
    項目代碼:
    招標人:
    名稱:****
    地址:**市凝秀中路59號1單元4樓
    聯(lián)系人:琚鵬健
    電話:0570-****572
    代理機構(gòu):
    名稱:****
    地址:**市柯**錦繡路71號
    聯(lián)系人:吳孟玉
    電話:137****2929
    標段(包)名稱:
    **中學基礎設施改造(二期)工程二標段
    標段(包)編號:
    ****
    序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
    1 ******公司 9,161,653.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    2 ****集團有限公司 9,175,498.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    3 ****公司 9,183,109.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    4 ******公司 9,304,466.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    5 ****公司 9,185,288.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    6 ****公司 9,155,282.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    7 ******公司 9,130,383.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    8 衢****公司 9,138,518.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    9 ****公司 9,139,723.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    10 ******公司 9,164,000.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    11 ****公司 9,149,060.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    12 ******公司 9,153,452.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    13 ******公司 9,095,654.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    14 **秀晟****公司 9,270,276.21元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    15 **** 9,156,391.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    16 ******公司 9,366,328.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    17 ****公司 9,047,999.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    18 ****公司 9,153,770.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    19 ****公司 9,160,042.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    20 ****公司 9,125,555.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    21 **市****公司 9,175,608.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    22 ****公司 9,168,282.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    23 ******公司 9,198,204.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    24 ****公司 9,183,333.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    25 ****集團有限公司 9,144,426.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    26 ******公司 9,158,215.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    27 ****公司 9,146,888.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    28 ****公司 9,145,788.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    29 ******公司 9,407,835.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    30 江****公司 9,141,331.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    31 **鑫****公司 9,142,539.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    32 ******公司 9,127,707.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    33 ****公司 9,170,693.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    34 ******公司 9,169,888.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    35 **市****公司 9,143,807.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    36 ****公司 9,141,002.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    37 **市****公司 9,151,310.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    38 ******公司 9,307,399.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    39 **市****公司 9,339,288.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    40 ******公司 9,251,275.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    41 **九郡****公司 9,351,418.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    42 ****公司 9,149,900.98元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    43 ****公司 9,153,985.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    44 ******公司 9,091,064.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    45 ******公司 9,118,220.70元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    46 ******公司 9,460,888.89元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    47 ****公司 9,175,212.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    48 ****集團****公司 9,165,462.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    49 ****公司 9,153,169.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    50 **市****公司 9,108,624.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    51 ****宏發(fā)****公司 9,356,171.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    52 ******公司 9,121,278.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    53 ******公司 9,149,785.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    54 **立軒****公司 9,170,320.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    55 ******公司 9,175,000.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    56 **恒和****公司 9,160,607.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    57 **市****公司 9,153,700.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    58 ****公司 9,425,906.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    59 ****公司 9,181,090.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    60 ****公司 9,165,995.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    61 ****公司 9,167,588.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    62 **市****公司 9,053,695.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    63 **祥盛****公司 9,167,135.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    64 ******公司 9,309,834.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    65 **市嘉華****公司 9,178,888.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    66 ******公司 9,145,336.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    67 ****公司 9,144,835.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    68 ****公司 9,156,098.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    69 ****公司 9,155,210.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    70 **市****公司 9,184,598.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    71 ******公司 9,153,770.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    72 ******公司 9,155,577.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    73 ******公司 9,346,767.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    74 ******公司 9,185,660.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    75 ****公司 9,311,226.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    76 ******公司 9,131,977.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    77 ****公司 9,131,978.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    78 ******公司 9,212,711.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    79 ****公司 9,156,832.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    80 ****公司 9,161,660.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    81 ****公司 9,189,563.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    82 ******公司 9,174,264.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    83 ****公司 9,145,715.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    84 ******公司 9,136,232.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    85 ******公司 9,170,918.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    86 ****公司 9,171,628.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    87 ****公司 9,159,600.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    88 **市****公司 9,177,475.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    89 ******公司 9,262,542.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    90 ****公司 9,165,785.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    91 **市****公司 9,145,745.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    92 ******公司 9,567,289.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    93 ********公司 9,170,248.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    94 ****公司 9,158,700.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    95 ******公司 9,153,865.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    96 ******公司 9,307,590.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    97 ****公司 9,167,768.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    98 ****公司 9,618,233.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    99 ******公司 9,132,573.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    100 ****公司 9,072,596.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    101 **市****公司 9,162,111.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    102 ****公司 9,174,159.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    103 ****公司 9,050,656.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    104 ******公司 9,156,000.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    105 ******公司 9,362,124.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    106 ****公司 8,906,080.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    107 ****集團有限公司 9,468,108.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    108 ****公司 9,331,966.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    109 ******公司 9,161,943.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    110 ******公司 9,170,164.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    111 ****集團有限公司 9,155,555.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    112 ****公司 9,231,909.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    113 ****公司 9,067,664.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    114 ******公司 9,350,963.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    115 ******公司 9,204,938.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    116 ******公司 9,286,650.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    117 ****公司 9,134,517.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    118 ******公司 9,149,967.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    119 ****公司 9,181,148.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    120 ****公司 9,147,841.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    121 金****公司 9,162,569.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    122 ****公司 9,260,996.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    123 ****公司 9,315,984.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    124 ****公司 9,136,305.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    125 轅轍****公司 9,475,018.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    126 ****公司 9,167,378.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    127 ****集團有限公司 9,256,566.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    128 **市****公司 9,174,146.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    129 ******公司 9,136,304.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    130 ****公司 9,175,000.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    131 **市****公司 9,162,274.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    132 ****公司 9,305,923.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    133 ****公司 9,124,311.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    134 ******公司 9,123,855.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    135 **市****公司 9,290,624.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    136 ******公司 9,127,729.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    137 ******公司 9,157,408.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    138 ****公司 9,152,092.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    139 ****公司 9,186,724.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    140 ****公司 9,153,366.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    141 ******公司 9,067,447.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    142 ******公司 9,289,307.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    143 ******公司 9,155,119.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    144 ****公司 9,174,859.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    145 ****集團有限公司 9,483,842.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    146 ****公司 9,481,298.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    147 ******公司 9,188,637.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    148 ****公司 9,165,648.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    149 ****公司 9,183,534.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    150 江****公司 9,262,818.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    151 ******公司 9,494,897.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    152 ****公司 9,144,735.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    153 ****公司 9,095,303.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    154 ********公司 9,146,445.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    155 ****公司 9,166,975.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    156 江****公司 9,166,705.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    157 ******公司 9,175,030.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    158 ****公司 9,351,856.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    159 ******公司 9,169,325.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    160 ****公司 9,217,559.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    161 ******公司 9,297,300.68元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    162 ******公司 9,182,429.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    163 ****公司 9,134,222.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    164 ******公司 9,155,550.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    165 ****公司 9,166,688.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    166 ****公司 9,260,982.99元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    167 ****公司 9,318,535.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    168 ****公司 9,176,700.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    169 **市****公司 9,163,485.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    170 ****公司 9,129,926.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    171 ****公司 9,163,027.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    172 ****公司 9,147,000.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    173 ****公司 9,177,508.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    174 ******公司 9,153,770.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    175 ****公司 9,151,325.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    176 ****公司 9,129,988.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    177 ****公司 9,173,703.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    178 ****公司 9,507,362.06元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    179 ******公司 9,157,564.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    180 ****公司 9,294,618.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    181 ******公司 9,185,671.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    182 ****公司 9,298,342.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    183 ****公司 9,150,050.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    184 ****公司 9,153,238.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    185 ****公司 9,598,110.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    186 ****公司 9,168,038.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    187 ******公司 9,153,156.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    188 ****公司 9,170,700.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    189 ******公司 9,382,038.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    190 江****公司 9,151,775.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    191 ******公司 9,553,480.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    192 ******公司 9,159,534.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    193 ****公司 9,249,606.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    194 ******公司 9,163,869.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    195 ******公司 9,361,315.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    196 ******公司 9,154,800.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    197 ****公司 9,510,736.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    198 ****公司 9,151,043.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    199 ****公司 9,146,791.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    200 ******公司 9,341,118.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    201 ******公司 9,180,027.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    202 ****公司 9,347,234.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    203 ****公司 9,417,559.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    204 ******公司 9,235,600.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    205 ******公司 9,181,090.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    206 ******公司 9,310,298.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    207 ******公司 9,159,776.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    208 ****公司 9,158,250.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    209 ****公司 9,161,743.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    210 ****公司 9,271,725.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    211 衢****公司 9,314,621.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    212 衢****公司 9,400,390.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    213 ****公司 9,275,433.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    214 **永晟****公司 9,309,371.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    215 **金鋤****公司 9,168,205.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    216 ****公司 9,142,682.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    217 ****公司 9,042,152.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    218 **市****公司 9,187,777.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    219 **昊勝****公司 9,298,834.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    220 ****公司 9,167,164.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    221 **禁山****公司 9,247,059.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    222 ****公司 9,329,222.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    223 ****公司 9,348,901.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    224 ****集團有限公司 9,161,673.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    225 ******公司 9,277,081.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    226 ******公司 9,140,897.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    227 ****公司 9,180,808.01元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    228 ****公司 9,185,156.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    229 ******公司 9,163,943.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    230 ****公司 9,109,123.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    231 ****公司 9,233,466.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    232 ****公司 9,176,666.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    233 ****公司 9,173,333.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    234 **市****公司 9,147,170.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    235 ******公司 9,125,618.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    236 ****集團有限公司 9,143,637.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    237 **省贛西****公司 9,479,377.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    238 ******公司 9,083,610.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    239 **省東****公司 9,164,719.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    240 江****公司 9,136,686.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    241 ****公司 9,155,295.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    242 ******公司 9,250,505.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    243 **市****公司 9,179,389.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    244 ****公司 9,199,118.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    245 江****公司 9,213,299.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    246 ****公司 9,128,833.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    247 **鉦榮****公司 9,196,990.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    248 ****公司 9,053,845.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    249 永耀****公司 9,506,600.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    250 **標遠****公司 9,514,137.94元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    251 ****集團有限公司 9,151,289.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    252 ******公司 9,341,926.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    253 ******公司 9,282,580.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    254 ******公司 9,158,555.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    255 ******公司 9,180,777.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    256 ********公司 9,163,800.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    257 ******公司 9,157,800.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    258 ****公司 9,456,155.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    259 ****公司 9,155,683.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    260 ****公司 9,155,896.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    261 ****公司 9,310,762.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    262 ******公司 9,185,661.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    263 ****公司 9,151,537.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    264 衢****公司 9,331,402.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    265 **市****公司 9,405,275.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    266 ******公司 9,257,058.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    267 ******公司 9,395,078.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    268 ****公司 9,466,300.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    269 ****集團有限公司 9,167,537.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    270 **榮尚****公司 9,112,920.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    271 **市****公司 9,142,788.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    272 衢****公司 9,154,833.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    273 ****公司 9,155,981.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    274 ******公司 9,142,970.03元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    275 ******公司 9,171,097.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    276 江****公司 9,040,000.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    277 ****公司 9,302,786.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    278 ****公司 9,514,133.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    279 ******公司 9,126,737.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    280 ******公司 9,236,085.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    281 ****公司 9,423,782.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    282 ******公司 9,196,288.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    283 ****公司 9,157,274.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    284 ****公司 9,160,987.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    285 ****公司 9,156,900.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    286 ****公司 9,403,478.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    287 衢****公司 9,173,678.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    288 ******公司 9,530,083.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    289 ****公司 9,122,177.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    290 ******公司 9,297,278.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    291 ****公司 9,130,914.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    292 **金瑞****公司 9,133,571.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    293 ******公司 9,160,766.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    294 ******公司 9,139,336.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    295 ****公司 9,143,589.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    296 ******公司 9,129,108.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    297 ****公司 9,226,056.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    298 ******公司 9,053,314.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    299 ****公司 9,248,379.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    300 ******公司 9,371,351.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    301 ******公司 9,158,555.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    302 ******公司 9,047,467.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    303 ******公司 9,126,383.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    304 ****公司 9,163,763.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    305 ****公司 9,567,200.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    306 ******公司 9,125,778.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    307 **宅****公司 9,118,711.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    308 ******公司 9,157,350.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    309 ****公司 9,131,908.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    310 ****公司 9,160,617.01元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    311 **市****公司 9,147,850.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    312 ******公司 9,172,555.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    313 麗****公司 9,156,450.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    314 ******公司 9,049,593.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    315 ****公司 9,138,532.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    316 ******公司 9,464,805.29元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    317 ******公司 9,332,956.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    318 ****公司 9,208,858.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    319 ****公司 9,136,093.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    320 ****公司 9,160,297.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    321 **市****公司 9,147,918.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    322 ******公司 9,141,118.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    323 ******公司 9,106,327.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    324 ******公司 9,161,195.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    325 ******公司 9,159,150.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    326 ****公司 9,263,719.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    327 ******公司 9,201,606.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    328 ******公司 9,167,228.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    329 ****公司 9,139,504.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    330 ******公司 9,145,222.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    331 ****公司 9,190,848.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    332 ****公司 9,087,814.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    333 ****公司 9,162,274.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    334 ****公司 9,131,053.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    335 ****公司 9,328,660.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    336 ****公司 9,372,011.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    337 ******公司 9,163,869.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    338 ******公司 9,231,797.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    339 ****公司 9,127,115.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    340 ****公司 9,210,642.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    341 ******公司 9,140,163.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    342 ****公司 9,163,942.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    343 ****公司 9,160,585.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    344 ******公司 9,148,453.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    345 浙****公司 9,163,786.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    346 ******公司 9,147,121.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    347 **市****公司 9,163,337.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    348 ******公司 9,265,329.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    349 ****公司 9,166,208.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    350 ******公司 9,404,833.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    351 衢****公司 9,149,758.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    352 ****公司 9,185,595.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    353 **市****公司 9,161,427.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    354 ****集團有限公司 9,496,857.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    355 ******公司 9,043,473.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    356 ****公司 9,264,325.37元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    357 ****公司 9,413,581.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    358 ********公司 9,102,224.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    359 ****公司 9,142,000.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    360 ****公司 9,304,660.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
    361 ******公司 9,080,419.00元 200天 見**市公共**交易網(wǎng)
