蕭山區(qū)進化鎮(zhèn)2024年”四好農(nóng)村路“工程

發(fā)布時間: 2024年10月23日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
開標信息
工程編號:**** 工程名稱: **區(qū)進化鎮(zhèn)2024年”四好農(nóng)村路“工程
建設(shè)單位:**** 代理機構(gòu): ****
開標時間:2024-10-23 14: 00:00 開標地點: 開標三廳
代理人員:吳琦斌 參數(shù)抽取情況: 復(fù)合系數(shù)K:0.40 下浮系數(shù)i:2 調(diào)整系數(shù):0.95 工程量清單預(yù)算:****672.000000 招標控制價:****588.400000
開標企業(yè) (查詢簽到驗證情況、查詢信用分)
序號 投標企業(yè) 項目經(jīng)理 總報價(萬元) 中標工期(天) 質(zhì)量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
1 ******公司 514.418000 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
2 ******公司 522.651500 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
3 ****公司 523.106900 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
4 **市****公司 523.208100 70 日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
5 ****公司 524.158000 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
6 **縣****公司 527.822600 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上。
7 ****公司 535.417800 70 合格
8 ******公司 519.064900 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
9 ******公司 522.957900 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
10 ******公司 521.856200 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上。
11 ******公司 512.226900 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
12 ******公司 523.148500 70 日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
13 ****集團有限公司 525.253100 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
14 ****公司 518.188500 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
15 ******公司 520.215500 70 日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上。
16 **市****公司 520.096300 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
17 溫****公司 524.651000 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
18 ******公司 529.611100 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
19 ****公司 519.863800 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
20 ******公司 519.750500 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。
21 ******公司 520.185700 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
22 ****公司 504.545700 70 日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格、標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
23 ******公司 525.900000 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
24 ******公司 523.089000 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上;不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責任事故,人員零死亡。
25 ****公司 525.588700 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
26 ****公司 519.648800 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
27 ******公司 522.790900 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
28 ******公司 515.821700 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
29 ****公司 517.204400 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
30 ******公司 521.705700 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
31 ******公司 533.702900 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
32 ****公司 524.998000 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
33 ******公司 527.524700 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
34 嘉****公司 524.269400 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
35 杭****公司 515.520800 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格、標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
36 ****公司 522.552500 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
37 ****公司 525.831400 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
38 ****公司 522.659800 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
39 ****公司 526.046000 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
40 ******公司 522.504800 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
41 ******公司 527.232400 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上。
42 **弘信****公司 530.535200 計劃工期: 70 日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
43 ****公司 519.154300 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
44 ******公司 516.954500 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
45 ******公司 520.290200 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
46 ******公司 522.337900 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
47 ****公司 519.523900 70 合格
48 ******公司 526.749500 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
49 ****公司 524.293300 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格。標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
50 ****公司 526.642200 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
51 ****公司 519.870900 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
52 ****公司 519.929300 70 日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
53 嘉****公司 522.504800 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
54 ****集團****公司 524.841800 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
55 **大****公司 518.367400 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
56 ****公司 521.491300 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
57 ******公司 520.528800 70 日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
58 ******公司 525.744900 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
59 ****公司 512.204900 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
60 **市****公司 520.036600 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
61 ******公司 1098.850100 投標文件與本項目不符:投標文件與本項目不符投標文件與本項目不符:投標文件與本項目不符
62 ******公司 525.335500 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
63 ****公司 530.700200 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上。
64 ****公司 521.026300 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
65 ****公司 523.532000 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
66 ****公司 528.412700 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
67 **市****公司 537.015500 70 日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
68 ******公司 519.698100 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
69 浙****公司 509.333500 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
70 ******公司 516.430000 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上。
71 ******公司 514.969200 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
72 ******公司 521.521000 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
73 **縣交通****公司 524.627100 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上。
74 ****公司 528.007400 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
75 紹****公司 529.660000 70日歷天 標段工 程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 ;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
76 ******公司 525.443900 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
77 臺****公司 521.747600 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
78 ******公司 522.391800 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
79 **市****公司 529.009000 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
80 **宏****公司 521.634400 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
81 ****公司 530.748200 70 日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
82 ****公司 518.128900 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
83 ****公司 517.508900 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定: 90 分及以上
84 金****公司 530.201300 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
85 ****公司 515.715300 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 , 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
86 ******公司 518.510500 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上。
87 ****公司 521.456600 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
88 **市****公司 521.080000 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
89 ****公司 521.574800 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
90 ****公司 523.177200 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
91 ****公司 524.317100 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
92 ****公司 516.429800 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
93 **市****公司 520.318800 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
94 ********公司 528.543500 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上。
95 ****公司 521.640000 70 日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
96 ******公司 523.585200 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上。
97 ****公司 522.373600 70日歷天 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
98 ****公司 533.919600 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上
99 ****公司 523.679200 70 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90 分及以上
招標進度跟蹤
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)