醴陵市明月鎮(zhèn)梓山完全小學(xué)關(guān)于蛋/蛋制品的網(wǎng)上超市采購項目成交公告

發(fā)布時間: 2024年10月23日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000

****關(guān)于蛋/****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:

一、項目信息

項目名稱:****關(guān)于蛋/****超市采購項目

項目編號:****

項目聯(lián)系人:顏良玉

項目聯(lián)系電話:/

采購計劃信息:

項目所在行政區(qū)劃編碼:430281

項目所在行政區(qū)劃名稱:**省**市**市

報價起止時間: -

二、采購單位信息

采購單位名稱: ****

采購單位地址: 明月鎮(zhèn)檔梓山村招賢組

采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:陳勇:139****3146

采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:PDY508051

采購單位預(yù)算編碼:****22009

三、成交信息

成交日期:2024年10月23日

總成交金額(元):4006.4 (人民幣)

成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:

序號 成交供應(yīng)商名稱 成交供應(yīng)商地址 成交金額(元)
1 ****(個體工商戶) **省**市**省**市**市陽三石街道五環(huán)都會28號樓30號車庫 4006.4

四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:

五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:

序號 標(biāo)的名稱 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量 單價(元) 成交金額(元) 報價明細(xì)
1 萬利農(nóng)副 雞蛋 萬利農(nóng)副 雞蛋 11 23.4 257.4
2 海天 精制蠔油690g 醬油 蠔油 海天 精制蠔油690g 1 11.0 11.0
3 萬利農(nóng)副 姜 萬利農(nóng)副 6 8.7 52.2
4 萬利農(nóng)副 大青椒 萬利農(nóng)副 大青椒 9 7.0 63.0
5 萬利農(nóng)副 本地紅辣椒 萬利農(nóng)副 本地紅辣椒 9 6.3 56.7
6 仁泰 雞腿 仁泰/RT 雞腿 2 128.0 256.0
7 辣妹子 辣椒醬 248g 調(diào)味醬 辣妹子/lameizi 辣椒醬 248g 3 12.0 36.0
8 海天 陳釀料酒1.9L 料酒 海天 陳釀料酒1.9L 1 13.0 13.0
9 太太樂 雞精調(diào)味料480g 雞精/味精 太太樂 雞精調(diào)味料480g 1 19.0 19.0
10 萬利農(nóng)副 南瓜 萬利農(nóng)副 南瓜 45 2.8 126.0
11 萬利農(nóng)副 蝦丸 萬利農(nóng)副 蝦丸 1 150.0 150.0
12 萬利農(nóng)副 本地青椒 萬利農(nóng)副 本地青椒 9 6.8 61.2
13 萬利農(nóng)副 酸菜 萬利農(nóng)副 酸菜 14 4.3 60.2
14 長康 特級金標(biāo)生抽1.8L 醬油 長康 特級金標(biāo)生抽1.8L 1 21.0 21.0
15 王守義 十三香45g 香料 王守義 十三香45g 1 7.0 7.0
16 雙匯 雙匯火腿腸 雙匯 120g 8 28.0 224.0
17 長康陳醋500ml 醋制品 長康 長康陳醋500ml 1 15.0 15.0
18 海天 蒸魚豉油1.75L 醬油 海天 蒸魚豉油1.75L 1 34.0 34.0
19 海天 生抽醬油 1.9L 醬油 味極鮮特級生抽 海天 生抽醬油 1.9L 1 13.0 13.0
20 陶華碧老干媽 老干媽風(fēng)味豆豉油制辣椒 陶華碧老干媽 老干媽風(fēng)味豆豉油制辣椒 1 13.0 13.0
21 萬利農(nóng)副 福旺紫菜 萬利農(nóng)副 福旺紫菜 1 80.0 80.0
22 玉米粒 萬利農(nóng)副 玉米粒 1 93.0 93.0
23 萬利農(nóng)副 油豆腐 萬利農(nóng)副 油豆腐 12 11.5 138.0
24 萌肉居 巴沙魚片 萌肉居 巴沙魚片 1 210.0 210.0
25 萬利農(nóng)副 辣椒粉 萬利農(nóng)副 辣椒粉 6 23.0 138.0
26 萬利農(nóng)副 豬排骨 萬利農(nóng)副 豬排骨 10 23.0 230.0
27 萬利農(nóng)副 大紅椒 萬利農(nóng)副 大紅椒 9 6.8 61.2
28 萬利農(nóng)副 油麥菜 萬利農(nóng)副 油麥菜 28 4.3 120.4
29 萬利農(nóng)副 西紅柿 萬利農(nóng)副 西紅柿 11 5.4 59.4
30 萬利農(nóng)副 白蘿卜 萬利農(nóng)副 白蘿卜 18 2.8 50.4
31 萬利農(nóng)副 黃瓜 萬利農(nóng)副 黃瓜 20 4.2 84.0
32 萬利農(nóng)副 西葫蘆 萬利農(nóng)副 西葫蘆 33 4.8 158.4
33 萬利農(nóng)副 大蒜球 萬利農(nóng)副 大蒜 6 8.8 52.8
34 萬利農(nóng)副 帶葉萵筍 萬利農(nóng)副 帶葉萵筍 15 4.9 73.5
35 萬利農(nóng)副 小蔥 萬利農(nóng)副 小蔥 6 8.6 51.6
36 萬利農(nóng)副 豬肉 萬利農(nóng)副 無型號 31 17.0 527.0
37 望鑫現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 豐收一號 望鑫現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 豐收一號 3 130.0 390.0
38 【運(yùn)費(fèi)】 1 0.0

六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:

七、其他補(bǔ)充事宜:

八、公告期限:

自本公告發(fā)布之日起1個工作日。




招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-10-23
中標(biāo)通知
醴陵市明月鎮(zhèn)梓山完全小學(xué)關(guān)于蛋/蛋制品的網(wǎng)上超市采購項目成交公告
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)