【浙能物業(yè)余杭分公司消費幫扶食堂物資采購項目】單一來源公示

發(fā)布時間: 2024年10月18日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

單一來源公示

一、采購單編號:****

二、報價有效期:90天

三、采購執(zhí)行單位:******公司

四、采購標(biāo)的名稱:****公司消費幫扶食堂物資采購項目

具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。

序號 物料名稱 采購數(shù)量 計量單位 稅率 交付時間 交貨地點 采購需求單位 行項目備注
1 河蝦\40頭 25 千克 13% 2024-11-01 ****
2 華秋魚生\500g/瓶 4 13% 2024-11-01 ****
3 冰鮮大鯧魚\600-750g/條 129 千克 13% 2024-11-01 ****
4 梭子蟹\250g/只 167 千克 13% 2024-11-01 ****
5 長瓜\1kg 792 千克 13% 2024-11-01 ****
6 黃瓜\頂花帶刺 1,584 千克 13% 2024-11-01 ****
7 海蜇頭\一級/散稱 437 千克 13% 2024-11-01 ****
8 土豆\1kg 2,167 千克 13% 2024-11-01 ****
9 白蝦\散稱 59 千克 13% 2024-11-01 ****
10 冰鮮小黃魚\150-200g/條 541 千克 13% 2024-11-01 ****
11 香螺\20-30頭 4 千克 13% 2024-11-01 ****
12 蛤蜊肉\1000g/包 203 千克 13% 2024-11-01 ****
13 蝦滑\500g/袋 50 13% 2024-11-01 ****
14 銀魚\散裝 4 千克 13% 2024-11-01 ****
15 基圍蝦\20-25頭/kg 21 千克 13% 2024-11-01 ****
16 鮮目魚蛋\散稱 1kg 2 千克 13% 2024-11-01 ****
17 胡蘿卜\1kg 651 千克 13% 2024-11-01 ****
18 肥牛卷\散稱 1kg 825 千克 13% 2024-11-01 ****
19 小青龍\300-400g/只 4 千克 13% 2024-11-01 ****
20 海蜇絲\散稱 1kg 133 千克 13% 2024-11-01 ****
21 凍青豆\散稱 1kg 713 千克 13% 2024-11-01 ****
22 青石斑\600-700g/條 21 千克 13% 2024-11-01 ****
23 鱔片\散稱 1kg 38 千克 13% 2024-11-01 ****
24 鳊魚\450-650g/條 283 千克 13% 2024-11-01 ****
25 鮑魚\8頭 2 千克 13% 2024-11-01 ****
26 虎頭魚\125-150g/條 84 千克 13% 2024-11-01 ****
27 筍殼魚\500-600g/條 21 千克 13% 2024-11-01 ****
28 母湖蟹\175-200g/個 103 千克 13% 2024-11-01 ****
29 安井撒尿肉丸\散稱 467 千克 13% 2024-11-01 ****
30 青占魚\200-300g/條 309 千克 13% 2024-11-01 ****
31 凈牛蛙\新鮮去皮 666 千克 13% 2024-11-01 ****
32 小米魚\200-300g/條 666 千克 13% 2024-11-01 ****
33 扁豆\1kg 667 千克 13% 2024-11-01 ****
34 米魚身\1500-2000g/條 141 千克 13% 2024-11-01 ****
35 巴沙魚\500-600g/條 17 千克 13% 2024-11-01 ****
36 大白菜\1kg 1,542 千克 13% 2024-11-01 ****
37 沼蝦\15頭 457 千克 13% 2024-11-01 ****
38 大鱸魚\600-700g/條 233 千克 13% 2024-11-01 ****
39 包心菜\1kg 1,600 千克 13% 2024-11-01 ****
40 珍寶蟹\750-1000g/個 2 千克 13% 2024-11-01 ****
41 四季豆\1kg 1,292 千克 13% 2024-11-01 ****
42 雞中翅\1kg 1,375 千克 13% 2024-11-01 ****
43 冰鮮大黃魚\550g/條 159 千克 13% 2024-11-01 ****
44 小汪刺魚\200-300g/條 350 千克 13% 2024-11-01 ****
45 干凍豬臉肉\散稱 209 千克 13% 2024-11-01 ****
46 芹菜\1kg 1,167 千克 13% 2024-11-01 ****
47 茴魚\600-700g/條 225 千克 13% 2024-11-01 ****
48 小石斑魚\80-150g/條 21 千克 13% 2024-11-01 ****
49 明蝦\30頭 457 千克 13% 2024-11-01 ****
50 鮮凈目魚\1000-1500g/條 516 千克 13% 2024-11-01 ****
51 生蠔\8個/kg 129 千克 13% 2024-11-01 ****
52 青菜\1kg 1,625 千克 13% 2024-11-01 ****
53 小白菜\1kg 726 千克 13% 2024-11-01 ****
54 青魚干\散稱 1kg 187 千克 13% 2024-11-01 ****
55 有機豇豆\500g/包 1,334 13% 2024-11-01 ****
56 油蛤皇\20-25頭 25 千克 13% 2024-11-01 ****
57 淡菜\1kg 17 千克 13% 2024-11-01 ****
58 咸魚鲞\500g/條 55 千克 13% 2024-11-01 ****
59 魷魚須\散稱 1kg 42 千克 13% 2024-11-01 ****
60 黑泥鰍\15-16條/kg 167 千克 13% 2024-11-01 ****
61 小白蘿卜\1kg 1,834 千克 13% 2024-11-01 ****
62 茄子\1kg 1,000 千克 13% 2024-11-01 ****
63 黃鱔\300-500g/條 292 千克 13% 2024-11-01 ****
64 冰鮮豆腐魚\散稱 200 千克 13% 2024-11-01 ****
65 冷凍鴨翅中\(zhòng)散稱 417 千克 13% 2024-11-01 ****
66 小硬殼蝦\散稱 1kg 130 千克 13% 2024-11-01 ****
67 鮮毛豆粒\1kg 476 千克 13% 2024-11-01 ****
68 小梅魚\50-60g/條 13 千克 13% 2024-11-01 ****
69 冷凍雞架\散稱 542 千克 13% 2024-11-01 ****
70 黑虎蝦\25-30頭 散稱 12 千克 13% 2024-11-01 ****
71 小刀魚\20頭 187 千克 13% 2024-11-01 ****
72 鮮大本帶魚\500-600g/條 416 千克 13% 2024-11-01 ****
73 龍利魚\散稱 1kg 47 千克 13% 2024-11-01 ****
74 **馬鮫魚\500-750g/條 216 千克 13% 2024-11-01 ****
75 花螺\20-25頭/kg 12 千克 13% 2024-11-01 ****
76 老虎斑\600-700g/條 11 千克 13% 2024-11-01 ****
77 大白條\2000-2500g/條 84 千克 13% 2024-11-01 ****
78 糖里脊\散稱 1kg 1,416 千克 13% 2024-11-01 ****
79 蛤蜊\1kg 75 千克 13% 2024-11-01 ****
80 草魚\2000-2500g/條 666 千克 13% 2024-11-01 ****
81 鮮魷魚\350-450g/條 267 千克 13% 2024-11-01 ****
82 桂魚\750g/條 59 千克 13% 2024-11-01 ****
83 蠔油肉絲\散稱 166 千克 13% 2024-11-01 ****
84 特大蟶子\20-25頭 500 千克 13% 2024-11-01 ****
85 冷凍扇貝\8個/包 458 13% 2024-11-01 ****
86 琵琶腿\散稱 1kg 1,208 千克 13% 2024-11-01 ****
87 河鯽魚\1kg 200-250g/條 333 千克 13% 2024-11-01 ****
88 竹蟶皇\6-8頭 4 千克 13% 2024-11-01 ****
89 魚勾\600-700g/條 13 千克 13% 2024-11-01 ****
90 扇貝\散裝鮮活 28 千克 13% 2024-11-01 ****
91 絲瓜\1kg 1,001 千克 13% 2024-11-01 ****
92 蒜苔\1kg 1,042 千克 13% 2024-11-01 ****
93 花菜\1kg 2,017 千克 13% 2024-11-01 ****
94 螺螄\1kg 158 千克 13% 2024-11-01 ****
95 冰鮮白鯧\150-200g/條 625 千克 13% 2024-11-01 ****
96 膏蟹\250-350g/個 21 千克 13% 2024-11-01 ****
97 白條\1000-1250g/條 凈膛 237 千克 13% 2024-11-01 ****
98 蠣蝗肉\散稱 224 千克 13% 2024-11-01 ****
99 凍糯玉米\40根/箱 217 13% 2024-11-01 ****
100 大花蛤\20-30頭 271 千克 13% 2024-11-01 ****
101 黑魚\1kg 125 千克 13% 2024-11-01 ****
102 生姜\1kg 958 千克 13% 2024-11-01 ****
103 ?;╘8頭 21 千克 13% 2024-11-01 ****
104 凍豬尾巴\散稱 1kg 434 千克 13% 2024-11-01 ****
105 小鱸魚\250-350g/條 500 千克 13% 2024-11-01 ****
106 甲魚\600-700g/個 208 千克 13% 2024-11-01 ****
107 小龍蝦\35-40g/只 708 千克 13% 2024-11-01 ****
108 千葉豆腐\1kg 476 千克 13% 2024-11-01 ****
109 青圓椒\1kg 267 千克 13% 2024-11-01 ****
110 陸龍兄弟5A泥螺\300g/瓶 21 13% 2024-11-01 ****
111 陸龍兄弟5A蟹糊\300g/瓶 8 13% 2024-11-01 ****
112 水發(fā)遼參\60-70g/只 8 千克 13% 2024-11-01 ****
113 茭白\1kg 958 千克 13% 2024-11-01 ****
114 太陽魚\200-300g/條 42 千克 13% 2024-11-01 ****
115 秋刀魚\350g/條 171 千克 13% 2024-11-01 ****
116 海鱸魚\1.25-1.5kg/條 30 千克 13% 2024-11-01 ****
117 菠菜\1kg 1,001 千克 13% 2024-11-01 ****
118 八爪魚\散稱 1kg 375 千克 13% 2024-11-01 ****
119 大米魚\500-600g/條 21 千克 13% 2024-11-01 ****
120 公湖蟹\175-200g/個 225 千克 13% 2024-11-01 ****
121 土豬肉香腸\手工制作 434 千克 13% 2024-11-01 ****
122 **魚\2500-3000g/條 83 千克 13% 2024-11-01 ****
123 蝦蛄\18-20頭/kg 25 千克 13% 2024-11-01 ****
124 河鰻\1kg 12 千克 13% 2024-11-01 ****
125 西紅柿\1kg 1,541 千克 13% 2024-11-01 ****
126 **千層餅\100g/個 10,334 13% 2024-11-01 ****
127 青尖椒\1kg 709 千克 13% 2024-11-01 ****
128 陸龍兄弟5A辣螺\300g/瓶 21 13% 2024-11-01 ****
129 韭菜\1kg 767 千克 13% 2024-11-01 ****
130 鯔魚\500-600g/條 21 千克 13% 2024-11-01 ****
131 大蒜頭\1kg 251 千克 13% 2024-11-01 ****
132 凍蠶豆\散稱 1kg 504 千克 13% 2024-11-01 ****
133 冬瓜\1kg 1,625 千克 13% 2024-11-01 ****
134 多寶魚\500-600g/條 350 千克 13% 2024-11-01 ****
135 特級淡蝦皮\散稱 1kg 46 千克 13% 2024-11-01 ****
136 青蟹\250g/只 10 千克 13% 2024-11-01 ****
137 雞胸肉\1kg 459 千克 13% 2024-11-01 ****
138 牛仔粒\散稱 933 千克 13% 2024-11-01 ****
139 蘭花蟹\400-500g/個 8 千克 13% 2024-11-01 ****
140 **魚魚頭\1.5-2kg/個 541 千克 13% 2024-11-01 ****

五、擬采購物資、施工或服務(wù)的說明:

采購食堂食材物資。

六、采用單一來源的原因及說明:

為貫徹落實省消費幫扶工作、推進省對口地區(qū)消費幫扶集中展銷平臺建設(shè),****集團省屬國有企業(yè)社會責(zé)任。****辦公室、工會辦公室、機關(guān)黨委聯(lián)合印發(fā)的《****集團系統(tǒng)消費幫扶工作的通知》要求,進一步多措并舉推進消費幫扶工作。****公司****公司****公司消費幫扶食堂物資采購合同。采用****集團《生產(chǎn)、綜合類項目(物資)采購管理辦法》第四十六條款規(guī)定:有下列情形之一的,經(jīng)審批可采用單一來源采購方式:(十)“經(jīng)采購決策機構(gòu)審批通過的其他情形?!?***公司簽訂合同,符合上述規(guī)定。

七、擬定供應(yīng)商名稱:****

擬定供應(yīng)商地址: **省**市**縣**鄉(xiāng)**村新創(chuàng)街101號

八、公示有效期: 2024-10-18 至2024-10-21

九、如對以上公示有異議,請與下表所列聯(lián)系人進行聯(lián)系。

采購執(zhí)行人:王工 電話: 178****1030
聯(lián)系地址: 電子郵箱:


****公司消費幫扶食堂物資采購項目單一來源采購報告.pdf
附件(1)
招標(biāo)進度跟蹤
2024-10-18
候選人公示
【浙能物業(yè)余杭分公司消費幫扶食堂物資采購項目】單一來源公示
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)