大健康產業(yè)園-突發(fā)水污染事件多級防控體系項目(上楊路南段管網改造)

發(fā)布時間: 2024年10月16日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
開標信息
工程編號:**** 工程名稱: 大健康產業(yè)園-突發(fā)水污染事件多級防控體系項目(上楊**段管網改造)
建設單位:**** 代理機構: ****
開標時間:2024-10-16 09: 00:00 開標地點: **-第二開標室-B426開標室
代理人員:戴玉潔
開標企業(yè) (查詢簽到驗證情況、查詢信用分)
序號 投標企業(yè) 項目經理 總報價(萬元) 中標工期(天) 質量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
1 ****集團有限公司 **麗 740.640200 60個日歷天 按招標文件要求
2 ****公司 奚華平 704.055400 60 按照招標文件要求
3 ******公司 鄭國富 738.812600 60 按照招標文件要求
4 **上航****公司 張文龍 741.113400 60 按招標文件要求
5 ****公司 陳立新 742.408300 60日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
6 ******公司 陳鵬 781.238100 60 按招標文件要求
7 ****公司 楊莉 756.800000 60 按招標文件要求
8 ****集團有限公司 許新 791.452100 60個日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
9 浙****公司 朱水娣 744.401400 60 按招標文件要求
10 ****集團有限公司 羅凱 695.646000 60 按招標文件要求
11 ****集團有限公司 沈秋麗 739.711800 60 按招標文件要求
12 銀帆****公司 胡連玲 742.850300 60 按招標文件要求
13 ******公司 張瑩 748.114800 60 按招標文件要求
14 ******公司 高穎 749.435100 60日歷天 按招標文件要求
15 ****集團有限公司 吳燕華 705.706700 60個日歷天 按招標文件要求
16 ****公司 王菲菲 708.488400 60 符合現行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
17 ****公司 薛崢嗣 716.409000 60 按招標文件要求
18 **市****公司 費忠民 791.525800 60日歷天 按招標文件要求
19 **博時****公司 沈鋒 705.166300 60 按招標文件要求
20 ****公司 馬智廣 747.419700 60 按招標文件要求
21 ******公司 樓鼎 791.470300 60 按招標文件要求
22 ******公司 廖才金 753.122300 60 按照招標文件要求
23 ******公司 朱國燕 719.008700 60 按招標文件要求
24 ****公司 童建偉 702.432300 60個日歷天 按招標文件要求
25 ******公司 胡** 791.452200 60 按招標文件要求
26 ******公司 邵坤堯 792.665000 60 按照招標文件要求
27 ****公司 韓康 788.945600 60個日歷天 按招標文件要求
28 ****集團****公司 朱玲 779.426900 60日歷天 按招標文件要求 投標人員、標書人員身份證號不一致;人員姓名不一致:投標人員姓名:朱玲 標書人員姓名:高軍;
29 ****公司 畢明麗 738.420000 60 按照招標文件要求
30 ******公司 吳偉龍 744.954300 60 按招標文件要求
31 ****公司 王慧 744.810400 60日歷天 按招標文件要求
32 ****集團有限公司 嚴揚翠 742.015900 60 按招標文件要求
33 ****公司 馬云超 729.552100 60 按招標文件要求
34 ****集團有限公司 胡敏華 706.266500 60 按照招標文件要求
35 **詠合****公司 姚萃 738.430000 60 按招標文件要求
36 ******公司 徐建東 752.589700 60 按照招標文件要求
37 ****公司 胡志強 747.462000 60個日歷天 按招標文件要求
38 ****公司 鄧夢楚 779.890800 60個日歷天 按招標文件要求
39 ****公司 任益波 791.722500 60 按招標文件要求
40 ****集團有限公司 趙子楠 731.128800 60日歷天 按招標文件要求
41 ******集團有限公司 江艷娜 730.040000 60 按照招標文件要求
42 ****公司 徐亮 741.918500 60 按招標文件要求
43 ********公司 方向良 791.452100 60 按招標文件要求
44 ****公司 汪許峰 711.905900 60日歷天 按招標文件要求
45 ******公司 周驍 744.786000 60 按照招標文件要求
46 ****公司 宋澤明 698.786100 60 按招標文件要求
47 ****公司 夏琨 717.061400 60 按招標文件要求
48 ****公司 尹圣花 743.292400 60 按招標文件要求
49 ****公司 方琴 743.695500 60 按招標文件要求
50 ****公司 許守道 743.671100 60 按照招標文件要求
51 ****公司 胡申銳 736.606300 60 按招標文件要求
52 ****集團****公司 劉均會 791.543200 60 按招標文件要求 投標人員、標書人員身份證號不一致;
53 ****公司 孫杰 744.173000 60 按照招標文件要求
54 ****公司 許群 730.234800 60 按招標文件要求
55 ****公司 李軍濤 725.254600 60 按照招標文件要求
56 ******公司 孔孟飛 792.818600 60 按招標文件要求
57 **永泉****公司 鄒高煒 694.696700 60 按招標文件要求
58 ******公司 包昕偉 737.778600 60日歷天 按招標文件要求
59 ****公司 于素霞 703.511100 60個日歷天 按招標文件要求
60 浙****公司 方小飛 738.997600 60 按照招標文件要求
61 杞****公司 泮慈瑞 742.632200 60 按照招標文件要求
62 ******公司 徐輝峰 704.603600 60個日歷天 合格
63 ******公司 巫元明 778.956000 60 按照招標文件要求
64 ****公司 韓鴻 741.918600 60 按招標文件要求
65 ******公司 馬志廣 737.040500 60 按照招標文件要求
66 ****集團有限公司 胡佳 733.934600 60 按照招標文件要求
67 ********公司 楊玲麗 651.005700 60個日歷天 按招標文件要求
68 ******公司 邵肖康 741.966300 60 個日歷天 按招標文件要求
69 ******公司 王長俊 742.230100 60 按照招標文件要求
70 ****公司 劉志杰 764.672700 60 按招標文件要求
71 ****集團有限公司 萬珍蘭 731.305800 60 符合現行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
72 ******公司 金曉煜 750.924800 60日歷天 按招標文件要求
73 ****集團有限公司 楊延威 741.918600 60 按照招標文件要求
74 ****集團有限公司 方夢蕾 707.927600 60個日歷天 合格
75 ****公司 呂偉仙 736.642000 60 按招標文件要求
76 ****公司 李奇 726.535000 60 合格
77 ****公司 俞國申 744.176400 60 按照招標文件要求
78 ****集團****公司 王建英 735.588800 60 按招標文件要求
79 ****集團****公司 宋** 739.314100 60 按招標文件要求
80 ****公司 李顯恒 740.693000 60 按招標文件要求
81 ****公司 黃偉良 733.933500 60 按招標文件要求
82 ****公司 朱偉鋒 721.958900 60 按照招標文件要求
83 ******公司 王小軍 734.427400 60 按招標文件要求
84 ****公司 華樟勤 743.330300 60 按招標文件要求
85 ****公司 嚴文其 759.655000 60天 按招標文件要求
86 ****公司 陳良 716.409000 60個日歷天 按招標文件要求
87 ******公司 方操 744.888000 60日歷天 按招標文件要求
88 ****公司 賀麗娜 783.708900 60 按招標文件要求
89 ******公司 楊波 742.249500 60 按招標文件要求
90 ****集團有限公司 孫萍 706.823500 60 按招標文件要求
91 ******公司 孫成衛(wèi) 743.417900 60 按照招標文件要求
92 ******公司 吳曉忠 741.524200 60 按照招標文件要求
93 ****公司 夏雪強 603.660800 60 按招標文件要求
94 ******公司 馬彥丹 739.314100 60日歷天 按招標文件要求
95 ****公司 張烽 745.326300 60 按招標文件要求
96 ****公司 張珍文 895.754700 60 按照招標文件要求
97 ****公司 王江波 739.796000 60 按招標文件要求
98 ******公司 唐磊 703.240500 60 按招標文件要求
99 **市****公司 史露露 697.909700 60 按招標文件要求
100 **長風市政****公司 葉傳來 736.690000 60 按招標文件要求
101 ****公司 王佳麗 766.090300 60 按招標文件要求
102 ******公司 楊杰 742.570900 60 按招標文件要求
103 ****公司 董超群 769.971700 60 按招標文件要求
104 ****公司 丁蕾 733.567500 60日歷天 按招標文件要求
105 ****公司 徐國偉 739.756100 60 按招標文件要求
106 ****集團有限公司 周劍峰 743.734400 60 按招標文件要求
107 ******公司 黃文梅 734.421500 60 按招標文件要求
108 ****集團有限公司 劉俊威 743.171400 60 按照招標文件要求
109 ****公司 王金言 743.066500 60個日歷天 按招標文件要求
110 ********公司 馮思茗 739.880000 60 按照招標文件要求
111 ******公司 勞莉莉 791.452200 60 按照招標文件要求
112 ******公司 程昱 733.613000 60 按照招標文件要求
113 ****集團有限公司 栗繼華 701.816000 60 按招標文件要求
114 ****公司 林志 740.198100 60日歷天 按招標文件要求
115 ****公司 吳凱 791.452100 60 個日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 符合現行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
116 ******公司 吳玲玲 736.272200 60 按招標文件要求
117 **瑞美****公司 余祥華 702.857800 60 按招標文件要求
118 ****集團有限公司 薛丹丹 741.082200 60個日歷天 按招標文件要求
119 ****公司 張薇 722.903200 60 按招標文件要求
120 ******公司 葛秋月 780.207500 60 按招標文件要求
121 ******公司 袁向妃 791.652200 60 按招標文件要求
122 ****公司 王永龍 744.352700 60 按招標文件要求
招標項目商機
暫無推薦數據