合新鐵路定遠(yuǎn)段安保區(qū)綜合治理一期項(xiàng)目開標(biāo)記錄

發(fā)布時(shí)間: 2024年10月16日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬(wàn)元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
1 ****集團(tuán)有限公司 282.296103 120 2024.****.16
2 **省宏遠(yuǎn)****公司 284.261836 120 2024.****.16
3 ******公司 270.775597 120 2024.****.16
4 ******公司 281.744325 120 2024.****.16
5 ******公司 279.208516 120 2024.****.16
6 ******公司 284.25012 120 2024.****.16
7 ******公司 277.148449 120 2024.****.16
8 ******公司 294.081269 120 2024.****.16
9 安****公司 282.4469 120 2024.****.16
10 ******公司 288.236113 120 2024.****.16
11 ******公司 280.23798 120 2024.****.16
12 **市****公司 291.550167 120 2024.****.16
13 ******公司 278.669019 120 2024.****.16
14 ******公司 281.410002 120 2024.****.16
15 ******公司 296.0 120 2024.****.16
16 ******公司 283.655209 120 2024.****.16
17 ****公司 282.71961 120 2024.****.16
18 **市****公司 286.604854 120 2024.****.16
19 ******公司 278.725518 120 2024.****.16
20 **金江****公司 296.787812 120 2024.****.16
21 ******公司 283.068692 120 2024.****.16
22 ******公司 281.883277 120 2024.****.16
23 ******公司 284.365526 120 2024.****.16
24 ******公司 273.585104 120 2024.****.16
25 **市****公司 288.755184 120 2024.****.16
26 **星大****公司 284.639025 120 2024.****.16
27 ******公司 279.512419 120 2024.****.16
28 ******公司 285.225232 120 2024.****.16
29 ****公司 285.967572 120 2024.****.16
30 **明誠(chéng)****公司 279.451686 120 2024.****.16
31 ******公司 282.029599 120 2024.****.16
32 ****公司 279.363934 120 2024.****.16
33 ******公司 285.013326 120 2024.****.16
34 ******公司 285.033374 120 2024.****.16
35 ******公司 283.503521 120 2024.****.16
36 ******公司 286.497042 120 2024.****.16
37 ******公司 281.961258 120 2024.****.16
38 ******公司 279.0566 120 2024.****.16
39 **市正茂****公司 295.383522 120 2024.****.16
40 **辰光****公司 279.822245 120 2024.****.16
41 ******公司 282.482259 120 2024.****.16
42 ******公司 281.004228 120 2024.****.16
43 ******公司 283.754119 120 2024.****.16
44 ******公司 281.759171 120 2024.****.16
45 ****公司 281.822239 120 2024.****.16
46 ********公司 284.293774 120 2024.****.16
47 ******公司 278.424672 120 2024.****.16
48 ******公司 280.337593 120 2024.****.16
49 安****公司 282.976767 120 2024.****.16
50 ******公司 287.340645 120 2024.****.16
51 ******公司 280.832831 120 2024.****.16
52 ******公司 274.225899 120 2024.****.16
53 **中宇****公司 284.881115 120 2024.****.16
54 ******公司 287.021381 120 2024.****.16
55 ****公司 339.004687 120 2024.****.16
56 ****公司 291.274659 120 2024.****.16
57 ******公司 285.366674 120 2024.****.16
58 ******公司 280.100835 120 2024.****.16
59 ******公司 285.800806 120 2024.****.16
60 ******公司 281.305718 120 2024.****.16
61 ****公司 277.429558 120 2024.****.16
62 ******公司 279.979028 120 2024.****.16
63 ******公司 277.196294 120 2024.****.16
64 ******公司 274.427144 120 2024.****.16
65 **耀****公司 284.502321 120 2024.****.16
66 ******公司 279.212419 120 2024.****.16
67 **中宸****公司 283.229604 120 2024.****.16
68 ****集團(tuán)有限公司 278.386251 120 2024.****.16
69 **鼎****公司 278.830499 120 2024.****.16
70 滁****公司 281.223318 120 2024.****.16
71 ******公司 286.107023 120 2024.****.16
72 ******公司 281.553462 120 2024.****.16
73 ****公司 286.341361 120 2024.****.16
74 **市****公司 282.964961 120 2024.****.16
75 ******公司 261.956395 120 2024.****.16
76 **翰風(fēng)****公司 283.060356 120 2024.****.16
77 ******公司 279.95087 120 2024.****.16
78 ******公司 323.384688 120 2024.****.16
79 ******公司 295.229101 120 2024.****.16
80 ******公司 283.084816 120 2024.****.16
81 ******公司 282.49828 120 2024.****.16
82 ******公司 280.840628 120 2024.****.16
83 明****公司 280.467803 120 2024.****.16
84 ******公司 293.858607 120 2024.****.16
85 明****公司 278.673018 120 2024.****.16
86 ******公司 300.986921 120 2024.****.16
87 ******公司 279.851125 120 2024.****.16
88 ******公司 281.521383 120 2024.****.16
89 ******公司 295.338794 120 2024.****.16
90 ******公司 312.080629 120 2024.****.16
91 ******公司 275.589814 120 2024.****.16
92 **省****公司 282.639313 120 2024.****.16
93 ******公司 290.119168 120 2024.****.16
94 **捷****公司 281.653385 120 2024.****.16
95 ******公司 284.470985 120 2024.****.16
96 ****公司 283.773627 120 2024.****.16
97 ******公司 284.905408 120 2024.****.16
98 ******公司 284.1646 120 2024.****.16
99 ******公司 286.218264 120 2024.****.16
100 ******公司 278.125349 120 2024.****.16
101 ******公司 283.47382 120 2024.****.16
102 ******公司 267.994052 120 2024.****.16
103 ******公司 281.004275 120 2024.****.16
104 ******公司 279.73437 120 2024.****.16
105 **東一****公司 281.148338 120 2024.****.16
106 ******公司 282.503906 120 2024.****.16
107 ****公司 283.894016 120 2024.****.16
108 ******公司 278.000245 120 2024.****.16
109 ******公司 281.700007 120 2024.****.16
110 ******公司 280.550829 120 2024.****.16
111 ******公司 283.980602 120 2024.****.16
112 ******公司 282.585205 120 2024.****.16
113 ****集團(tuán)有限公司 277.537959 120 2024.****.16
114 ****公司 280.04988 120 2024.****.16
115 **省****公司 282.043321 120 2024.****.16
116 ****公司 283.236697 120 2024.****.16
117 ******公司 280.147174 120 2024.****.16
118 ******公司 283.988173 120 2024.****.16
119 ******公司 284.1536 120 2024.****.16
120 **麒朗****公司 281.124169 120 2024.****.16
121 ******公司 255.957692 120 2024.****.16
122 ******公司 280.100995 120 2024.****.16
123 ****公司 280.372805 120 2024.****.16
124 ******公司 292.084108 120 2024.****.16
125 **省****公司 282.542197 120 2024.****.16
126 ******公司 293.820029 120 2024.****.16
127 ******公司 282.681033 120 2024.****.16
128 ****公司 293.691763 120 2024.****.16
129 ******公司 280.326539 120 2024.****.16
130 ******公司 277.145801 120 2024.****.16
131 ****公司 283.366978 120 2024.****.16
132 ******公司 282.847209 120 2024.****.16
133 ******公司 284.0304 120 2024.****.16
134 ******公司 279.394322 120 2024.****.16
135 ****公司 278.706521 120 2024.****.16
136 ******公司 278.820859 120 2024.****.16
137 ******公司 283.29153 120 2024.****.16
138 ******公司 281.570276 120 2024.****.16
139 ******公司 281.080034 120 2024.****.16
140 ******公司 280.248157 120 2024.****.16
141 **縣天龍****公司 282.31959 120 2024.****.16
142 ****公司 284.316614 120 2024.****.16
143 ******公司 248.59566 120 2024.****.16
144 ******公司 281.561114 120 2024.****.16
145 **省信力****公司 284.747651 120 2024.****.16
146 ******公司 291.637663 120 2024.****.16
147 **省****公司 281.334588 120 2024.****.16
148 ******公司 284.095116 120 2024.****.16
149 ****公司 284.042579 120 2024.****.16
150 ****集團(tuán)有限公司 284.783007 120 2024.****.16
151 **萬(wàn)順源****公司 275.465795 120 2024.****.16
152 ****公司 285.989542 120 2024.****.16
153 ******公司 278.707222 120 2024.****.16
154 ******公司 280.964724 120 2024.****.16
155 ******公司 283.842108 120 2024.****.16
156 ******公司 290.64419 120 2024.****.16
157 ****集團(tuán)有限公司 280.923614 120 2024.****.16
158 ******公司 280.517289 120 2024.****.16
159 ******公司 282.9249 120 2024.****.16
160 ******公司 285.756447 120 2024.****.16
161 ******公司 281.999676 120 2024.****.16
162 ****公司 284.771416 120 2024.****.16
163 ****公司 279.976055 120 2024.****.16
164 ****集團(tuán)有限公司 285.238003 120 2024.****.16
165 ****公司 291.054014 120 2024.****.16
166 ******公司 269.045773 120 2024.****.16
167 ******公司 294.625826 120 2024.****.16
168 ******公司 284.779263 120 2024.****.16
169 ******公司 286.50862 120 2024.****.16
170 ******公司 284.838584 120 2024.****.16
171 ****公司 283.229237 120 2024.****.16
172 安****公司 283.239459 120 2024.****.16
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-10-16
開標(biāo)公示
合新鐵路定遠(yuǎn)段安保區(qū)綜合治理一期項(xiàng)目開標(biāo)記錄
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)