2024年無為市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(Y117古龍路X127泥岳路等4條路預(yù)防性養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目)

發(fā)布時(shí)間: 2024年10月10日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
2024年**市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(Y117古龍路X127泥岳路等4條路預(yù)防性養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目)
標(biāo)段(包)編號(hào) **** 開標(biāo)時(shí)間 2024-10-10 12:15:00
A1值 / A2值 /
投標(biāo)人信息
單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期(日歷天)
1 ******公司 ****741.52 張磊 0
2 **興****公司 ****317.39 周世東 0
3 百****公司 ****741.16 楊阿花 0
4 **萬里****公司 ****360.83 洪志偉 0
5 ******公司 ****746.88 徐銳 0
6 ****集團(tuán)有限公司 ****899.70 湯偉偉 0
7 ******公司 ****439.88 楊勇 0
8 ******公司 ****499.90 周飛翔 0
9 **中嶺****公司 ****851.10 周峰 0
10 ****公司 ****338.41 邱海靈 0
11 南****公司 ****724.10 黃昆 0
12 ******公司 ****743.97 張凱 0
13 ******公司 ****745.09 周晉生 0
14 ********公司 ****835.32 李大為 0
15 **省****公司 ****800.03 鄒秀玲 0
16 ****公司 ****304.77 范志強(qiáng) 0
17 ****公司 ****846.43 經(jīng)夢(mèng)芳 0
18 ******公司 ****189.78 路建濤 0
19 **尚****公司 ****240.25 程歡 0
20 ******公司 ****435.14 劉慧霞 0
21 ******公司 ****425.31 毛穎萊 0
22 ******公司 ****131.78 楊風(fēng)祿 0
23 **康志****公司 ****686.90 呂良 0
24 ******公司 ****045.50 肖數(shù)清 0
25 ******公司 ****317.39 吳克平 0
26 ******公司 ****685.04 陳小周 0
27 **長(zhǎng)城****公司 ****915.05 王巍巍 0
28 **省******公司 ****143.04 陳一靜 0
29 **煜地****公司 ****778.12 丁加偉 0
30 ****公司 ****101.05 路紅波 0
31 **市****公司 ****966.37 郭德云 0
32 ******公司 ****033.43 肖藝平 0
33 ******公司 ****379.98 范懷明 0
34 ******公司 ****067.60 徐勤 0
35 **省華軒交通****公司 ****034.63 謝自偉 0
36 ****集團(tuán)有限公司 ****495.15 徐文忠 0
37 **新****公司 ****774.31 李艷 0
38 ******公司 ****682.13 趙玲 0
39 ******公司 ****751.87 陳功 0
40 **新****公司 ****034.63 蘇楠 0
41 ******公司 ****092.75 于曉波 0
42 ******公司 ****314.99 張恒 0
43 **通力高速****公司 ****751.87 葛怡顯 0
44 ****公司 ****649.10 劉廣躍 0
45 ******公司 ****054.26 劉愛園 0
46 ******公司 ****034.63 喬唯唯 0
47 ******公司 ****798.75 馬春紅 0
48 ******公司 ****235.76 程亮 0
49 **省****公司 ****695.76 鄒永國(guó) 0
50 ****公司 ****495.04 王志慶 0
51 ******公司 ****845.37 丁金國(guó) 0
52 ******公司 ****347.66 張?jiān)破?/td> 0
53 **縣交通****公司 ****807.57 胡春臨 0
54 **盛鴻公路****公司 ****796.90 王國(guó)學(xué) 0
55 ******公司 ****282.66 章育軍 0
56 ******公司 ****721.62 王秀玲 0
57 ******公司 ****370.62 周燕 0
58 ******公司 ****762.27 吳權(quán) 0
59 **輝弘****公司 ****954.33 鐘佳旋 0
60 ******公司 ****679.44 付志強(qiáng) 0
61 ******公司 ****007.81 竇迎虎 0
62 **永發(fā)****公司 ****226.90 丁艷凱 0
63 ******公司 ****995.23 劉超 0
64 ******公司 ****828.25 石冶 0
65 ******公司 ****131.34 **蘭 0
66 ******公司 ****901.97 蔡靈芝 0
67 ****公司 ****828.04 陳娜 0
68 **省****公司 ****367.49 余健 0
69 **省****公司 ****756.89 焦俊娜 0
70 **天****公司 ****730.22 席慶雨 0
71 ****集團(tuán)有限公司 ****713.85 尹玉 0
72 ******公司 ****269.74 徐志芳 0
73 ******公司 ****754.40 張超 0
74 ******公司 ****253.92 榮麗 0
75 ******公司 ****309.18 胡小兵 0
76 ****集團(tuán)有限公司 ****652.25 孫義 0
77 ****集團(tuán)有限公司 ****605.01 吳六英 0
78 ******公司 ****271.51 吳鳳紅 0
79 ******公司 ****695.68 于黃 0
80 福****公司 ****236.93 陳麗真 0
81 ****公司 ****225.95 黃南星 0
82 ******公司 ****948.18 保振偉 0
83 ******公司 ****580.33 姬樹軒 0
84 ****集團(tuán)有限公司 ****729.85 丁建 0
85 ******公司 ****751.88 陳福新 0
86 ******公司 ****942.89 胡劍 0
87 **華南****公司 ****571.91 梅川川 0
88 **路****公司 ****088.47 馮勤光 0
89 ******公司 ****107.80 楊文斌 0
90 ******公司 ****519.61 王小虎 0
91 ******公司 ****002.55 林志河 0
92 ****集團(tuán)有限公司 ****332.20 王曉亮 0
93 **市****公司 ****958.53 戴萍萍 0
94 **省****公司 ****018.97 胡繼林 0
95 **路興****公司 ****266.17 胡姍姍 0
96 **永潔****公司 ****651.25 汪玉祥 0
97 ******公司 ****343.86 解帥 0
98 ******公司 ****980.50 鄧琨 0
99 ****公司 ****637.72 高慶鵬 0
100 ****公司 ****926.91 袁巨濱 0
101 **旭日****公司 ****758.12 涂志峰 0
102 ******公司 ****997.97 張耀清 0
103 ******公司 ****142.60 張新昕 0
104 ******公司 ****034.63 鮑潤(rùn)青 0
105 ******公司 ****031.53 賀曉永 0
106 ****公司 ****741.09 徐曉明 0
107 ****公司 ****019.43 周鈺龍 0
108 ******公司 ****792.40 殷玲玲 0
109 ******公司 ****473.13 鄔成明 0
110 ******公司 ****720.06 麥著娟 0
111 ******公司 ****920.53 賈潤(rùn)萍 0
112 **市****公司 ****751.87 湯世斌 0
113 **映晟****公司 ****787.94 楊小萍 0
114 ******公司 ****273.12 王文麗 0
115 **華茂****公司 ****215.08 王堂青 0
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-10-10
開標(biāo)公示
2024年無為市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(Y117古龍路X127泥岳路等4條路預(yù)防性養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目)
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)