(那曲市聶榮縣中學優(yōu)質(zhì)均衡提升改造項目)開標結(jié)果記錄

發(fā)布時間: 2024年10月10日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
開標參與人 開標地點 開標時間 開標記錄內(nèi)容
開標室1
2024-10-10 10:00
投標人名稱 投標總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標文件遞交時間
**集****公司 ****882.03 ****200.00 365 2024-10-10 6:45:50
**鑫森****公司 ****188.74 ****200.00 365 2024-10-10 5:01:21
**鑫****公司 ****310.79 ****200.00 365 2024-10-10 5:48:22
**省****公司 ****124.46 ****200.00 365 2024-10-10 4:28:33
****公司 ****712.43 ****200.00 365 2024-10-10 2:17:23
成順誠****公司 ****651.88 ****200.00 365 2024-10-9 20:28:54
****集團有限公司 ****153.27 ****200.00 365 2024-10-10 1:55:33
****集團有限公司 ****228.44 ****200.00 365 2024-10-10 5:09:08
****集團第十一****公司 ****380.49 ****200.00 365 2024-10-10 5:17:02
**毅****公司 ****489.00 ****200.00 365 2024-10-10 5:32:22
******公司 ****306.24 ****200.00 365 2024-10-9 18:27:15
**新****公司 ****676.63 ****200.00 365 2024-10-10 3:55:59
******公司 ****411.61 ****200.00 365 2024-10-10 4:19:15
****公司 ****436.29 ****200.00 365 2024-10-10 2:12:21
****集團有限公司 ****348.41 ****200.00 365 2024-10-9 14:49:31
**吉****公司 ****041.91 ****200.00 365 2024-10-10 6:04:41
******公司 ****485.72 ****200.00 365 2024-10-9 14:58:13
******公司 ****723.41 ****200.00 365 2024-10-10 2:21:17
******公司 ****954.27 ****200.00 365 2024-10-10 1:25:15
**鑫政德****公司 ****448.10 ****200.00 365 2024-10-10 2:35:12
******公司 ****828.84 ****200.00 365 2024-10-10 3:41:42
**長龍****公司 ****663.41 ****200.00 365 2024-10-10 4:16:31
****公司 ****877.70 ****200.00 365 2024-10-10 4:24:14
****集團有限公司 ****411.66 ****200.00 365 2024-10-10 5:40:20
****集團****公司 ****500.65 ****200.00 365 2024-10-10 5:22:30
江****公司 ****075.58 ****200.00 365 2024-10-10 1:45:20
****公司 ****916.02 ****200.00 365 2024-10-9 13:39:56
中標****公司 ****970.19 ****200.00 365 2024-10-10 3:25:46
****集團有限公司 ****688.62 ****200.00 365 2024-10-9 16:38:55
******公司 ****208.16 ****200.00 365 2024-10-10 4:52:31
**中****公司 ****072.21 ****200.00 365 2024-10-10 3:49:36
**天****公司 ****689.94 ****200.00 365 2024-10-10 4:48:57
******公司 ****589.16 ****200.00 365 2024-10-10 5:33:57
****公司 ****696.03 ****200.00 365 2024-10-10 2:10:06
****公司 ****491.23 ****200.00 365 2024-10-10 2:45:42
******公司 ****025.84 ****200.00 365 2024-10-10 1:56:22
******公司 ****141.97 ****200.00 365 2024-10-9 14:13:04
****集團****公司 ****894.18 ****200.00 365 2024-10-10 3:25:09
****公司 ****967.43 ****200.00 365 2024-10-9 17:11:42
******公司 ****170.24 ****200.00 365 2024-10-9 18:34:05
**川銘****公司 ****072.59 ****200.00 365 2024-10-10 2:53:34
**德茂****公司 ****764.60 ****200.00 365 2024-10-9 16:11:38
******公司 ****116.14 ****200.00 365 2024-10-10 2:59:49
****集團****公司 ****663.38 ****200.00 365 2024-10-10 7:51:22
**恒****公司 ****187.81 ****200.00 365 2024-10-10 2:03:56
****公司 ****266.36 ****200.00 365 2024-10-10 5:45:47
**宏匯建筑****公司 ****940.96 ****200.00 365 2024-10-10 1:57:19
******公司 ****629.06 ****200.00 365 2024-10-10 7:23:43
****集團有限公司 ****888.79 ****200.00 365 2024-10-10 3:41:15
****集團有限公司 ****249.13 ****200.00 365 2024-10-10 2:22:05
******公司 ****556.04 ****200.00 365 2024-10-9 15:00:20
******公司 ****849.33 ****200.00 365 2024-10-10 1:59:05
**寰建****公司 ****563.41 ****200.00 365 2024-10-10 6:04:55
****公司 ****726.63 ****200.00 365 2024-10-9 13:38:01
**市****公司 ****177.06 ****200.00 365 2024-10-10 5:05:06
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)