2024年度連云港市普通公路貨車動態(tài)監(jiān)測設施建設工程施工項目

發(fā)布時間: 2024年10月08日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
項目基本信息:

項目名稱: 2024年度**市普通公路貨車動態(tài)監(jiān)測設施建設工程施工項目

項目編號: ****

標段名稱: LYG2024-DTJC1

標段編號: ****004634

詳細說明:

****委員會評審,2024年度**市普通公路貨車動態(tài)監(jiān)測設施建設工程施工項目,LYG2024-DTJC1
第一中標候選人:****,預期中標價格****870.00(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:吳善思
第二中標候選人:****集團有限公司,預期中標價格****141(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:付元福
第三中標候選人:******公司,預期中標價格****493(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:韋勇
廢標原因分別如下:
廢標單位及原因:****研究院有限公司上傳的LYG2024-DTJC1標段電子投標文件中,“人員設備承諾函”及“**省公路水運建設項目投標人信用承諾書”未加蓋單位公章,法定代表人或授權委托人未簽章或簽字,不滿足評標辦法第一個信封形式評審與響應性評審“(2)投標文件上法定代表人或其委托代理人的簽章或簽字、投標人的單位章蓋章齊全,符合招標文件規(guī)定”的要求,****委員會全體成員討論一致認定,不能通過第一個信封形式評審與響應性評審,否決其在該標段的投標。若對評標結果有異議,請在2024-10-08日到2024-10-11日內向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯(lián)系人:馬佳佳 聯(lián)系電話:0518-****5121

單位名稱 評價內容 權重分 評委打分 技術及商務得分 報價得分 綜合得分合計
專家1 專家2 專家3 專家4 專家5
****集團有限公司 履約信譽 5 5 5 5 5 5 33.43 58.64 92.07
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 3 2.20 2.60 2.20 2.20 2.78
企業(yè)業(yè)績 8 7 7 7 7 7
后續(xù)服務承諾 1 0.70 0.85 0.75 0.70 0.73
其他主要技術人員 4 3.10 3.30 3.20 2.90 3.25
質量、安全、環(huán)保保證措施 2 1.40 1.75 1.60 1.50 1.74
主要設備 12 9.70 10 9.60 9.50 9.50
進度計劃及工期保證措施 2 1.40 1.80 1.55 1.40 1.65
項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 3 2.40 2.60 2.10 2.10 2.34
**長天****公司 履約信譽 5 5 5 5 5 5 34.62 57.94 92.56
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 3 2.30 2.55 2.40 2.20 2.87
企業(yè)業(yè)績 8 8 8 8 8 8
后續(xù)服務承諾 1 0.70 0.80 0.70 0.74 0.85
其他主要技術人員 4 3.20 3.40 3 2.70 3.75
質量、安全、環(huán)保保證措施 2 1.50 1.72 1.55 1.50 1.92
主要設備 12 9.60 10 9.40 8.60 10
進度計劃及工期保證措施 2 1.40 1.70 1.60 1.50 1.90
項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 3 2.20 2.60 2.20 2.30 2.73
**蘇河****公司 履約信譽 5 5 5 5 5 5 36.68 59.75 96.43
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 3 2.10 2.70 2.40 2.80 2.95
企業(yè)業(yè)績 8 8 8 8 8 8
后續(xù)服務承諾 1 0.70 0.80 0.80 0.89 0.92
其他主要技術人員 4 3.10 3.56 3.20 3.90 3.94
質量、安全、環(huán)保保證措施 2 1.40 1.80 1.70 1.80 1.97
主要設備 12 9.80 10.30 10 10.90 11.68
進度計劃及工期保證措施 2 1.40 1.80 1.70 1.90 1.94
項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 3 2.50 2.70 2.50 2.90 2.93
**公科飛達****公司 履約信譽 5 5 5 5 5 5 32.46 59.79 92.25
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 3 2.50 2.60 2.30 2.10 2.31
企業(yè)業(yè)績 8 6 6 6 6 6
后續(xù)服務承諾 1 0.80 0.90 0.75 0.71 0.72
其他主要技術人員 4 3.40 3.20 3 2.80 3.12
質量、安全、環(huán)保保證措施 2 1.70 1.70 1.50 1.40 1.75
主要設備 12 9.80 10 9.80 8.50 9.60
進度計劃及工期保證措施 2 1.60 1.80 1.60 1.50 1.76
項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 3 2.70 2.70 2.40 2 2.32
******公司 履約信譽 5 5 5 5 5 5 34.19 59.06 93.25
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 3 2.10 2.62 2.30 2.10 2.61
企業(yè)業(yè)績 8 8 8 8 8 8
后續(xù)服務承諾 1 0.70 0.80 0.75 0.75 0.65
其他主要技術人員 4 3 3.30 3.30 2.80 3.22
質量、安全、環(huán)保保證措施 2 1.40 1.68 1.65 1.30 1.75
主要設備 12 9.70 10.20 9.20 8.80 9.20
進度計劃及工期保證措施 2 1.40 1.70 1.65 1.30 1.82
項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 3 2.10 2.58 2.20 2.50 2.83
******公司 履約信譽 5 4 4 4 4 4 33.76 58.09 91.85
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 3 2.40 2.60 2.30 2.30 2.66
企業(yè)業(yè)績 8 8 8 8 8 8
后續(xù)服務承諾 1 0.80 0.85 0.75 0.71 0.72
其他主要技術人員 4 3.30 3.50 3 2.90 3.63
質量、安全、環(huán)保保證措施 2 1.60 1.70 1.65 1.40 1.76
主要設備 12 9.90 10.20 9.50 8.30 10.10
進度計劃及工期保證措施 2 1.50 1.75 1.65 1.30 1.72
項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 3 2.70 2.60 2.20 2.20 2.63
******公司 履約信譽 5 5 5 5 5 5 35.68 59.34 95.02
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 3 2.60 2.70 2.60 2 2.96
企業(yè)業(yè)績 8 7 7 7 7 7
后續(xù)服務承諾 1 0.90 0.90 0.85 0.70 0.95
其他主要技術人員 4 3.50 3.60 3.50 3 3.95
質量、安全、環(huán)保保證措施 2 1.80 1.78 1.70 1.50 1.96
主要設備 12 10.20 10.50 10.20 10.80 11.78
進度計劃及工期保證措施 2 1.70 1.85 1.80 1.30 1.97
項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 3 2.70 2.80 2.30 2.10 2.95
**中控****公司 履約信譽 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 34.28 56.83 91.11
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 3 2.10 2.58 2.20 2.40 2.68
企業(yè)業(yè)績 8 8 8 8 8 8
后續(xù)服務承諾 1 0.70 0.87 0.75 0.73 0.76
其他主要技術人員 4 3.20 3.30 3.10 2.80 3.60
質量、安全、環(huán)保保證措施 2 1.50 1.72 1.70 1.30 1.83
主要設備 12 9.60 10.50 9.60 8.70 9.66
進度計劃及工期保證措施 2 1.40 1.75 1.65 1.50 1.62
項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 3 2.30 2.60 2.30 2.20 2.71
**** 履約信譽 5 5 5 5 5 5 36.92 59.75 96.67
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 3 2.50 2.80 2.50 2.80 2.97
企業(yè)業(yè)績 8 8 8 8 8 8
后續(xù)服務承諾 1 0.90 0.90 0.80 0.85 0.96
其他主要技術人員 4 3.50 3.50 3.50 3.50 3.96
質量、安全、環(huán)保保證措施 2 1.70 1.80 1.70 1.70 1.98
主要設備 12 10 10.40 10 10.80 11.70
進度計劃及工期保證措施 2 1.70 1.80 1.70 1.60 1.95
項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 3 2.50 2.65 2.30 2.80 2.92
千方****公司 履約信譽 5 5 5 5 5 5 35.65 58.93 94.58
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 3 2.20 2.60 2.50 2.70 2.82
企業(yè)業(yè)績 8 8 8 8 8 8
后續(xù)服務承諾 1 0.70 0.85 0.80 0.88 0.82
其他主要技術人員 4 3 3.30 3.40 3.70 3.70
質量、安全、環(huán)保保證措施 2 1.50 1.75 1.75 1.80 1.86
主要設備 12 9.70 10 10 10.80 8.80
進度計劃及工期保證措施 2 1.40 1.70 1.80 1.80 1.84
項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 3 2.20 2.60 2.50 2.70 2.80
****集團有限公司 履約信譽 5 4 4 4 4 4 30.61 59.75 90.36
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 3 2.10 2.60 2.10 2.50 2.53
企業(yè)業(yè)績 8 5 5 5 5 5
后續(xù)服務承諾 1 0.70 0.80 0.75 0.73 0.72
其他主要技術人員 4 3.20 3.60 3 2.70 3.68
質量、安全、環(huán)保保證措施 2 1.50 1.69 1.60 1.30 1.61
主要設備 12 9.80 10 9.60 10.60 8.88
進度計劃及工期保證措施 2 1.50 1.60 1.65 1.30 1.60
項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 3 2.60 2.60 2.30 2.10 2.45
****集團有限公司 履約信譽 5 5 5 5 5 5 35 59.59 94.59
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 3 2.60 2.55 2.30 2 2.92
企業(yè)業(yè)績 8 8 8 8 8 8
后續(xù)服務承諾 1 0.90 0.85 0.75 0.70 0.88
其他主要技術人員 4 3.50 3.30 3.40 2.40 3.91
質量、安全、環(huán)保保證措施 2 1.80 1.70 1.60 1.20 1.94
主要設備 12 10 10 10 8 10.80
進度計劃及工期保證措施 2 1.70 1.75 1.70 1.20 1.86
項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 3 2.40 2.56 2.20 2 2.65
******公司 履約信譽 5 5 5 5 5 5 34.54 59.75 94.29
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 3 2.20 2.60 2.30 2.30 2.63
企業(yè)業(yè)績 8 8 8 8 8 8
后續(xù)服務承諾 1 0.70 0.75 0.75 0.73 0.68
其他主要技術人員 4 3 3.40 3.40 2.60 3.42
質量、安全、環(huán)保保證措施 2 1.40 1.70 1.60 1.40 1.81
主要設備 12 9.50 10 9.50 9.10 9.40
進度計劃及工期保證措施 2 1.40 1.72 1.65 1.60 1.82
項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 3 2.50 2.60 2.50 2.40 2.64
**電科****公司 履約信譽 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 34.75 58.84 93.59
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 3 2.10 2.58 2.50 2.20 2.92
企業(yè)業(yè)績 8 8 8 8 8 8
后續(xù)服務承諾 1 0.70 0.80 0.85 0.75 0.92
其他主要技術人員 4 3.30 3.40 3.20 2.60 3.91
質量、安全、環(huán)保保證措施 2 1.40 1.72 1.70 1.30 1.94
主要設備 12 10.10 10.20 10.20 8 10.50
進度計劃及工期保證措施 2 1.40 1.70 1.75 1.50 1.92
項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 3 2.30 2.60 2.30 2.10 2.91
科大****公司 履約信譽 5 4 4 4 4 4 33.75 58.65 92.4
項目重點、難點工程的施工方案及技術措施 3 2.50 2.60 2.20 2 2.64
企業(yè)業(yè)績 8 8 8 8 8 8
后續(xù)服務承諾 1 0.80 0.75 0.75 0.74 0.82
其他主要技術人員 4 3.40 3.50 3.10 2.70 3.75
質量、安全、環(huán)保保證措施 2 1.60 1.70 1.60 1.50 1.86
主要設備 12 9.90 10.50 9.80 8.40 9.36
進度計劃及工期保證措施 2 1.60 1.68 1.60 1.50 1.83
項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 3 2.50 2.60 2.20 2 2.82


異議聯(lián)系人: 馬佳佳 聯(lián)系電話:0518-****5121

發(fā)布時間: 2024-10-08

評標地點: ****交易中心

評標完成日期: 2024-09-30 12-00-00

招標進度跟蹤
2024-10-08
候選人公示
2024年度連云港市普通公路貨車動態(tài)監(jiān)測設施建設工程施工項目
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)