2024年實景三維甘肅建設(shè)項目(數(shù)據(jù)獲取和數(shù)據(jù)生產(chǎn)、應(yīng)用場景構(gòu)建)評標(biāo)報告

發(fā)布時間: 2024年09月27日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息

公告內(nèi)容:

詳情見評標(biāo)報告附件

投標(biāo)人明細

序號 投標(biāo)人名稱 標(biāo)段編號 投標(biāo)金額(萬元)或費率(%)
1 **** **** 641.16萬元
2 ****地質(zhì)局一四六隊 **** 641.16萬元
3 **四維****公司 **** 630.2萬元
4 **鷹翔****公司 **** 614.308萬元
5 ****工程院 **** 640.1736萬元
6 飛燕****公司 **** 640.1736萬元
7 **國遙****公司 **** 625.8萬元
8 ****集團有限公司 **** 642.53萬元
9 **四維****公司 **** 642.0萬元
10 三和數(shù)碼測繪****公司 **** 643.9萬元
11 ****整理中心 **** 452.648萬元
12 ******公司 **** 613.76萬元
13 ******公司 **** 579.51萬元
14 ******公司 **** 616.5萬元
15 泰瑞數(shù)創(chuàng)科技****公司 **** 640.0萬元
16 中國自然****中心 **** 600.0萬元
17 中睿****公司 **** 636.5萬元
18 ******公司 **** 350.0萬元
19 ******公司 **** 589.1萬元
20 **** E620********512****1002 517.36萬元
21 **國遙****公司 E620********512****1002 528.6萬元
22 ****集團有限公司 E620********512****1002 544.04萬元
23 **鷹翔****公司 E620********512****1002 520.144萬元
24 三和數(shù)碼測繪****公司 E620********512****1002 545.2萬元
25 飛燕****公司 E620********512****1002 542.0448萬元
26 **四維****公司 E620********512****1002 533.6萬元
27 ****勘查開發(fā)局****勘查院 E620********512****1002 546.5萬元
28 ****工程院 E620********512****1002 542.0448萬元
29 泰瑞數(shù)創(chuàng)科技****公司 E620********512****1002 541.0萬元
30 ****勘查開發(fā)局****勘查院 E620********512****1002 545.2萬元
31 中國自然****中心 E620********512****1002 508.0萬元
32 中睿****公司 E620********512****1002 537.0萬元
33 ******公司 E620********512****1002 350.0萬元
34 ******公司 E620********512****1002 498.8萬元
35 ****整理中心 E620********512****1002 383.264萬元
36 ****勘查開發(fā)局****勘查院 E620********512****1002 546.0萬元
37 ******公司 E620********512****1002 519.68萬元
38 ******公司 E620********512****1002 464.0萬元
39 ******公司 E620********512****1002 522.0萬元
40 **** E620********512****1003 689.52萬元
41 ****地質(zhì)局一四六隊 E620********512****1003 730.08萬元
42 ****集團有限公司 E620********512****1003 725.4萬元
43 **鷹翔****公司 E620********512****1003 699.504萬元
44 ****工程院 E620********512****1003 728.9568萬元
45 飛燕****公司 E620********512****1003 728.9568萬元
46 **四維****公司 E620********512****1003 717.6萬元
47 **四維****公司 E620********512****1003 733.0萬元
48 **四維****公司 E620********512****1003 714.2304萬元
49 中測新圖(**)****公司 E620********512****1003 710.0萬元
50 ****整理中心 E620********512****1003 515.424萬元
51 中國自然****中心 E620********512****1003 699.0萬元
52 中睿****公司 E620********512****1003 717.0萬元
53 ******公司 E620********512****1003 350.0萬元
54 三和數(shù)碼測繪****公司 E620********512****1003 733.2萬元
55 ****集團有限公司 E620********512****1003 662.688萬元
56 **天際航****公司 E620********512****1003 734.76萬元
57 ******公司 E620********512****1003 698.88萬元
58 ******公司 E620********512****1003 655.2萬元
59 ******公司 E620********512****1003 702.0萬元
60 ******公司 E620********512****1003 663.0萬元
61 **** E620********512****1004 570.18萬元
62 **國遙****公司 E620********512****1004 582.8萬元
63 ****集團有限公司 E620********512****1004 605.01萬元
64 **鷹翔****公司 E620********512****1004 578.436萬元
65 中測新圖(**)****公司 E620********512****1004 590.0萬元
66 飛燕****公司 E620********512****1004 602.7912萬元
67 **四維****公司 E620********512****1004 593.4萬元
68 ****勘查開發(fā)局****勘查院 E620********512****1004 608.0萬元
69 ****工程院 E620********512****1004 602.7912萬元
70 三和數(shù)碼測繪****公司 E620********512****1004 606.3萬元
71 ****勘查開發(fā)局****勘查院 E620********512****1004 606.3萬元
72 自然**部第一航測遙感院 E620********512****1004 593.6萬元
73 ******公司 E620********512****1004 577.92萬元
74 ******公司 E620********512****1004 541.8萬元
75 ******公司 E620********512****1004 580.5萬元
76 ****整理中心 E620********512****1004 426.216萬元
77 ****勘查開發(fā)局****勘查院 E620********512****1004 607.0萬元
78 ******公司 E620********512****1004 554.7萬元
79 中國自然****中心 E620********512****1004 580.5萬元
80 中睿****公司 E620********512****1004 595.5萬元
81 ******公司 E620********512****1004 350.0萬元
82 ****集團有限公司 E620********512****1004 548.68萬元
83 **** E620********512****1005 701.25萬元
84 ****地質(zhì)局一四六隊 E620********512****1005 772.2萬元
85 **四維****公司 E620********512****1005 742.5萬元
86 **鷹翔****公司 E620********512****1005 739.86萬元
87 ****工程院 E620********512****1005 771.012萬元
88 飛燕****公司 E620********512****1005 771.012萬元
89 **國遙****公司 E620********512****1005 739.6萬元
90 ****集團有限公司 E620********512****1005 767.25萬元
91 **四維****公司 E620********512****1005 755.436萬元
92 中測新圖(**)****公司 E620********512****1005 685.0萬元
93 ****整理中心 E620********512****1005 545.16萬元
94 中國自然****中心 E620********512****1005 726.0萬元
95 中睿****公司 E620********512****1005 757.5萬元
96 ******公司 E620********512****1005 350.0萬元
97 三和數(shù)碼測繪****公司 E620********512****1005 775.5萬元
98 ****集團有限公司 E620********512****1005 700.92萬元
99 自然**部第一航測遙感院 E620********512****1005 767.1萬元
100 ******公司 E620********512****1005 739.2萬元
101 ******公司 E620********512****1005 660.0萬元
102 ******公司 E620********512****1005 742.5萬元
103 ******公司 E620********512****1005 693.0萬元
104 ******公司 E620********512****1006 424.3萬元
105 中電萬維****公司 E620********512****1006 423.5萬元
106 **數(shù)慧****公司 E620********512****1006 425.6萬元
招標(biāo)進度跟蹤
2024-09-27
開標(biāo)公示
2024年實景三維甘肅建設(shè)項目(數(shù)據(jù)獲取和數(shù)據(jù)生產(chǎn)、應(yīng)用場景構(gòu)建)評標(biāo)報告
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)