壽縣迎河小學(xué)等6校義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升建設(shè)項(xiàng)目和壽縣特殊教育學(xué)校環(huán)境提升項(xiàng)目第三標(biāo)段

發(fā)布時(shí)間: 2024年09月24日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
****等6校義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升建設(shè)項(xiàng)****學(xué)校環(huán)境提升項(xiàng)目第三標(biāo)段
現(xiàn)場(chǎng)抽取系數(shù) K=0.4 C=0.97
序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) 工期
1 **** ****365.910000 40
2 ******公司 ****307.560000 40
3 **方達(dá)****公司 ****319.050000 40
4 ******公司 ****955.130000 40
5 ******公司 ****840.550000 40
6 **省****公司 ****568.860000 40
7 ******公司 ****942.840000 40
8 ******公司 ****444.760000 40
9 ******公司 ****380.500000 40
10 ******公司 ****792.100000 40
11 ******公司 ****932.960000 40
12 **中彩****公司 ****918.760000 40
13 ******公司 ****666.360000 40
14 ******公司 ****768.570000 40
15 ******公司 ****349.790000 40
16 ******公司 ****065.230000 40
17 ******公司 ****152.090000 40
18 ******公司 ****636.570000 40
19 ******公司 ****238.920000 40
20 ******公司 ****533.710000 40
21 ****公司 ****286.230000 40
22 **潤(rùn)強(qiáng)**與****公司 ****113.370000 40
23 ******公司 ****932.960000 40
24 ******公司 ****157.620000 40
25 **泰潤(rùn)****公司 ****451.040000 40
26 ******公司 ****043.810000 40
27 ****公司 ****533.080000 40
28 ******公司 ****546.600000 40
29 **市****公司 ****093.620000 40
30 ******公司 ****265.530000 40
31 **盛****公司 ****654.350000 40
32 ******公司 ****729.170000 40
33 ******公司 ****088.000000 40
34 ******公司 ****861.030000 40
35 ******公司 ****985.130000 40
36 ******公司 ****445.150000 40
37 ******公司 ****932.960000 40
38 **云翔****公司 ****828.720000 40
39 ******公司 ****932.960000 40
40 ******公司 ****896.730000 40
41 ****公司 ****277.440000 40
42 ****公司 ****218.910000 40
43 ******公司 ****623.260000 40
44 ******公司
45 ****公司 ****396.020000 40
46 ******公司 ****819.850000 40
47 **省徐新****公司 ****272.200000 40
48 ******公司 ****942.560000 40
49 ****公司 ****646.960000 40
50 ******公司 ****670.560000 40
51 ****公司 ****720.790000 40
52 ******公司 ****932.960000 40
53 ******公司 ****226.080000 40
54 ******公司 ****214.560000 40
55 ******公司 ****592.600000 40
56 ******公司 ****774.050000 40
57 ****公司 ****765.160000 40
58 ******公司 ****559.410000 40
59 ******公司 ****165.010000 40
60 ******公司 ****465.090000 40
61 ******公司 ****896.350000 40
62 ******公司 ****208.630000 40
63 ******公司 ****946.420000 40
64 **騰圖****公司 ****121.270000 40
65 **省****公司 ****196.640000 40
66 ******公司 ****932.960000 40
67 ******公司 ****507.740000 40
68 ******公司 ****165.760000 40
69 ******公司 ****542.710000 40
70 ****公司 ****172.420000 40
71 ****公司 ****066.360000 40
72 ****公司 ****307.300000 40
73 ******公司 ****903.300000 40
74 ****公司 ****177.650000 40
75 ******公司 ****218.970000 40
76 ******公司 ****576.780000 40
77 ******公司 ****828.370000 40
78 ****集團(tuán)有限公司 ****932.960000 40
79 ******公司 ****096.960000 40
80 ****集團(tuán)****公司 ****301.450000 40
81 ******公司 ****676.030000 40
82 ****公司 ****458.000000 40
83 ******公司 ****496.550000 40
84 ******公司 ****346.220000 40
85 ******公司 ****764.660000 40
86 ****公司 ****932.960000 40
87 ********公司 ****723.050000 40
88 **郢都****公司 ****734.870000 40
89 ******公司 ****352.000000 40
90 ******公司 ****756.750000 40
91 ******公司 ****232.290000 40
92 ******公司 ****046.000000 40
93 ******公司 ****814.690000 40
94 ****公司 ****303.530000 40
95 ******公司 ****851.660000 40
96 ****公司 ****032.950000 40
97 ******公司 ****422.220000 40
98 ******公司 ****498.890000 40
99 ****公司 ****431.470000 40
100 ******公司 ****824.280000 40
101 ******公司 ****562.120000 40
102 ******公司
103 **市福****公司 ****518.300000 40
104 **縣市政****公司 ****884.910000 40
105 **市**建筑****公司 ****989.110000 40
106 ******公司 ****816.100000 40
107 ******公司 ****400.000000 40
108 ******公司
109 ******公司 ****871.750000 40
110 ****公司
111 ******公司 ****034.200000 40
112 ******公司 ****422.740000 40
113 安****公司 ****952.170000 40
114 **中誠(chéng)****公司 ****880.470000 40
115 ******公司 ****393.410000 40
116 **市****公司 ****381.130000 40
117 ******公司 ****346.120000 40
118 ****公司 ****557.480000 40
119 ******公司 ****042.650000 40
120 **省****公司 ****671.300000 40
121 ******公司 ****339.230000 40
122 ****公司 ****034.900000 40
123 ******公司 ****932.960000 40
124 **鑫順****公司 ****142.860000 40
125 ******公司 ****541.220000 40
126 ******公司 ****292.900000 40
127 ******公司 ****116.230000 40
128 ******公司 ****621.030000 40
129 ******公司 ****713.900000 40
130 ******公司 ****712.460000 40
131 ******公司 ****552.790000 40
132 ******公司
133 **龍呈祥****公司 ****076.120000 40
134 **新****公司 ****714.900000 40
135 ****公司
136 ****公司 ****110.000000 40
137 ******公司 ****701.580000 40
138 ******公司
139 ****公司 ****245.950000 40
140 ****公司 ****490.960000 40
141 ******公司 ****825.600000 40
142 ******公司 ****754.070000 40
143 ******公司 ****101.560000 40
144 **琦乾****公司 ****697.900000 40
145 ******公司 ****268.430000 40
146 **彭廈****公司 ****471.150000 40
147 ******公司 ****754.570000 40
148 ****集團(tuán)有限公司 ****837.440000 40
149 ******公司 ****211.590000 40
150 ******公司 ****863.690000 40
151 ******公司 ****285.490000 40
152 **沃****公司 ****561.920000 40
153 ******公司 ****857.550000 40
154 ******公司 ****393.840000 40
155 ******公司 ****021.910000 40
156 **傳鋼建筑****公司 ****031.250000 40
157 ******公司 ****927.910000 40
158 ******公司
159 ******公司 ****644.110000 40
160 **水****公司 ****932.960000 40
161 ****公司 ****178.850000 40
162 ******公司
163 ******公司 ****111.000000 40
164 ******公司 ****573.970000 40
165 ******公司
166 **清****公司 ****031.250000 40
167 ********公司 ****556.240000 40
168 ******公司 ****250.530000 40
169 ******公司 ****612.910000 40
170 ******公司 ****856.780000 40
171 ******公司 ****401.530000 40
172 ******公司 ****684.450000 40
173 ******公司 ****208.910000 40
174 ******公司 ****202.950000 40
175 ******公司
176 ******公司 ****626.660000 40
177 ******公司 ****893.120000 40
178 ******公司 ****951.760000 40
179 **星****公司 ****983.120000 40
180 ******公司 ****227.220000 40
181 ******公司 ****713.800000 40
182 ******公司 ****454.520000 40
183 ******公司 ****080.750000 40
184 ****公司
185 ******公司 ****044.840000 40
186 ******公司 ****575.570000 40
187 ******公司 ****439.730000 40
188 ******公司
189 ******公司 ****262.870000 40
190 ****集團(tuán)有限公司 ****074.120000 40
191 ******公司 ****809.510000 40
192 ******公司 ****934.940000 40
193 ******公司 ****688.310000 40
194 ******公司 ****958.070000 40
195 ******公司 ****290.660000 40
196 ******公司 ****894.510000 40
197 ******公司 ****835.390000 40
198 **煜地****公司 ****878.540000 40
199 ******公司 ****912.180000 40
200 **省千悠****公司 ****605.530000 40
201 **汕森****公司 ****205.670000 40
202 ******公司 ****643.950000 40
203 ******公司 ****471.750000 40
204 ******公司 ****688.370000 40
205 ******公司 ****538.990000 40
206 ******公司 ****780.850000 40
207 ******公司 ****754.820000 40
208 **省志云****公司 ****570.740000 40
209 ******公司
210 ******公司 ****102.200000 40
211 ****公司 ****510.930000 40
212 ******公司
213 ******公司
214 **繁聯(lián)****公司
215 ******公司 ****013.880000 40
216 ******公司 ****642.860000 40
217 ******公司 ****863.730000 40
218 ******公司 ****564.860000 40
219 ******公司 ****217.270000 40
220 ****公司
221 **中****公司 ****041.080000 40
222 ******公司 ****670.560000 40
223 ******公司 ****798.290000 40
224 ****公司 ****103.850000 40
225 ******公司 ****932.960000 40
226 **龍晟****公司 ****373.720000 40
227 ****公司 ****320.220000 40
228 ******公司 ****531.160000 40
229 ******公司 ****099.930000 40
230 ******公司 ****511.690000 40
231 ****集團(tuán)****公司
232 ******公司 ****367.970000 40
233 ******公司 ****754.250000 40
234 **翰風(fēng)****公司 ****913.000000 40
235 ******公司 ****580.390000 40
236 ******公司 ****490.480000 40
237 ******公司 ****586.980000 40
238 ******公司 ****672.870000 40
239 ******公司 ****404.350000 40
240 **源豐****公司 ****689.140000 40
241 ******公司
242 ******公司
243 **楚之韻****公司 ****534.640000 40
244 ******公司 ****909.130000 40
245 **省******公司 ****494.730000 40
246 ******公司 ****997.980000 40
247 ******公司 ****863.250000 40
248 ******公司 ****582.400000 40
249 ****集團(tuán)有限公司 ****360.880000 40
250 ******公司 ****525.050000 40
251 ******公司 ****969.900000 40
252 ******公司 ****462.060000 40
253 ******公司 ****509.430000 40
254 ******公司 ****511.170000 40
255 ****公司 ****086.010000 40
256 ******公司 ****028.960000 40
257 **水****公司 ****898.930000 40
258 ******公司 ****345.890000 40
259 ******公司 ****371.510000 40
260 **中晟****公司
261 **威巖****公司 ****772.560000 40
262 ******公司 ****497.750000 40
263 ******公司 ****297.820000 40
264 ******公司 ****524.310000 40
265 ******公司 ****256.970000 40
266 ******公司 ****791.770000 40
267 ******公司 ****241.590000 40
268 ******公司 ****789.560000 40
269 ******公司 ****018.370000 40
270 ******公司 ****201.240000 40
271 **逸天****公司 ****472.470000 40
272 ******公司 ****657.850000 40
273 ******公司 ****768.280000 40
274 **融通****公司
275 ******公司 ****222.010000 40
276 ******公司 ****790.110000 40
277 ******公司 ****726.000000 40
278 **平****公司
279 ******公司 ****819.110000 40
280 ******公司 ****565.750000 40
281 ******公司 ****345.680000 40
282 ******公司
283 ****公司
284 ****公司 ****145.620000 40
285 ******公司 ****601.310000 40
286 ******公司 ****261.090000 40
287 ******公司 ****954.290000 40
288 ******公司 ****932.970000 40
289 ******公司 ****291.410000 40
290 ******公司 ****682.390000 40
291 ******公司 ****729.550000 40
292 ******公司 ****958.940000 40
293 ******公司 ****629.910000 40
294 ******公司 ****966.780000 40
295 ******公司 ****041.710000 40
296 ******公司 ****024.430000 40
297 ******公司 ****683.880000 40
298 ******公司 ****909.500000 40
299 ******公司 ****591.030000 40
300 ****公司
301 ******公司 ****708.250000 40
302 ******公司 ****682.400000 40
303 ********公司 ****703.820000 40
304 ******公司 ****332.810000 40
305 ******公司 ****030.510000 40
306 ******公司
307 ******公司 ****360.150000 40
308 ******公司 ****386.560000 40
309 **省****公司 ****696.140000 40
310 ******公司 ****430.350000 40
311 ******公司
312 ******公司 ****733.470000 40
313 ******公司 ****150.980000 40
314 ******公司 ****650.610000 40
315 **翌****公司
316 ******公司 ****227.830000 40
317 **省**金普****公司 ****422.300000 40
318 ******公司 ****840.550000 40
319 ****集團(tuán)有限公司
320 ******公司 ****589.990000 40
321 ******公司 ****948.240000 40
322 ******公司 ****932.960000 40
323 ******公司 ****660.400000 40
324 ******公司 ****027.540000 40
325 ******公司 ****740.930000 40
326 ******公司 ****431.100000 40
327 **八****公司
328 **萬(wàn)青****公司
329 ******公司 ****922.610000 40
330 ******公司 ****676.470000 40
331 ******公司 ****052.670000 40
332 **省****公司 ****621.040000 40
333 ******公司 ****263.840000 40
334 **華****公司
335 ****公司 ****310.190000 40
336 ******公司 ****821.340000 40
337 ******公司
338 ******公司 ****354.220000 40
339 ****集團(tuán)有限公司 ****050.010000 40
340 ******公司 ****265.540000 40
341 ******公司 ****291.000000 40
342 **市鴻****公司 ****051.190000 40
343 ******公司
344 ******公司
345 ****公司 ****745.960000 40
346 ******公司 ****367.550000 40
347 ******公司 ****553.780000 40
348 ******公司 ****422.970000 40
349 ******公司 ****932.960000 40
350 ******公司 ****601.100000 40
351 ******公司 ****864.940000 40
352 ******公司 ****932.960000 40
353 **省****公司 ****257.490000 40
354 ******公司
355 ******公司 ****375.430000 40
356 **省**楚陽(yáng)****公司 ****643.480000 40
357 ******公司 ****431.100000 40
358 ******公司 ****697.060000 40
359 ******公司
360 ******公司 ****651.350000 40
361 ******公司 ****424.450000 40
362 **市****公司 ****872.350000 40
363 ******公司
364 ******公司 ****051.210000 40
365 ******公司 ****647.560000 40
366 ******公司 ****021.620000 40
367 ******公司 ****102.210000 40
368 ****公司 ****587.550000 40
369 ******公司 ****932.210000 40
370 ******公司 ****951.170000 40
371 ******公司
372 ******公司 ****932.960000 40
373 **金****公司 ****432.590000 40
374 **省紫城****公司 ****311.700000 40
375 ******公司 ****814.690000 40
376 ******公司
377 ******公司 ****332.000000 40
378 ******公司 ****266.070000 40
379 ******公司 ****984.680000 40
380 ******公司 ****490.960000 40
381 ******公司
382 ****公司 ****422.880000 40
383 ******公司 ****141.370000 40
384 ******公司 ****252.230000 40
385 ******公司 ****792.530000 40
386 ******公司 ****002.430000 40
387 **鴻圖****公司 ****274.990000 40
388 ******公司 ****257.990000 40
389 ******公司 ****070.410000 40
390 ******公司
391 ******公司 ****710.470000 40
392 **應(yīng)遠(yuǎn)****公司 ****715.650000 40
393 ******公司 ****199.910000 40
394 ****公司 ****046.760000 40
395 ******公司 ****470.510000 40
396 ****公司 ****123.980000 40
397 ****集團(tuán)有限公司 ****005.010000 40
398 ******公司 ****672.640000 40
399 ******公司 ****932.960000 40
400 ******公司 ****953.640000 40
401 ******公司
402 ******公司 ****981.560000 40
403 ******公司 ****806.110000 40
404 **省居****公司 ****000.000000 40
405 ******公司 ****380.310000 40
406 ******公司 ****890.070000 40
407 ******公司 ****351.280000 40
408 **眾仁****公司 ****132.270000 40
409 ******公司 ****360.140000 40
410 ******公司 ****408.180000 40
411 ******公司 ****001.540000 40
412 ******公司 ****294.170000 40
413 ****集團(tuán)有限公司 ****560.430000 40
414 **啟迪****公司 ****979.950000 40
415 ******公司 ****426.880000 40
416 ******公司 ****504.920000 40
417 ******公司 ****109.060000 40
418 **天****公司 ****891.560000 40
419 **省和生****公司 ****016.910000 40
420 ****公司 ****021.970000 40
421 ******公司 ****631.390000 40
422 ******公司 ****426.920000 40
423 ****集團(tuán)有限公司 ****482.100000 40
424 ******公司 ****932.960000 40
425 ******公司 ****502.470000 40
426 ******公司 ****172.700000 40
427 **遠(yuǎn)博****公司

保證金退還
序號(hào) 投標(biāo)人 繳納金額(元) 退款時(shí)間 保證金利息(元) 退還結(jié)果
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)