天長市萬壽鎮(zhèn)農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)園建設項目地塊一(一期工程)開標記錄

發(fā)布時間: 2024年09月23日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
序號 投標人 投標總價/費率(萬元/%) 工期 開標時間
1 ****集團有限公司 5268.122098 365 2024.****.23
2 ******公司 5250.010208 365 2024.****.23
3 ******公司 5223.233534 365 2024.****.23
4 ******公司 5335.538792 365 2024.****.23
5 ****集團有限公司 5130.310012 365 2024.****.23
6 ****集團有限公司 5230.606 365 2024.****.23
7 ****公司 5240.520204 365 2024.****.23
8 ****公司 5182.003243 365 2024.****.23
9 **鴻****公司 5181.241117 365 2024.****.23
10 ****公司 5218.1899 365 2024.****.23
11 ******公司 5179.528551 365 2024.****.23
12 ******公司 5257.750237 365 2024.****.23
13 ****公司 5239.472376 365 2024.****.23
14 **市華通****公司 5158.20663 365 2024.****.23
15 安****公司 5200.900899 365 2024.****.23
16 ****公司 5151.750008 365 2024.****.23
17 ******公司 5302.478122 365 2024.****.23
18 ******公司 5044.068867 365 2024.****.23
19 **星大****公司 5148.044 365 2024.****.23
20 ******公司 5213.988538 365 2024.****.23
21 ******公司 4989.100622 365 2024.****.23
22 ******公司 5265.8328 365 2024.****.23
23 ******公司 5176.825535 365 2024.****.23
24 ******公司 5140.486698 365 2024.****.23
25 **鑫****公司 5210.012601 365 2024.****.23
26 **品茗建設****公司 5147.0119 365 2024.****.23
27 **天悅****公司 5149.340914 365 2024.****.23
28 ****公司 5206.992727 365 2024.****.23
29 ******公司 5186.538797 365 2024.****.23
30 ******公司 5204.024953 365 2024.****.23
31 ****公司 5147.765383 365 2024.****.23
32 ******公司 5152.722 365 2024.****.23
33 ******公司 5217.271561 365 2024.****.23
34 ******公司 5231.336059 365 2024.****.23
35 ******公司 5239.574087 365 2024.****.23
36 ****公司 5209.528366 365 2024.****.23
37 **市****公司 5198.375402 365 2024.****.23
38 ****公司 5194.490239 365 2024.****.23
39 ****公司 5227.775212 365 2024.****.23
40 ******公司 5242.748809 365 2024.****.23
41 ******公司 5225.550949 365 2024.****.23
42 ******公司 5221.090901 365 2024.****.23
43 ******公司 5270.0 365 2024.****.23
44 ******公司 5203.095924 365 2024.****.23
45 ****公司 5236.437093 365 2024.****.23
46 ******公司 5275.58607 365 2024.****.23
47 **市****公司 5201.606948 365 2024.****.23
48 ****公司 5321.012237 365 2024.****.23
49 ******公司 5208.064025 365 2024.****.23
50 ****公司 5073.670801 365 2024.****.23
51 **航空****公司 5312.974186 365 2024.****.23
52 ******公司 5273.166801 365 2024.****.23
53 **市天瑞****公司 5269.462168 365 2024.****.23
54 ******公司 5213.588511 365 2024.****.23
55 **鼎****公司 5179.3269 365 2024.****.23
56 **弘毅****公司 5216.248515 365 2024.****.23
57 **鑫****公司 5143.88 365 2024.****.23
58 ******公司 5250.0 365 2024.****.23
59 ****公司 5250.52337 365 2024.****.23
60 ******公司 5197.7249 365 2024.****.23
61 ******公司 5154.455536 365 2024.****.23
62 ****公司 5279.746533 365 2024.****.23
63 **市****公司 5313.348439 365 2024.****.23
64 ******公司 5302.811129 365 2024.****.23
65 ****公司 5202.018912 365 2024.****.23
66 ******公司 5007.136811 365 2024.****.23
67 ******公司 5335.5444 365 2024.****.23
68 **西****公司 5185.835123 365 2024.****.23
69 ******公司 5321.424063 365 2024.****.23
70 ******公司 5165.641022 365 2024.****.23
71 ******公司 5301.383657 365 2024.****.23
72 ****公司 5191.581135 365 2024.****.23
73 ******公司 5332.238707 365 2024.****.23
74 ****公司 5183.510553 365 2024.****.23
75 ******公司 5228.457098 365 2024.****.23
76 **省****公司 4919.86834 365 2024.****.23
77 ****公司 5282.503388 365 2024.****.23
78 **市汊澗****公司 5248.380165 365 2024.****.23
79 ****集團有限公司 5105.778356 365 2024.****.23
80 **市****公司 5259.514869 365 2024.****.23
81 ******公司 5178.024313 365 2024.****.23
82 **市****公司 5344.851133 365 2024.****.23
83 **小崗****公司 5109.98885 365 2024.****.23
84 ******公司 5243.225428 365 2024.****.23
85 ******公司 5174.953507 365 2024.****.23
86 **浩百川****公司 5166.754559 365 2024.****.23
87 **市天興****公司 5251.584601 365 2024.****.23
88 ****集團有限公司 5236.36872 365 2024.****.23
89 ******公司 5325.6254 365 2024.****.23
90 **捷****公司 5196.545788 365 2024.****.23
91 ******公司 5172.160109 365 2024.****.23
92 **宏澤****公司 5209.087638 365 2024.****.23
93 ******公司 5244.221572 365 2024.****.23
94 ******公司 5194.9688 365 2024.****.23
95 **市康財建筑****公司 5409.891613 365 2024.****.23
96 ******公司 5169.036125 365 2024.****.23
97 ****盛****公司 5404.859095 365 2024.****.23
98 ******公司 5256.855348 365 2024.****.23
99 ******公司 5181.236633 365 2024.****.23
100 ******公司 5178.5643 365 2024.****.23
101 ****公司 5289.2561 365 2024.****.23
102 ****公司 5444.900627 365 2024.****.23
103 **百****公司 5000.51899 365 2024.****.23
104 ******公司 5195.691912 365 2024.****.23
105 ****集團有限公司 5355.521259 365 2024.****.23
106 ****集團有限公司 5197.14627 365 2024.****.23
107 ******公司 5315.706477 365 2024.****.23
108 ******公司 5233.572315 365 2024.****.23
109 **省于湖****公司 5432.712661 365 2024.****.23
110 **省宏遠****公司 5258.766942 365 2024.****.23
111 ******公司 5277.495784 365 2024.****.23
112 ******公司 5295.868486 365 2024.****.23
113 **市****公司 5307.353736 365 2024.****.23
114 **市****公司 5215.270289 365 2024.****.23
115 ****公司 5190.6752 365 2024.****.23
116 **省****公司 5224.635766 365 2024.****.23
117 ******公司 5228.372553 365 2024.****.23
118 ******公司 5262.0618 365 2024.****.23
119 ******公司 5322.3197 365 2024.****.23
120 ******公司 5248.402129 365 2024.****.23
121 ******公司 5269.418102 365 2024.****.23
122 ******公司 5181.844531 365 2024.****.23
123 **市宏和****公司 5185.176376 365 2024.****.23
124 **市**建筑****公司 5209.087086 365 2024.****.23
125 天****公司 5259.745304 365 2024.****.23
126 ****公司 5629.44696 365 2024.****.23
127 ******公司 5263.304167 365 2024.****.23
128 **皖****公司 5207.442421 365 2024.****.23
129 ****公司 5172.870716 365 2024.****.23
130 ******公司 5173.289496 365 2024.****.23
131 ******公司 5237.535692 365 2024.****.23
132 ******公司 5331.731533 365 2024.****.23
133 **建豐****公司 5277.846223 365 2024.****.23
134 **晟燁****公司 5181.622404 365 2024.****.23
135 ****公司 5251.400543 365 2024.****.23
136 ******公司 5195.809751 365 2024.****.23
137 ******公司 5210.952765 365 2024.****.23
138 **市久安****公司 5320.183872 365 2024.****.23
139 **市******公司 5318.956737 365 2024.****.23
140 ****公司 5205.946093 365 2024.****.23
141 ******公司 5268.527621 365 2024.****.23
142 ******公司 5187.792853 365 2024.****.23
143 **東一****公司 5154.168681 365 2024.****.23
144 **市****公司 5221.699692 365 2024.****.23
145 **省信力****公司 5163.479013 365 2024.****.23
146 **山水****公司 5207.811818 365 2024.****.23
147 ******公司 5232.208232 365 2024.****.23
148 ******公司 5210.684195 365 2024.****.23
149 ****集團****公司 5288.225817 365 2024.****.23
150 ******公司 5175.336243 365 2024.****.23
151 ****集團有限公司 5432.470614 365 2024.****.23
152 ******公司 5224.2036 365 2024.****.23
153 ******公司 5207.207551 365 2024.****.23
154 ****集團****公司 5247.16678 365 2024.****.23
155 ******公司 5153.429016 365 2024.****.23
156 ****集團有限公司 5458.200909 365 2024.****.23
157 ******公司 5262.949494 365 2024.****.23
158 ******公司 5210.8864 365 2024.****.23
159 **市****公司 5097.75682 365 2024.****.23
160 ****公司 5213.133939 365 2024.****.23
161 ****公司 5269.584 365 2024.****.23
162 滁****公司 5215.555555 365 2024.****.23
163 ****公司 5149.5111 365 2024.****.23
164 ****集團有限公司 5148.280799 365 2024.****.23
165 明****公司 5096.727674 365 2024.****.23
166 ******公司 5319.570211 365 2024.****.23
167 ******公司 5150.841246 365 2024.****.23
168 ******公司 5328.931511 365 2024.****.23
169 ****公司 5156.564595 365 2024.****.23
170 ******公司 5265.9425 365 2024.****.23
171 ******公司 5190.0186 365 2024.****.23
172 ******公司 5158.206836 365 2024.****.23
173 ****公司 5271.084637 365 2024.****.23
174 ******公司 5277.768606 365 2024.****.23
175 ******公司 5262.795888 365 2024.****.23
176 ******公司 5195.343438 365 2024.****.23
177 ******公司 4976.962713 365 2024.****.23
178 ******公司 5194.65295 365 2024.****.23
179 ******公司 5147.088829 365 2024.****.23
180 ****公司 5272.714802 365 2024.****.23
181 ******公司 5209.997235 365 2024.****.23
182 **明誠****公司 5292.552832 365 2024.****.23
183 ****集團有限公司 5211.578632 365 2024.****.23
184 ******公司 5165.964257 365 2024.****.23
185 ******公司 5184.322534 365 2024.****.23
186 **市正啟****公司 5282.6338 365 2024.****.23
187 ******公司 5198.0321 365 2024.****.23
188 ****集團****公司 5162.944344 365 2024.****.23
189 ******公司 5206.153215 365 2024.****.23
190 ******公司 5595.959969 365 2024.****.23
191 ******公司 5208.688644 365 2024.****.23
192 ****公司 5180.658381 365 2024.****.23
193 ******公司 5325.927002 365 2024.****.23
194 ****公司 5318.343015 365 2024.****.23
195 ****公司 5159.735809 365 2024.****.23
196 **鑫****公司 5212.701901 365 2024.****.23
197 **市****公司 5128.055857 365 2024.****.23
198 ******公司 5412.689924 365 2024.****.23
199 ******公司 5214.197275 365 2024.****.23
200 ****公司 5422.076476 365 2024.****.23
201 ******公司 5254.578536 365 2024.****.23
202 **省****公司 5408.249838 365 2024.****.23
203 ****公司 5262.422501 365 2024.****.23
204 ******公司 5180.086757 365 2024.****.23
205 ******公司 5261.773433 365 2024.****.23
206 ****公司 5187.471579 365 2024.****.23
207 ****公司 5185.927361 365 2024.****.23
208 ******公司 5299.175186 365 2024.****.23
209 **麒朗****公司 5209.7007 365 2024.****.23
210 **市****公司 5296.382727 365 2024.****.23
211 **市****公司 5279.678315 365 2024.****.23
212 ******公司 5207.87255 365 2024.****.23
213 ****集團****公司 5245.097303 365 2024.****.23
214 **金****公司 5176.466417 365 2024.****.23
215 **市****公司 5276.0205 365 2024.****.23
216 **市****公司 5193.744872 365 2024.****.23
217 ****公司 4979.154484 365 2024.****.23
218 ******公司 5212.118914 365 2024.****.23
219 ******公司 5202.534416 365 2024.****.23
220 **省****公司 5184.321888 365 2024.****.23
221 ******公司 5123.334046 365 2024.****.23
222 **市******公司 5266.037498 365 2024.****.23
223 ******公司 5105.409836 365 2024.****.23
224 ******公司 5199.921622 365 2024.****.23
225 **市第一建筑****公司 5168.505655 365 2024.****.23
226 ****公司 5253.760595 365 2024.****.23
227 ******公司 5247.076256 365 2024.****.23
228 ******公司 5241.730722 365 2024.****.23
229 ****公司 5162.350975 365 2024.****.23
230 ****公司 5220.258915 365 2024.****.23
231 ****集團有限公司 5196.244256 365 2024.****.23
232 ******公司 5223.850403 365 2024.****.23
233 **威巖****公司 5190.3619 365 2024.****.23
234 ****公司 5266.102568 365 2024.****.23
235 ****公司 5248.304439 365 2024.****.23
236 ****公司 5255.602273 365 2024.****.23
237 ****公司 5263.602612 365 2024.****.23
238 ******公司 5188.352509 365 2024.****.23
239 ******公司 5235.949558 365 2024.****.23
240 ******公司 5192.001962 365 2024.****.23
241 ****公司 5167.277981 365 2024.****.23
242 ******公司 5233.981977 365 2024.****.23
243 ******公司 5234.19983 365 2024.****.23
244 ******公司 5305.7874 365 2024.****.23
245 ****公司 5128.046991 365 2024.****.23
246 **鴻****公司 5141.490087 365 2024.****.23
247 ******公司 5171.750371 365 2024.****.23
248 **廣瀚****公司 5261.3738 365 2024.****.23
249 ******公司 5244.6666 365 2024.****.23
250 ******公司 5184.481558 365 2024.****.23
251 ******公司 5186.862888 365 2024.****.23
252 **市****公司 5190.924977 365 2024.****.23
253 ******公司 5338.850188 365 2024.****.23
254 ****公司 5208.714745 365 2024.****.23
255 ******公司 5173.211216 365 2024.****.23
256 ******公司 5244.21219 365 2024.****.23
257 滁****公司 5129.317719 365 2024.****.23
258 **豐聚****公司 5273.367024 365 2024.****.23
259 ******公司 5143.3323 365 2024.****.23
260 ******公司 5208.490305 365 2024.****.23
261 ****公司 5282.888888 365 2024.****.23
262 ******公司 5033.474013 365 2024.****.23
263 ****公司 5192.006062 365 2024.****.23
264 ****公司 5154.2492 365 2024.****.23
265 ****集團有限公司 5194.600906 365 2024.****.23
266 ****公司 5144.4086 365 2024.****.23
267 **嘉明建設****公司 5365.615464 365 2024.****.23
268 ****集團有限公司 5293.292321 365 2024.****.23
269 ******公司 5162.026266 365 2024.****.23
270 ******公司 5222.790394 365 2024.****.23
271 ****集團有限公司 5183.89124 365 2024.****.23
272 ******公司 5217.194031 365 2024.****.23
273 **省****公司 5187.803365 365 2024.****.23
274 ****公司 5238.760613 365 2024.****.23
275 ******公司 5221.2118 365 2024.****.23
276 ******公司 5163.519936 365 2024.****.23
277 ****集團有限公司 5207.560805 365 2024.****.23
278 ******公司 5145.3 365 2024.****.23
279 ******公司 5319.0112 365 2024.****.23
280 ******公司 5169.460359 365 2024.****.23
281 **市****公司 5193.838123 365 2024.****.23
282 ******公司 5279.337158 365 2024.****.23
283 ****集團有限公司 5156.592291 365 2024.****.23
284 ******公司 5235.775777 365 2024.****.23
285 ******公司 5217.612568 365 2024.****.23
286 ******公司 5397.496051 365 2024.****.23
287 ******公司 5198.788027 365 2024.****.23
288 **縣天龍****公司 5163.461797 365 2024.****.23
289 ******公司 5170.299988 365 2024.****.23
290 **省****公司 5381.002306 365 2024.****.23
291 **市****公司 5313.439345 365 2024.****.23
292 ******公司 5180.577766 365 2024.****.23
293 **泰****公司 5258.261663 365 2024.****.23
294 ******公司 5285.949494 365 2024.****.23
295 ******公司 5153.901272 365 2024.****.23
296 **市****公司 5704.039047 365 2024.****.23
297 ******公司 5312.3908 365 2024.****.23
298 ******公司 5350.556506 365 2024.****.23
299 **煜地****公司 5243.325555 365 2024.****.23
300 嘉安****公司 5406.235567 365 2024.****.23
301 **鑫****公司 5182.773736 365 2024.****.23
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)