常州市新北區(qū)人民法院執(zhí)行指揮綜合樓項目市政工程施工總承包中標候選人公示

發(fā)布時間: 2024年09月14日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
**市工程建設(shè)項目施工類中標候選人公示
編號:****
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,****的****執(zhí)行指揮綜合樓項目市政工程施工總承包的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為**省﹒**市﹒**區(qū),建設(shè)地點**市**區(qū)**中路28號,建筑面積0,控制價為****630.25元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 **** 投標報價 ****069.88 元
項目負責(zé)人 黎恩強 工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一級 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D****40076
項目經(jīng)理等級 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級 項目經(jīng)理證書編號 蘇232****30268
企業(yè)業(yè)績 /
項目經(jīng)理業(yè)績 /
第二中標候選人 單位名稱 ******公司 投標報價 ****775.99 元
項目負責(zé)人 康根壽 工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D****73934
項目經(jīng)理等級 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級 項目經(jīng)理證書編號 蘇232****02275
企業(yè)業(yè)績 /
項目經(jīng)理業(yè)績 /
第三中標候選人 單位名稱 **市****公司 投標報價 ****466.42 元
項目負責(zé)人 楊曄 工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工﹒施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D****79733
項目經(jīng)理等級 施工﹒建造師證﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級 項目經(jīng)理證書編號 蘇232****08260
企業(yè)業(yè)績 /
項目經(jīng)理業(yè)績 /
2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 ****公司 投標文件中的投標項目負責(zé)人的注冊建造師證為舊版電子證照,資審不通過。

3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

5、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用分得分 商務(wù)分 得分
1 ****公司 ****887.90元 -- 2.03 95.14 97.17
2 ****公司 ****210.39元 -- 0.0 90.88 90.88
3 ****公司 ****300.00元 -- 2.03 95.7 97.73
4 ******公司 ****323.36元 -- 0.0 91.68 91.68
5 ****公司 ****977.66元 -- 2.03 92.18 94.21
6 ******公司 ****865.03元 -- 0.0 87.31 87.31
7 **銘****公司 ****163.11元 -- 0.0 88.39 88.39
8 ******公司 ****178.72元 -- 2.05 92.36 94.41
9 **東華****公司 ****920.79元 -- 2.15 94.35 96.50
10 **中元****公司 ****296.09元 -- 2.53 95.82 98.35
11 ******公司 ****948.16元 -- 2.09 93.27 95.36
12 **中****公司 ****858.50元 -- 2.57 95.76 98.33
13 **豐沃****公司 ****584.78元 -- 2.09 94.89 96.98
14 **交投****公司 ****858.09元 -- 2.07 92.94 95.01
15 ******公司 ****307.08元 -- 2.09 95.2 97.29
16 ****公司 ****997.69元 -- 2.15 92.59 94.74
17 ******公司 ****298.30元 -- 2.09 92.96 95.05
18 ******公司 ****648.33元 -- 2.03 95.85 97.88
19 ******公司 ****451.28元 -- 2.09 96.9 98.99
20 常****公司 ****755.26元 -- 1.94 96.82 98.76
21 **市八方****公司 ****522.12元 -- 2.09 93.03 95.12
22 **市******公司 ****071.93元 -- 2.09 93.87 95.96
23 **市雙成****公司 ****326.77元 -- 2.09 92.33 94.42
24 **市****公司 ****790.26元 -- 2.09 96.65 98.74
25 **市嘉澤****公司 ****859.66元 -- 2.34 92.54 94.88
26 **市******公司 ****959.32元 -- 2.09 92.58 94.67
27 常****集團有限公司 ****462.18元 -- 2.81 95.49 98.30
28 **市****公司 ****466.42元 -- 2.47 96.75 99.22
29 **市****公司 ****401.25元 -- 2.15 93.29 95.44
30 **市旭升****公司 ****207.51元 -- 2.09 92.82 94.91
31 常****公司 ****877.60元 -- 2.09 96.26 98.35
32 **市****公司 ****786.77元 -- 2.1 92.88 94.98
33 **市****公司 ****678.00元 -- 2.09 94.79 96.88
34 **市****公司 ****083.99元 -- 2.11 93.48 95.59
35 **市****公司 ****982.90元 -- 2.15 93.26 95.41
36 ****集團有限公司 ****887.17元 -- 2.44 95.14 97.58
37 ******公司 ****968.41元 -- 2.15 93.16 95.31
38 **市航森****公司 ****434.50元 -- 2.07 93.97 96.04
39 **市****公司 ****229.99元 -- 2.09 94.88 96.97
40 **市****公司 ****798.78元 -- 2.15 94.08 96.23
41 **市****公司 ****733.29元 -- 2.56 95.2 97.76
42 **市******公司 ****959.41元 -- 2.09 92.58 94.67
43 **** ****069.88元 -- 2.73 96.98 99.71
44 **市****公司 ****249.00元 -- 2.09 96.68 98.77
45 ******公司 ****888.99元 -- 2.15 92.91 95.06
46 ******公司 ****638.00元 -- 2.09 93.35 95.44
47 **楓楊****公司 ****907.35元 -- 1.94 94.37 96.31
48 ******公司 ****698.34元 -- 2.09 93.93 96.02
49 ******公司 ****165.11元 -- 2.09 93.94 96.03
50 ******公司 ****277.99元 -- 1.94 91.03 92.97
51 **百****公司 ****283.59元 -- 2.09 93.04 95.13
52 ******公司 ****753.93元 -- 2.09 93.67 95.76
53 ****公司 ****903.23元 -- 2.09 93.2 95.29
54 ******公司 ****283.52元 -- 2.09 96.75 98.84
55 ******公司 ****901.75元 -- 2.15 93.2 95.35
56 ****公司 ****436.69元 -- 2.09 91.83 93.92
57 **市****公司 ****992.11元 -- 2.1 93.34 95.44
58 ****公司 ****580.75元 -- 2.09 92.16 94.25
59 ******公司 ****156.81元 -- 2.09 94.9 96.99
60 江****公司 ****794.11元 -- 2.09 94.79 96.88
61 ****公司 ****566.08元 -- 2.39 96.69 99.08
62 ******公司 ****187.65元 -- 2.09 93.04 95.13
63 ******公司 ****133.85元 -- 2.15 93.84 95.99
64 ********公司 ****654.87元 -- 2.09 96.16 98.25
65 江****公司 ****641.44元 -- 2.09 96.85 98.94
66 ****公司 ****439.93元 -- 2.63 96.45 99.08
67 ****公司 ****223.08元 -- 2.09 90.88 92.97
68 ****公司 ****197.55元 -- 2.09 93.33 95.42
69 ******公司 ****916.96元 -- 2.09 91.97 94.06
70 ******公司 ****967.00元 -- 2.03 93.41 95.44
71 江****公司 ****227.08元 -- 2.15 93.58 95.73
72 ****公司 ****934.03元 -- 2.15 93.95 96.10
73 江****公司 ****446.54元 -- 2.09 95.59 97.68
74 ******公司 ****636.48元 -- 2.46 92.58 95.04
75 ****集團有限公司 ****086.28元 -- 2.72 96.25 98.97
76 **共盛協(xié)建****公司 ****623.00元 -- 2.03 92.99 95.02
77 ****集團有限公司 ****000.00元 -- 2.09 96.53 98.62
78 **華誠****公司 ****860.35元 -- 2.12 93.23 95.35
79 ******公司 ****523.15元 -- 2.15 94.58 96.73
80 ******公司 ****180.68元 -- 2.17 92.88 95.05
81 ******公司 ****537.33元 -- 2.09 93.89 95.98
82 ******公司 ****041.62元 -- 2.09 93.8 95.89
83 ******公司 ****128.64元 -- 2.09 93.26 95.35
84 ******公司 ****644.06元 -- 2.07 92.38 94.45
85 江****公司 ****589.54元 -- 2.03 92.92 94.95
86 **宏博****公司 ****472.37元 -- 1.94 93.21 95.15
87 ******公司 ****775.99元 -- 2.4 96.91 99.31
88 ******公司 ****791.43元 -- 2.6 94.58 97.18
89 ********公司 ****975.00元 -- 2.09 95.47 97.56
90 ****公司 ****035.03元 -- 2.09 93.24 95.33
91 ******公司 ****094.75元 -- 2.09 93.95 96.04
92 ******公司 ****759.99元 -- 2.43 93.02 95.45
93 ******公司 ****138.42元 -- 2.5 94.13 96.63
94 ******公司 ****888.88元 -- 2.58 93.77 96.35
95 ******公司 ****545.81元 -- 2.09 92.68 94.77
96 江****公司 ****257.34元 -- 2.09 93.18 95.27
97 ****公司 ****548.00元 -- 2.03 94.51 96.54
98 ******公司 ****128.16元 -- 0.0 85.11 85.11
99 ****公司 ****232.43元 -- 1.94 93.0 94.94
100 ******公司 ****021.37元 -- 2.09 93.17 95.26
101 ****公司 ****622.12元 -- 2.09 95.3 97.39
102 ******公司 ****033.11元 -- 2.15 93.44 95.59
103 ******公司 ****001.81元 -- 2.17 93.91 96.08
104 ******公司 ****520.55元 -- 2.15 92.79 94.94
105 **森宏****公司 ****666.61元 -- 2.15 93.81 95.96
106 **歐邦****公司 ****079.62元 -- 1.94 95.6 97.54
107 ******公司 ****151.16元 -- 2.15 94.99 97.14
108 ****公司 ****456.87元 -- 2.43 96.02 98.45
109 ******公司 ****476.72元 -- 2.09 92.67 94.76
110 ******公司 ****486.52元 -- 2.66 94.33 96.99
111 **潤城****公司 ****833.78元 -- 2.09 92.35 94.44
112 ******公司 ****515.03元 -- 1.94 92.45 94.39
113 ******公司 ****599.32元 -- 2.52 93.61 96.13
114 ******公司 ****167.36元 -- 2.46 94.59 97.05
115 ******公司 ****573.35元 -- 2.36 93.06 95.42
116 ****公司 ****784.96元 -- 2.09 95.61 97.70
117 ****集團有限公司 ****183.66元 -- 2.09 94.2 96.29
118 ******公司 ****817.25元 -- 2.53 93.55 96.08
119 ******公司 ****150.26元 -- 2.09 95.24 97.33
120 ******公司 ****450.17元 -- 2.09 96.9 98.99
121 ****公司 ****288.88元 -- 2.7 94.95 97.65
122 ****公司 ****511.08元 -- 2.09 93.21 95.30
123 **盛燁****公司 ****530.36元 -- 2.15 93.61 95.76
124 ******公司 ****018.55元 -- 2.09 90.4 92.49
125 ******公司 ****460.69元 -- 2.09 95.49 97.58
126 ******公司 ****545.00元 -- 2.09 93.97 96.06
127 ****公司 ****664.12元 -- 2.15 95.08 97.23
128 ******公司 ****455.87元 -- 2.09 93.07 95.16
129 ****公司 ****150.46元 -- 2.15 93.44 95.59
130 ******公司 ****936.55元 -- 2.62 95.11 97.73
131 ******公司 ****182.60元 -- 2.07 92.79 94.86
132 ******公司 ****915.95元 -- 2.09 92.73 94.82
133 ****集團有限公司 ****511.31元 -- 2.17 96.02 98.19
134 江****公司 ****417.25元 -- 1.94 96.39 98.33
135 ******公司 ****869.48元 -- 2.09 93.99 96.08
136 **連運****公司 ****530.11元 -- 2.15 93.61 95.76
137 ******公司 ****052.02元 -- 2.21 94.27 96.48
138 ****集團有限公司 ****829.22元 -- 2.71 95.76 98.47
139 **金****公司 ****069.39元 -- 2.15 93.87 96.02
140 ******公司 ****855.96元 -- 2.66 95.94 98.60
141 **金****公司 ****059.02元 -- 2.03 93.3 95.33
142 **鑫熙****公司 ****758.80元 -- 2.15 93.96 96.11
143 ****集團有限公司 ****630.25元 -- 2.09 56.33 58.42
144 ******公司 ****558.50元 -- 2.36 96.04 98.40
145 ****公司 ****510.73元 -- 2.09 93.89 95.98
146 ****公司 ****504.00元 -- 2.03 92.13 94.16
147 ******公司 ****814.56元 -- 2.09 96.53 98.62
148 ******公司 ****388.66元 -- 2.48 93.83 96.31
149 ****公司 ****255.88元 -- 2.15 94.73 96.88
150 ****公司 ****182.59元 -- 2.15 92.64 94.79
151 ****公司 ****236.02元 -- 2.09 92.16 94.25
152 ****公司 ****931.88元 -- 2.15 93.41 95.56
153 ******公司 ****950.07元 -- 2.4 94.82 97.22
154 **龍騰****公司 ****695.06元 -- 2.13 92.73 94.86
155 ******公司 ****822.09元 -- 0.0 89.24 89.24
156 **幄信****公司 ****140.76元 -- 1.94 95.31 97.25
157 ****公司 ****286.41元 -- 2.03 92.1 94.13
158 淮****公司 ****014.96元 -- 0.0 -487.06 -487.06
159 ****公司 ****136.63元 -- 2.03 96.01 98.04
160 ****公司 ****547.25元 -- 2.15 95.84 97.99
161 ****公司 ****122.18元 -- 2.2 92.64 94.84
162 ****公司 ****984.74元 -- 2.1 91.94 94.04
163 ****公司 ****737.29元 -- 2.21 94.07 96.28

6、擬確定中標人:****
7、異議與投訴:投標人或其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人提出。招標人異議聯(lián)系電話:0519-****7105,聯(lián)系地址:**市**區(qū)**中路28號;招標代理異議聯(lián)系電話:0519-****8235-8302,招標代理聯(lián)系地址:**市**區(qū)清潭路85-2號;異議郵箱:****@163.com。投訴受理部門:**市****建設(shè)局**市新****服務(wù)中心,地址:**市錦繡路2號1-1號樓607室,投訴聯(lián)系電話:0519-****8135。
8、備注:本項目采用合理低價法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值:96.5%,△:19%,偏離扣分值:0.6分,信用分:3分,B值:**市****公司;****798.78元,C值:******公司;****822.09元
本評標結(jié)果公示期自2024年09月14日起,至2024年09月20日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:****
日期:2024年09月14日
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)