清湖村鄉(xiāng)村振興路網(wǎng)升級改造項(xiàng)目(清湖村二路、三路)開標(biāo)會(huì)

發(fā)布時(shí)間: 2024年09月12日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
公告信息
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 標(biāo)段(包)名稱 開標(biāo)時(shí)間 開標(biāo)地點(diǎn)
清湖村鄉(xiāng)村**路網(wǎng)升級改造項(xiàng)目(清湖村二路、三路)
清湖村鄉(xiāng)村**路網(wǎng)升級改造項(xiàng)目(清湖村二路、三路)
2024-09-12 09:30:00
開標(biāo)室(4)
公告內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 報(bào)價(jià) 工期 投標(biāo)保證金額 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
****公司 ****674.920000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****791.290000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****876.520000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****324.760000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****493.580000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****421.490000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市金****公司 ****567.540000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****375.100000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****732.330000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****305.150000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****249.930000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****849.350000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
廣****公司 ****079.990000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****410.540000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****298.370000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****954.820000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****338.690000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****178.440000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****952.120000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****508.070000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**省豐****公司 ****934.450000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**省****公司 ****913.100000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****601.350000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****565.870000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****388.670000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****611.960000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****208.710000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****795.630000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****145.940000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****021.640000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
廣****公司 ****244.910000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****236.930000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****824.440000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****592.470000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****196.900000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**省****公司 ****972.040000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****344.040000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****526.800000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
廣****公司 ****652.910000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****301.980000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市宏****公司 ****553.860000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****747.270000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****690.650000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**新****公司 ****602.820000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****612.570000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****982.180000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****186.580000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****674.110000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
深****公司 ****496.870000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****254.530000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)****公司 ****833.440000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****096.160000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****739.210000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****249.570000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****812.580000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
廣****公司 ****949.490000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****883.360000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****459.240000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****070.840000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****225.870000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
中圳承邦(深****公司 ****972.970000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****451.030000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****610.330000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****224.520000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****839.420000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****512.960000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****376.150000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市泰****公司 ****147.970000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****945.590000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
中昇****公司 ****300.270000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****164.390000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****059.920000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市東****公司 ****470.140000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****722.860000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****859.890000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****903.350000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****307.880000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****742.190000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****912.500000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
深****公司 ****671.020000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****711.030000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****408.770000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****828.500000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
深****公司 ****466.920000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****264.030000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****339.990000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****730.300000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****805.580000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市俊****公司 ****209.580000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****520.500000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****114.020000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****302.070000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
深****公司 ****702.100000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
廣****公司 ****598.770000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**省華祥****公司 ****117.470000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
深****公司 ****348.990000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****254.750000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****977.310000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****652.240000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****220.470000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****559.880000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****993.950000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****511.240000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****039.450000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****159.240000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****995.960000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****022.650000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****996.740000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**富東江公園****公司 ****746.390000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****455.090000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****360.730000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****047.800000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****462.870000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****008.350000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****610.320000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市宇****公司 ****396.690000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**中洋****公司 ****757.140000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市裕****公司 ****305.190000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****217.550000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****001.240000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****281.330000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****399.870000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****614.030000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****912.920000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****630.740000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****775.820000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
協(xié)安****公司 ****829.310000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****160.400000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****334.000000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市廣****公司 ****900.460000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****221.310000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****785.880000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****491.690000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****900.770000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****177.350000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****071.490000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****893.570000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****145.700000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****065.390000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**錦****公司 ****280.530000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****851.380000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****536.870000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****933.000000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****030.660000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****055.910000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****903.570000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
合景智慧****公司 ****584.090000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****420.580000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****072.300000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****211.870000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
深****公司 ****638.750000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****263.080000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****485.730000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**鑫****公司 ****801.970000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**莞燁****公司 ****658.340000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****137.040000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****691.690000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****339.330000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****336.510000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****981.610000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**永****公司 ****133.320000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市嘉****公司 ****123.360000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****948.870000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****667.310000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****623.570000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市澤****公司 ****230.870000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****669.000000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
深****公司 ****359.810000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****779.260000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****613.970000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
深****公司 ****703.490000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**省****公司 ****578.660000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****204.320000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
星河谷(茂****公司 ****000.070000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****796.790000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****986.780000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****889.510000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****350.060000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
深****公司 ****748.430000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****053.880000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****136.490000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****481.930000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****971.520000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****645.970000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****627.350000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****817.120000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****724.870000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****246.030000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****388.020000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
東****公司 ****649.740000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****305.440000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****653.040000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****420.330000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****698.500000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****599.970000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****519.510000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**中****公司 ****521.740000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**中****公司 ****988.560000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****671.070000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****186.280000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
鵬志****公司 ****445.610000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****650.280000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****667.280000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
深****公司 ****010.430000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****263.230000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
廣****公司 ****380.170000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市嘉****公司 ****682.860000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****924.830000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****332.230000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****455.410000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****644.420000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****集團(tuán)有限公司 ****489.400000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****841.960000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****409.410000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****188.910000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****320.050000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
深****公司 ****878.280000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****477.820000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****861.150000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****022.910000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****576.330000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****517.900000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****654.650000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****420.770000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**省****公司 ****217.340000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
深****公司 ****444.590000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**蓉誠****公司 ****421.820000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****227.340000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****056.540000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
廣****公司 ****389.220000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市新****公司 ****952.010000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**永信****公司 ****743.250000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
東****公司 ****201.130000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****789.780000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市**區(qū)****公司 ****633.290000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市宏****公司 ****361.290000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****005.220000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****339.840000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****921.680000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****348.120000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****086.160000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****237.670000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****372.460000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****813.330000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****790.480000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****161.250000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****677.090000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****972.510000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****173.180000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****191.160000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****618.310000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****401.120000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**省永****公司 ****233.220000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
廣****公司 ****191.780000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****784.750000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****884.570000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市興****公司 ****268.300000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****929.260000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****431.840000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****565.410000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****116.950000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****036.570000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****751.920000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****627.090000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****891.790000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****486.170000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****308.880000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**省****公司 ****738.300000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****788.800000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****984.760000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****245.870000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市城市****公司 ****448.560000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****922.950000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****509.520000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
中鐵****公司 ****322.450000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
廣****公司 ****446.450000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****521.440000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****960.650000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****127.120000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**寶****公司 ****816.940000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****450.230000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****378.700000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
泰惠****公司 ****570.840000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****374.220000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****418.000000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****122.380000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**東遠(yuǎn)****公司 ****882.050000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****533.520000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****484.180000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****274.160000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市信****公司 ****139.950000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
深****公司 ****505.250000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****917.960000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****429.440000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****043.850000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****247.030000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****697.910000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市宏****公司 ****196.630000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****085.500000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****816.640000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
廣****公司 ****017.900000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****042.440000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****416.970000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****611.630000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****291.440000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****052.760000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****534.310000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
珠****公司 ****559.600000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****368.240000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**錦控****公司 ****878.820000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****468.090000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****929.800000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****011.020000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****916.120000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****042.780000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**省****公司 ****852.700000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****439.350000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****635.580000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****065.640000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
廣****公司 ****943.610000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****171.310000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****430.900000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****485.060000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****198.630000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****520.000000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****780.800000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****663.880000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**弘****公司 ****018.370000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****183.650000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****317.520000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****336.640000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****793.040000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****697.500000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
深****公司 ****009.360000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****188.560000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****613.780000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****756.230000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市誠****公司 ****252.780000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****941.920000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****560.530000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****179.180000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****229.610000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****734.620000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****989.120000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****169.850000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****859.860000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****549.540000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市寶****公司 ****067.940000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****216.090000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****841.850000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****192.360000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****358.360000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**鴻****公司 ****952.800000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****898.110000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**鑫****公司 ****046.950000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****120.180000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****414.390000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****711.650000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****079.800000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****922.590000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****832.770000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****746.160000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****774.860000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****496.260000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
標(biāo)桿(深****公司 ****851.040000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****572.170000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****173.070000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****996.880000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****132.660000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****816.680000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
浩宸****公司 ****060.220000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**省佳****公司 ****678.020000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****506.700000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**省****公司 ****221.930000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****753.240000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****778.240000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****505.750000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****299.980000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****975.270000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****563.100000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
中路隧(貴****公司 ****323.740000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****462.710000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****703.560000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****905.600000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**金****公司 ****598.080000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****095.610000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****982.730000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****340.820000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****695.530000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****541.990000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**粵吉****公司 ****701.260000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****464.060000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市世****公司 ****562.640000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****159.580000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****162.630000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****233.180000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**銘****公司 ****865.870000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市大恒****公司 ****013.880000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****958.740000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****061.850000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****293.400000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****999.940000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****199.900000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****524.980000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****426.800000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****984.360000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****773.600000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****459.810000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****993.300000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**市****公司 ****432.390000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****448.990000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****848.200000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****集團(tuán)有限公司 ****559.780000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****813.780000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****857.500000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
****公司 ****936.270000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
******公司 ****074.650000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
**強(qiáng)華****公司 ****116.820000 91 60000.000000 2024-09-12 14:22
