【中標(biāo)】9月3日中標(biāo)(成交)結(jié)果公示!

發(fā)布時間: 2024年09月06日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
序號 項目編號 項目名稱 標(biāo)段號 中標(biāo)人 中標(biāo)金額(元) 中標(biāo)服務(wù)費(元) 通知書時間
1 **** 2024年包鋼礦山系統(tǒng)用0#柴油第十三批次協(xié)同采購項目(補充) 1 **** 7,280,000.00 38,620.00 2024/09/03
2 ZM****0103Z 2024年包鋼化工藥劑(水處理藥劑)集中采購 1 ****公司 496,000.00 3,720.00 2024/09/03
3 ZM****0176 2024年08月包鋼股份綠色鋼廠項目用油漆采購項目 1 **吉人****公司 643,117.50 4,823.00 2024/09/03
4 BO****0274Z ******公司華美三車間拆除安裝儲罐等(再次) 1 **冶金建筑研究防水****公司 97,423.00 731.00 2024/09/03
5 XR****0009 ****中心2024年9月****公司(本部)氣煤040060、氣煤070070浮動量計劃采購 2 河****集團****公司 11,870,000.00 54,175.00 2024/09/03
6 BO****0379 包鋼****公司****公司成本專項審計服務(wù) 1 內(nèi)蒙****事務(wù)所(特殊普通合伙) 185,000.00 1,388.00 2024/09/03
7 ZO****0011 ****煉鐵廠1#高爐復(fù)產(chǎn)配套生產(chǎn)輔助用工 1 **市新港****公司 350,700.00 2,630.00 2024/09/03
8 ZO****0012 ****煉鐵廠北受料槽、白灰料場、噴煤料場人工卸車勞務(wù)項目承攬 1 **市新港****公司 1,200,000.00 8,300.00 2024/09/03
9 BO****0300 一項目部專項服務(wù)采購(6) 1 ******公司 450,060.00 3,375.00 2024/09/03
10 BO****0300 一項目部專項服務(wù)采購(6) 2 ******公司 400,372.00 3,003.00 2024/09/03
11 BO****0300 一項目部專項服務(wù)采購(6) 3 **云****公司 145,080.00 1,088.00 2024/09/03
12 BO****0300 一項目部專項服務(wù)采購(6) 4 **市****公司 420,135.00 3,151.00 2024/09/03
13 BO****0300 一項目部專項服務(wù)采購(6) 5 ******公司 470,550.00 3,529.00 2024/09/03
14 BO****0300 一項目部專項服務(wù)采購(6) 6 **云****公司 50,028.00 500.00 2024/09/03
15 BO****0304 三分公司2024年專項機械租賃采購 1 ******公司 488,024.40 3,660.00 2024/09/03
16 BO****0315 ****公司****公司球團二部用水計量設(shè)施施工工程 1 **舜地****公司 488,604.15 3,665.00 2024/09/03
17 BO****0319 ****公司2023年年報審計 項目 1 包****事務(wù)所(普通合伙) 19,800.00 500.00 2024/09/03
18 BO****0333 ****公司三項目部服務(wù)專項采購 1 **奧世達****公司 1,026,900.00 7,608.00 2024/09/03
19 BO****0333 ****公司三項目部服務(wù)專項采購 2 **奧世達****公司 3,901,890.00 19,108.00 2024/09/03
20 BO****0333 ****公司三項目部服務(wù)專項采購 3 **奧世達****公司 434,240.00 3,257.00 2024/09/03
21 BO****0333 ****公司三項目部服務(wù)專項采購 4 **奧世達****公司 46,176.00 500.00 2024/09/03
22 BO****0333 ****公司三項目部服務(wù)專項采購 5 **奧世達****公司 51,800.00 500.00 2024/09/03
23 BO****0333 ****公司三項目部服務(wù)專項采購 6 **奧世達****公司 61,590.00 500.00 2024/09/03
24 BO****0333 ****公司三項目部服務(wù)專項采購 7 **奧世達****公司 105,750.00 793.00 2024/09/03
25 BO****0348 ****公司專項服務(wù)采購(10) 1 **云****公司 972,000.00 7,290.00 2024/09/03
26 BO****0348 ****公司專項服務(wù)采購(10) 2 **云****公司 955,800.00 7,169.00 2024/09/03
27 BO****0348 ****公司專項服務(wù)采購(10) 3 **云****公司 2,149,200.00 12,097.00 2024/09/03
28 BO****0348 ****公司專項服務(wù)采購(10) 4 **云****公司 712,800.00 5,346.00 2024/09/03
29 BO****0348 ****公司專項服務(wù)采購(10) 5 **云****公司 170,100.00 1,276.00 2024/09/03
30 BO****0348 ****公司專項服務(wù)采購(10) 6 **云****公司 291,600.00 2,187.00 2024/09/03
31 BO****0348 ****公司專項服務(wù)采購(10) 7 **云****公司 1,635,600.00 10,042.00 2024/09/03
32 BO****0348 ****公司專項服務(wù)采購(10) 8 **云****公司 1,605,600.00 9,922.00 2024/09/03
33 BO****0348 ****公司專項服務(wù)采購(10) 9 **云****公司 3,640,920.00 18,064.00 2024/09/03
34 BO****0348 ****公司專項服務(wù)采購(10) 10 **云****公司 822,000.00 6,165.00 2024/09/03
35 BO****0367 ****公司機械租賃(主采場膠運系統(tǒng)6#排巖線扇形移設(shè)、****公司建筑物彩板等工程維修) 1 **市云通建筑工程****公司 1,011,600.00 7,546.00 2024/09/03
36 ZB****0184 ****集團****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目消防水炮系統(tǒng) 1 **睿實****公司 1,298,000.00 9,139.00 2024/09/03
37 ZB****0185 ****集團****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目暖通閥門、補償器、洗眼器 1 **天慶****公司 294,223.00 2,207.00 2024/09/03
38 ZB****0209 ****集團****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目天然氣調(diào)壓裝置采購 1 特瑞斯****公司 310,800.00 2,331.00 2024/09/03
39 ZO****0146 包鋼慶華動力水綜合出水回收利用工程項目 1 **廣廈****公司 338,508.00 2,539.00 2024/09/03
40 ZP****0320Z 2024年7月包鋼股份拉轎機支承輥新品備件(再次) 1 ******公司 208,380.00 1,563.00 2024/09/03
41 XR****0611 2024年9月球團用高鈦鐵精礦邀請詢價2次供****公司) 1 ****商貿(mào)****公司 10,060,000.00 2,515.00 2024/09/03
42 XR****0611 2024年9月球團用高鈦鐵精礦邀請詢價2次供****公司) 1 ******公司 10,060,000.00 2,515.00 2024/09/03
43 XR****0612 2024年9月球團用鐵精礦邀請詢價2次供****公司) 1 ****集團****公司 20,320,000.00 5,080.00 2024/09/03
44 XR****0010 2024年9月球團用低品位鐵精礦邀請詢價2次供****公司) 1 ******公司 9,210,000.00 2,303.00 2024/09/03
45 ZM****0112Z 2024年8月包鋼各廠阻燃橡套電纜等協(xié)同采購 1 ****集團有限公司 371,991.80 2,790.00 2024/09/03
46 BO****0374 ****集團)三****公司年產(chǎn)50萬噸鐵礦采礦項目綜合樓工程結(jié)算審計比選采購 1 東信****公司 42,000.00 500.00 2024/09/03
47 XP****0128Z 2024年8月電機詢價采購(再次) 1 ******公司 210,000.00 1,575.00 2024/09/03
48 BO****0030 包鋼****公司職業(yè)病危害因素檢測與評價比選采購服務(wù)項目 1 **康寧職業(yè)衛(wèi)生****公司 15,800.00 500.00 2024/09/03
49 XC****0379 包鋼利爾YGM4R3216型雷蒙磨粉機采購 1 ******公司 168,000.00 1,260.00 2024/09/03
50 XB****0397 內(nèi)****公司2024 年07月風(fēng)機備件采購項目 1 **格****公司 91,100.00 683.00 2024/09/03
51 XB****0398 內(nèi)****公司2024年07月泵類備件詢價采購項目 1 石****公司 58,010.00 500.00 2024/09/03
52 XP****0333 內(nèi)****公司2024年7月聯(lián)軸器、萬向接軸等詢價采購 1 內(nèi)****公司 33,398.00 500.00 2024/09/03
53 XP****0333 內(nèi)****公司2024年7月聯(lián)軸器、萬向接軸等詢價采購 2 內(nèi)****公司 91,788.00 688.00 2024/09/03
54 XP****0333 內(nèi)****公司2024年7月聯(lián)軸器、萬向接軸等詢價采購 3 ******公司 138,420.00 1,038.00 2024/09/03
55 ZP****0089Z 2024年包鋼股份3#高爐大修非標(biāo)工礦備件第二批等采購委托標(biāo)段1(再次) 1 ******公司 2,090,000.00 13,495.00 2024/09/03
56 ZO****0169 2024年長材廠2#線中修吸水井清淤及管道維修 1 ****公司 298,784.00 2,241.00 2024/09/03
57 ZO****0170 長材廠棒材作業(yè)區(qū)2臺吊車拆除 1 ****集團****公司 231,500.00 1,736.00 2024/09/03
58 ZP****0160 2024年8月包鋼燃機本體備件招標(biāo) 1 **市****公司 6,754,218.00 36,517.00 2024/09/03
59 XB****0211Z **天驕清****公司包裝物塑料桶采購項目(再次) 1 **市?;酆?***公司 246,000.00 1,845.00 2024/09/03
60 XM****0294 瑞鑫公司改爐更換五金備件采購項目 1 ******公司 39,650.00 500.00 2024/09/03
61 XM****0300 瑞鑫公司鉬棒采購項目 1 ******公司 243,600.00 1,827.00 2024/09/03
62 XP****0019Z 2024年8月包鋼股份導(dǎo)輥、導(dǎo)衛(wèi)等(新品)備件詢價采購 1 **西辰****公司 481,350.00 3,610.00 2024/09/03
63 XP****0314 ****公司2024年-2025年不燒磚作業(yè)部20Cr滲碳模板與假底等備件采購 1 營****公司 640,500.00 4,804.00 2024/09/03
64 XP****0314 ****公司2024年-2025年不燒磚作業(yè)部20Cr滲碳模板與假底等備件采購 1 ********公司 427,000.00 3,203.00 2024/09/03
65 ZP****0140 2024年包鋼慶華煉焦部爐門刀邊腹板采購 1 ******公司 333,000.00 2,498.00 2024/09/03
66 ZP****0167 包鋼慶華 2024年9月份機械備件采購 1 ******公司 147,110.00 1,103.00 2024/09/03
67 ZP****0080Z 2024年8月包鋼股份燒結(jié)區(qū)域篦條備件修復(fù) 1 ****集團)廣達****公司 750,000.00 5,625.00 2024/09/03
68 ZP****0125 2024年8月包鋼股份揚料板等采購 1 **市鑫****公司 1,910,358.00 12,507.00 2024/09/03
69 BO****0338 ****集團)高科華美區(qū)域三車間新水浸、焙燒配電室及高壓電容補償升級改造項目安全三同時評價比選采購 1 **經(jīng)緯安全****公司 50,000.00 500.00 2024/09/03
70 BO****0339 ****集團****公司兩區(qū)域環(huán)保在線監(jiān)測維保、運維比選采購 1 **市****公司 196,920.00 1,477.00 2024/09/03
71 XP****0280 2024年8月(8-2)包鋼股份通用閥門(介質(zhì)為易燃易爆氣體)等備件預(yù)選詢價采購 1 ******公司 2,663,603.00 16,650.00 2024/09/03
招標(biāo)進度跟蹤
2024-09-06
中標(biāo)通知
【中標(biāo)】9月3日中標(biāo)(成交)結(jié)果公示!
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)