招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
劉橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)東門雙通路41號(hào)南間店面房
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市****社區(qū)
項(xiàng)目狀態(tài) 待競(jìng)價(jià)
交易品種: 農(nóng)村集體資產(chǎn)使用權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價(jià): 11429.00元/年
交易面積: 31.88平方米
聯(lián)系方式: 魏佳(150****3168)
報(bào)名時(shí)間: 2024-08-22 14:00 至 2024-08-28 14:00
報(bào)名地點(diǎn): 劉****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: 2024-08-28 14:00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 劉橋鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 劉橋社區(qū) |
組別 | 街道 | 登記日期 | 2024-08-20 |
是否續(xù)租 | 否 |
資產(chǎn)類型 | 其他 |
交易面積 | 31.88平方米 |
項(xiàng)目描述 | ****農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)東門雙通路41號(hào),面積31.88平方米,交通便利,基礎(chǔ)設(shè)施齊全,用于經(jīng)營。 |
項(xiàng)目位置 | **市****社區(qū) |
項(xiàng)目四至 | **: 雙通路 南至: 店面 西至: 菜市場(chǎng) 北至: 店面 |
附屬設(shè)施 | -- |
補(bǔ)充說明 | 租期三年,租金底價(jià)11429元/年,第一年租金與平臺(tái)成交價(jià)一致,以后每年在前一年的基礎(chǔ)上遞增5%。不可堆放易燃易爆物品。該項(xiàng)目交易標(biāo)的物無房產(chǎn)證、土地使用證,交易成功后中標(biāo)人未能成功辦理相關(guān)營業(yè)執(zhí)照、環(huán)評(píng)手續(xù)、消防驗(yàn)收合格證等行政審批手續(xù)的,均由中標(biāo)人負(fù)責(zé),發(fā)包人不承擔(dān)任何法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 |
項(xiàng)目審查表 | 審查表1.jpg審查表2.jpg審查表3.jpg |
村民代表大會(huì)意見 | 會(huì)議記錄1.jpg會(huì)議記錄2.jpg會(huì)議記錄3.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
使用權(quán)人 | **** |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號(hào) | -- |
權(quán)證年限 | -- |
權(quán)證名稱 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
報(bào)名時(shí)間 | 2024-08-22 14:00至2024-08-28 14:00 |
報(bào)名地點(diǎn) | 劉****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 |
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2024-08-28 14:00 |
交易時(shí)間 | 2024-08-29 14:00 |
交易地點(diǎn) | http://app3.****.cn:8080/nccqjy/member/login.do |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 |
標(biāo)段描述 | ****農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)東門雙通路41號(hào),面積31.88平方米,交通便利,基礎(chǔ)設(shè)施齊全,用于經(jīng)營。 |
交易面積 | 31.8800平方米 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥11429.00 |
交易底價(jià) | 11429.00元/年 |
成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
自由競(jìng)價(jià)期 | 2024-08-29 14:00~2024-08-29 14:10 |
出價(jià)延時(shí) | 15秒 |
加價(jià)幅度 | 100.00元/年 |
底價(jià) | 11429.00元/年 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 羌峰鑫 | 聯(lián)系電話 | 138****8233 |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | **大公房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)****公司 | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2024-07-31 | 評(píng)估值 | 租期三年,交易底價(jià)11429元/年 |
附件(10)
審查表3.jpg下載預(yù)覽
審查表2.jpg下載預(yù)覽
會(huì)議記錄3.jpg下載預(yù)覽
會(huì)議記錄2.jpg下載預(yù)覽
審查表1.jpg下載預(yù)覽
附件_443482658_283036255.jpg下載預(yù)覽
公告1.jpg下載預(yù)覽
公告2.jpg下載預(yù)覽
會(huì)議記錄1.jpg下載預(yù)覽
公告3.jpg下載預(yù)覽