繁昌區(qū)陽光花園A區(qū)B區(qū)改造提升項目

發(fā)布時間: 2024年08月21日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
****A區(qū)B區(qū)改造提升項目
標(biāo)段(包)編號 **** 開標(biāo)時間 2024-08-21 10:15:00
A1值 / A2值 /
投標(biāo)人信息
單位名稱 投標(biāo)報價(元/費率) 項目負(fù)責(zé)人 工期(日歷天)
1 ****公司 ****6553.44 徐進(jìn) 100
2 ******公司 ****9540.06 谷康 100
3 ******公司 ****0430.23 丁紅梅 100
4 **香****公司 ****1815.82 徐愛群 100
5 ******公司 ****3973.52 夏娟娟 100
6 ******公司 ****8037.70 施萬華 100
7 ******公司 ****0199.39 王妍妍 100
8 ******公司 ****6396.67 汪玲 100
9 ****公司 ****6917.86 蘇偉偉 100
10 ******公司 ****2256.84 李瑩 100
11 ****公司 ****7890.86 胡亞婷 100
12 ******公司 ****1704.74 朱小妹 100
13 ****公司 ****8452.73 楊佳煒 100
14 ******公司 ****2965.48 王小龍 100
15 ****公司 ****5310.40 蘇啟強(qiáng) 100
16 ******公司 ****7170.53 周波 100
17 ******公司 ****1063.43 黃云云 100
18 ******公司 ****7632.63 袁學(xué)穎 100
19 ******公司 ****0435.40 溫雙超 100
20 ****公司 ****7516.28 李嬌 100
21 ******公司 ****8242.74 徐悅 100
22 ******公司 ****5153.52 楊娟 100
23 ******公司 ****6586.74 江燕琴 100
24 ****公司 ****8431.18 張亞萍 100
25 ****公司 ****4969.95 張艷 100
26 ****公司 ****6647.91 胡朝庭 100
27 ****公司 ****0366.14 徐增軍 100
28 ****公司 ****1496.56 張國亮 100
29 ******公司 ****5547.64 沈大偉 100
30 **省躍琦****公司 ****1315.36 葉杜 100
31 ******公司 ****7291.51 王世強(qiáng) 100
32 ******公司 ****0038.62 章敬紅 100
33 ****公司 ****3538.17 劉婷婷 100
34 **省****公司 ****5130.99 胡軒生 100
35 ******公司 ****8588.68 晉韋保 100
36 ****公司 ****5613.84 李艷 100
37 ******公司 ****9442.68 李文燈 100
38 ******公司 ****8673.86 孫從景 100
39 ******公司 ****2501.41 王勇 100
40 ******公司 ****5293.71 陳劍豐 100
41 ******公司 ****5858.38 葉萍萍 100
42 ****公司 ****5268.88 付如意 100
43 ******公司 ****1072.52 劉曉艷 100
44 ******公司 ****1579.45 陳邦勇 100
45 **華****公司 ****6969.36 齊德玉 100
46 ******公司 ****8303.02 程九勇 100
47 ******公司 ****5454.67 張雪 100
48 ******公司 ****3397.23 盧銅 100
49 **鴻圖****公司 ****6667.19 王曉冉 100
50 ******公司 ****3583.26 田志華 100
51 ****公司 ****8566.48 王平 100
52 ******公司 ****7917.20 高寶 100
53 ****公司 ****4554.68 沈慶文 100
54 ******公司 ****2098.68 潘尚波 100
55 ****公司 ****7407.00 丁強(qiáng) 100
56 ******公司 ****0211.20 陳文虎 100
57 ******公司 ****7764.41 梁修林 100
58 ******公司 ****5641.95 張炳娟 100
59 ******公司 ****7574.32 朱東芹 100
60 ******公司 ****3493.87 秦晨 100
61 ****公司 ****0146.05 王文娟 100
62 ****公司 ****5555.00 孫超 100
63 ****公司 ****9068.73 余歡 100
64 ******公司 ****6016.19 馬瑞強(qiáng) 100
65 ****公司 ****6695.36 汪傲雪 100
66 ****公司 ****2906.10 陳旭 100
67 ****集團(tuán)有限公司 ****2714.81 李振龍 100
68 ****公司 ****7156.96 曹芳芳 100
69 ******公司 ****9737.97 鄒兆城 100
70 **豐筑****公司 ****7622.25 黃發(fā)管 100
71 **華源****公司 ****0464.26 葉庭 100
72 ******公司 ****8227.14 王正發(fā) 100
73 **市****公司 ****8073.71 江曼 100
74 ******公司 ****7098.95 王東 100
75 ******公司 ****8074.86 許璐美 100
76 **省****公司 ****6510.79 羅趙軍 100
77 ******公司 ****1634.28 程緒 100
78 **偉祥****公司 ****3459.63 程斯斯 100
79 ******公司 ****2720.77 俞奇 100
80 ****公司 ****9940.89 胡光斌 100
81 ******公司 ****9393.34 蔣澤勝 100
82 ******公司 ****3056.50 王玉玲 100
83 ******公司 ****5052.34 張杰 100
84 ******公司 ****6946.48 孫玉柱 100
85 ****公司 ****3799.67 徐禮祥 100
86 ******公司 ****6140.06 唐向明 100
87 ******公司 ****0874.08 陳菊 100
88 ****公司 ****1298.94 王偉 100
89 ******公司 ****8358.78 喻海榮 100
90 ****集團(tuán)有限公司 ****4246.20 黃衛(wèi)國 100
91 ******公司 ****2516.64 吳懿 100
92 **省寶鼎****公司 ****7905.76 紀(jì)晨迪 100
93 ******公司 ****6902.80 劉瀏 100
94 ****公司 ****4559.83 強(qiáng)勇 100
95 ******公司 ****2524.69 邵海濤 100
96 **源澤****公司 ****0666.95 王傲 100
97 ******公司 ****7899.99 張瀟 100
98 ****公司 ****3179.52 胡明建 100
99 ******公司 ****5351.93 徐家明 100
100 ******公司 ****5600.32 張陽 100
101 ******公司 ****4751.78 沈康 100
102 ******公司 ****0379.40 徐海峰 100
103 ******公司 ****5884.72 何善堯 100
104 ****公司 ****1753.04 吳闖 100
105 ****公司 ****6993.89 殷育紅 100
106 ****公司 ****3286.24 張翠翠 100
107 **市****公司 ****2102.13 周偉 100
108 ****公司 ****6897.53 牛傳勝 100
109 ******公司 ****7381.68 李雪 100
110 **中彩****公司 ****6356.57 但文娟 100
111 ******公司 ****3912.72 石金秋 100
112 ****公司 ****9694.17 裴學(xué)斌 100
113 ******公司 ****7294.58 屈施展 100
114 ****公司 ****5164.77 趙強(qiáng) 100
115 ****公司 ****7413.62 谷亞明 100
116 ******公司 ****0119.89 盛???/td> 100
117 ****集團(tuán)有限公司 ****0130.63 高勁松 100
118 ****公司 ****1249.62 盛康 100
119 ****公司 ****7277.91 朱光陽 100
120 ******公司 ****4937.44 徐建 100
121 ****公司 ****1213.07 王愛平 100
122 ******公司 ****0765.14 閆興邦 100
123 ******公司 ****8678.66 李可 100
124 ******公司 ****0408.59 柳傳楠 100
125 ******公司 ****0767.31 陳亮 100
126 ******公司 ****9837.84 丁延輝 100
127 ******公司 ****7375.00 金阿強(qiáng) 100
128 **同力****公司 ****2267.73 彭力 100
129 ****公司 ****9234.63 葉丹丹 100
130 ****公司 ****9597.96 沈彎 100
131 ******公司 ****2652.63 韓利 100
132 ****公司 ****9985.14 王玉芬 100
133 ******公司 ****5793.86 姜兵華 100
134 ******公司 ****3186.08 何志福 100
135 ****公司 ****1645.17 張巧云 100
136 ******公司 ****1314.57 卞立江 100
137 ****公司 ****2076.32 王欽 100
138 安****公司 ****0837.14 姚永保 100
139 ******公司 ****0607.40 李海波 100
140 ****公司 ****0983.24 王金茍 100
141 ****集團(tuán)有限公司 ****1197.50 殷忠輝 100
142 ****集團(tuán)有限公司 ****1234.38 王麗娜 100
143 ******公司 ****4775.71 吳小玲 100
144 ******公司 ****6552.56 袁群 100
145 ******公司 ****7033.04 魏文祥 100
146 **市****公司 ****3021.40 李繼全 100
147 ****公司 ****0729.16 汪飛 100
148 ******公司 ****2146.53 孫艷麗 100
149 **金****公司 ****1277.30 馬曉星 100
150 ****公司 ****2537.35 李芹 100
151 ****集團(tuán)有限公司 ****6335.90 李凱如 100
152 ******公司 ****7739.45 陳毛毛 100
153 ******公司 ****9879.76 杜瑤 100
154 ******公司 ****2062.96 李偉 100
155 ****公司 ****3703.55 王兆娟 100
156 ******公司 ****1862.24 奚立峰 100
157 ******公司 ****4721.36 章傳文 100
158 ****公司 ****4568.16 李順 100
159 ******公司 ****7085.36 江曉春 100
160 ******公司 ****2455.76 潘向東 100
161 ****公司 ****7401.12 孫秀妹 100
162 ******公司 ****4850.98 孟醒醒 100
163 ******公司 ****6494.75 李玉芳 100
164 ******公司 ****2181.22 牛立 100
165 ******公司 ****5230.59 馬佳力 100
166 ****公司 ****4239.36 開勝利 100
167 ******公司 ****2234.63 黃娜 100
168 **省紫城****公司 ****8121.84 姚浩 100
169 巢****公司 ****9584.42 張媛媛 100
170 ****公司 ****0758.72 史銀麗 100
171 ****公司 ****3228.94 夏金鎖 100
172 **省****公司 ****3395.60 胡平 100
173 ******公司 ****2084.48 劉美玉 100
174 ******公司 ****3935.45 汪興超 100
175 ****公司 ****3064.07 王麗 100
176 ******公司 ****2590.92 王瑩瑩 100
177 ******公司 ****8648.05 徐文霞 100
178 ****公司 ****6075.22 劉丹 100
179 ****公司 ****2570.22 周升品 100
180 ******公司 ****9684.68 王祥 100
181 ****公司 ****9550.18 李娟 100
182 ****公司 ****1455.26 夏秀忠 100
183 ******公司 ****9888.90 儲宜彬 100
184 ******公司 ****6728.10 武翠霞 100
185 **宛旭****公司 ****6489.02 陳濤 100
186 ******公司 ****4777.84 何秀婷 100
187 ******公司 ****6554.13 邱青松 100
188 ****公司 ****5232.69 殷璐璐 100
189 ******公司 ****7481.26 周雄 100
190 ******公司 ****2254.60 劉麗 100
191 ******公司 ****3001.89 余滿意 100
192 ******公司 ****7682.35 楊飛 100
193 ****公司 ****6626.56 謝衛(wèi)寧 100
194 ******公司 ****8562.13 阮坤坤 100
195 ******公司 ****3842.40 杜鵬 100
196 ****公司 ****6456.73 葉曄 100
197 **宇華****公司 ****6141.12 童會 100
198 ******公司 ****1103.97 秦廣麗 100
199 ******公司 ****5284.97 王俊 100
200 ******公司 ****0920.94 吳信財 100
201 ****集團(tuán)****公司 ****4334.93 許燈俠 100
202 ****公司 ****2739.19 朱銀換 100
203 ******公司 ****3904.71 殷帥 100
204 ****公司 ****4752.16 陳雅婷 100
205 ****公司 ****1048.76 茆丹丹 100
206 ****公司 ****5648.61 廖準(zhǔn) 100
207 ****公司 ****5567.21 權(quán)超 100
208 ******公司 ****7323.69 劉榕 100
209 ****公司 ****1005.43 陶偉 100
210 **恒豪****公司 ****0318.24 楊婷婷 100
211 ******公司 ****3723.27 華宣碧 100
212 ******公司 ****3586.87 趙琴 100
213 ******公司 ****9027.49 李強(qiáng)虎 100
214 ****公司 ****4770.29 陳廣凱 100
215 ******公司 ****7269.24 郭來福 100
216 ****公司 ****9964.41 張銀敏 100
217 ****公司 ****5379.62 溫婷婷 100
218 **市****公司 ****7802.82 徐立茹 100
219 ****公司 ****8108.05 王月 100
220 ****集團(tuán)有限公司 ****4043.74 余俊 100
221 ******公司 ****7380.99 周家正 100
222 ****公司 ****9951.06 鮑憲輝 100
223 ******公司 ****6638.06 馬廣俊 100
224 ****公司 ****1768.68 趙勤 100
225 ******公司 ****7219.10 先勝魚 100
226 ******公司 ****0838.72 李曉義 100
227 ******公司 ****8692.99 俞旭輝 100
228 **耀****公司 ****3847.41 劉帥帥 100
229 **新****公司 ****7623.42 江寅雪 100
230 ****公司 ****7001.55 謝彪 100
231 ******公司 ****9842.14 徐先東 100
232 ******公司 ****7756.82 方俊 100
233 ******公司 ****0750.58 丁勇 100
234 安****公司 ****3938.03 單冰霜 100
235 ****公司 ****8671.35 袁德梅 100
236 ******公司 ****4324.22 王麗麗 100
237 ****公司 ****4135.30 儲龍飛 100
238 ****公司 ****3846.03 任秀芳 100
239 ****公司 ****0626.84 石英冬 100
240 ****公司 ****5816.40 陳恒靖 100
241 ******公司 ****5620.31 李庭 100
242 ****公司 ****4676.30 鄭紅 100
243 ******公司 ****3604.42 王紅 100
244 ******公司 ****5991.86 高強(qiáng) 100
245 ******公司 ****6552.70 張美帥 100
246 ******公司 ****3510.96 朱曼 100
247 **市華宇****公司 ****8000.77 陳澤哲 100
248 ******公司 ****6479.28 馮嬌 100
249 ******公司 ****0230.74 湛宗亮 100
250 ******公司 ****2406.80 陶建萍 100
251 ****公司 ****1506.17 陳宇峰 100
252 ******公司 ****8606.00 陸繼龍 100
253 ****公司 ****5820.36 錢軍 100
254 ******公司 ****1326.89 沈** 100
255 **誠****公司 ****6257.92 周勇 100
256 ******公司 ****7732.49 何銳 100
257 **啦****公司 ****1876.60 陳剛 100
258 ******公司 ****8260.99 詹琴琴 100
259 ******公司 ****2893.20 葉鄭旭 100
260 ****集團(tuán)有限公司 ****4714.23 葛道香 100
261 ******公司 ****9694.66 張舒婷 100
262 ****公司 ****5446.71 梁繼玲 100
263 ******公司 ****1346.86 戴咸輝 100
264 ******公司 ****6396.72 鄒穎 100
265 **煜****公司 ****6363.92 梁娣 100
266 ****公司 ****6516.72 張敏 100
267 ******公司 ****7917.20 張琳 100
268 ******公司 ****1958.27 尹敏 100
269 ******公司 ****0332.58 朱樂樂 100
270 ****公司 ****9002.46 劉婷 100
271 ******公司 ****8655.27 孫高俊 100
272 ****集團(tuán)有限公司 ****0685.08 張根寶 100
273 **晟****公司 ****9332.24 許俊敏 100
274 ****集團(tuán)有限公司 ****4851.19 王艷 100
275 ******公司 ****5457.09 戴李淳 100
276 ****公司 ****1902.65 潘錦景 100
277 ****公司 ****5593.36 錢崯 100
278 ******公司 ****0449.72 岳紅 100
279 ****公司 ****4773.42 錢小建 100
280 ****公司 ****4092.97 高國偉 100
281 **琦乾****公司 ****2566.07 錢亮亮 100
282 ******公司 ****8207.95 胡玲玲 100
283 ****集團(tuán)有限公司 ****3422.19 劉艷 100
284 ******公司 ****8164.15 俞杰 100
285 ******公司 ****2916.09 謝勁松 100
286 ******公司 ****3436.78 何明波 100
287 ******公司 ****2632.00 王國祥 100
288 ****公司 ****2300.56 羅斕 100
289 ****公司 ****7050.94 肖優(yōu)勝 100
290 ****公司 ****8503.78 袁小惠 100
291 ****集團(tuán)有限公司 ****4246.30 王喜佩 100
292 ******公司 ****8941.14 牛立俠 100
293 ******公司 ****4536.50 劉燦燦 100
294 ****公司 ****6065.58 王奇 100
295 ******公司 ****4468.13 劉瑞 100
296 ******公司 ****6370.17 劉成 100
297 ******公司 ****2955.21 丁濤 100
298 ******公司 ****1090.16 方雷振 100
299 ******公司 ****3452.30 莊林林 100
300 ****公司 ****5166.15 王海榮 100
301 **思宇****公司 ****9995.12 張維維 100
302 ******公司 ****5923.36 王釗 100
303 **市****公司 ****0662.63 劉明 100
304 **省盈聚****公司 ****6865.59 孫西路 100
305 ****公司 ****0353.40 戴駿 100
306 ******公司 ****4876.13 余衛(wèi)華 100
307 ******公司 ****9884.47 王漢乾 100
308 **市****公司 ****8333.19 謝武 100
309 ******公司 ****5707.30 王慧 100
310 ******公司 ****2076.17 葛利利 100
311 **市四建****公司 ****8868.09 錢敏 100
312 ****集團(tuán)有限公司 ****6487.84 張永貞 100
313 **縣****公司 ****9813.45 羅玲 100
314 ******公司 ****2243.46 訾小云 100
315 **泰創(chuàng)建筑****公司 ****0981.22 房晶晶 100
316 ******公司 ****7529.16 張全俠 100
317 ******公司 ****6510.66 聶飛 100
318 **市****公司 ****7608.69 張帥帥 100
319 ******公司 ****0148.25 沈鵬 100
320 ****集團(tuán)有限公司 ****8203.90 俞婷婷 100
321 ********公司 ****4102.39 王恒俊 100
322 ******公司 ****5644.22 陳思穎 100
323 ******公司 ****3401.28 唐以貴 100
324 ****公司 ****1976.49 周宗好 100
325 ******公司 ****5520.42 韓榮榮 100
326 ****公司 ****0666.93 方麗珍 100
327 ******公司 ****1817.17 徐先潤 100
328 ****公司 ****4828.68 方立飛 100
329 ******公司 ****8809.73 王恒全 100
330 ******公司 ****8848.53 吳禮春 100
331 ****公司 ****7567.13 劉葉兵 100
332 ******公司 ****3286.75 白海艦 100
333 ****公司 ****0651.85 劉延峰 100
334 **市****公司 ****3883.07 黃葉銀 100
335 **中宇****公司 ****5976.44 曹健 100
336 蕪****公司 ****6750.77 彭國勝 100
337 **酈林****公司 ****6974.36 左真飛 100
338 ****公司 ****9773.48 謝盼盼 100
339 ******公司 ****8237.20 楊媛媛 100
340 ******公司 ****2459.03 張會 100
341 ******公司 ****6095.68 錢凱 100
342 ******公司 ****3162.33 吳德才 100
343 ****公司 ****0666.94 邵玉龍 100
344 ****公司 ****3000.00 何言濤 100
345 ******公司 ****9662.49 洪紅 100
346 **昱****公司 ****8344.25 王少強(qiáng) 100
347 ******公司 ****6255.66 周志嬌 100
348 ****公司 ****7811.20 戴祥風(fēng) 100
349 ****公司 ****2795.11 徐林 100
350 ******公司 ****4324.25 胡良龍 100
351 ******公司 ****4606.00 楊強(qiáng)強(qiáng) 100
352 ******公司 ****9792.89 劉靜平 100
353 ******公司 ****1346.16 金鐘志 100
354 **悅****公司 ****2145.83 王濤 100
355 ****公司 ****7929.70 肖鋒 100
356 ****公司 ****2770.49 曾祥宇 100
357 ****公司 ****0396.94 孫繼偉 100
358 **龍晟****公司 ****9941.89 程勇 100
359 ******公司 ****2916.73 夏勝春 100
360 ******公司 ****0666.66 劉歡 100
361 ******公司 ****7850.30 王文曄 100
362 ****公司 ****7429.14 邵愛文 100
363 ******公司 ****6672.53 孟德軍 100
364 ******公司 ****7378.92 徐飛 100
365 ******公司 ****9973.79 張榮 100
366 ****公司 ****0326.04 趙建 100
367 ******公司 ****5729.05 曹冬梅 100
368 ******公司 ****6785.46 祖亞梅 100
369 ******公司 ****9247.25 崔芹 100
370 ******公司 ****1521.21 胡麗萍 100
371 ****公司 ****5917.02 王龍 100
372 ******公司 ****3784.43 王冬祥 100
373 ****公司 ****3337.58 張立形 100
374 ****公司 ****2744.23 杜建樹 100
375 **豐華****公司 ****3451.91 徐磊 100
376 **翰風(fēng)****公司 ****4373.64 張云霞 100
377 ****公司 ****6084.20 徐雅芹 100
378 **輝****公司 ****6032.48 汪海燕 100
379 **繁聯(lián)****公司 ****8383.90 王自強(qiáng) 100
380 ****公司 ****5646.20 董高雅 100
381 ******公司 ****2182.54 羅劍 100
382 ****公司 ****5298.05 吳承澤 100
383 ****公司 ****9554.65 王和秀 100
384 ******公司 ****7445.53 盛琴琴 100
385 ******公司 ****1564.72 劉旭 100
386 ****集團(tuán)有限公司 ****8045.07 王健 100
387 ******公司 ****9561.70 許銀花 100
388 ****公司 ****9000.00 李韋韋 100
389 ******公司 ****0053.29 王燕 100
390 ******公司 ****5828.96 孔紅燕 100
391 ****集團(tuán)有限公司 ****0737.67 魯三婷 100
392 ****公司 ****6342.57 劉梅 100
393 ******公司 ****2656.93 謝曉明 100
394 ******公司 ****0218.67 李海霞 100
395 **同川****公司 ****1515.28 孫國武 100
396 ******公司 ****8101.85 周婷婷 100
397 ****公司 ****5963.48 潘林 100
398 ******公司 ****7242.88 魏盼盼 100
399 ******公司 ****1745.41 汪亮 100
400 ******公司 ****3074.81 儲文俊 100
401 ******公司 ****5422.31 曹定超 100
402 ******公司 ****5121.86 毛順風(fēng) 100
403 ******公司 ****8784.72 李雪輝 100
404 ******公司 ****9383.85 梁圍圍 100
405 ******公司 ****0170.52 翟靜恒 100
406 ******公司 ****8405.58 趙文皓 100
407 ******公司 ****1665.86 葛昌發(fā) 100
408 ****公司 ****3951.34 趙錦聲 100
409 ****集團(tuán)有限公司 ****4389.92 代學(xué)松 100
410 **泰****公司 ****2407.80 朱云峰 100
411 ******公司 ****2167.47 陳存玉 100
412 ****公司 ****3727.04 田興 100
413 ****公司 ****3632.11 招晨 100
414 ******公司 ****1947.15 孫瑩 100
415 ****公司 ****2181.36 方璇 100
416 ******公司 ****0326.56 張莎 100
417 ******公司 ****0739.05 孫航 100
418 ****公司 ****1192.32 沈志勇 100
419 ****公司 ****3315.50 奚** 100
420 ****公司 ****1003.30 周丹 100
421 **省**縣****公司 ****8939.00 張婷婷 100
422 安****公司 ****0666.93 戴士誠 100
423 ****集團(tuán)有限公司 ****7468.62 蔣曉曉 100
424 ******公司 ****2963.44 王興蓉 100
425 ****公司 ****9516.83 陳中 100
426 ****公司 ****1989.76 芮家玉 100
427 中安****公司 ****9663.68 余歡 100
428 ****公司 ****6060.93 潘鯤龍 100
429 ****公司 ****5826.49 黃萬冬 100
430 ******公司 ****5217.55 肖彩云 100
431 ****集團(tuán)有限公司 ****6570.79 李玉霞 100
432 ******公司 ****1217.23 史啟龍 100
433 陜****公司 ****4034.28 樊俊飛 100
434 ******公司 ****4590.18 張彩霞 100
435 ******公司 ****8390.77 任玉印 100
436 ******公司 ****4437.31 陳云 100
437 ******公司 ****1359.07 李佳麗 100
438 ******公司 ****7949.39 李揚(yáng)忠 100
439 ****公司 ****2738.66 劉朋飛 100
440 ****公司 ****2231.02 方久勝 100
441 ****公司 ****8518.49 徐翔 100
442 ******公司 ****6844.78 巫鈺恩 100
443 ******公司 ****4205.54 陳楠 100
444 ****公司 ****6258.74 趙雯雯 100
445 ****公司 ****8702.13 王立貴 100
446 **省****公司 ****4917.78 湯旭 100
447 ******公司 ****3329.69 張英 100
448 ****公司 ****7068.14 張宏洋 100
449 **開發(fā)區(qū)誠信建筑****公司 ****2289.01 胡章勝 100
450 ******公司 ****3561.90 朱為如 100
451 ******公司 ****9706.88 傅華 100
452 ******公司 ****5196.87 張童 100
453 ****公司 ****2105.88 蘇翔翔 100
454 ****公司 ****8718.22 葛亞飛 100
455 ****集團(tuán)有限公司 ****8092.56 魏常林 100
456 ******公司 ****0262.15 王小虎 100
457 ******公司 ****8272.22 陳強(qiáng) 100
458 ****公司 ****7695.91 訾奮 100
459 ******公司 ****7026.80 楊涵 100
460 ******公司 ****3450.86 王志誠 100
461 **市****公司 ****2136.14 康瑞強(qiáng) 100
462 ****集團(tuán)有限公司 ****4058.48 解敏 100
463 ******公司 ****5900.00 牛梅 100
464 ******公司 ****9072.58 馬興達(dá) 100
465 ******公司 ****9511.40 王鵬 100
466 ****集團(tuán)有限公司 ****2191.86 趙萬家 100
467 ****公司 ****9116.16 李** 100
468 ******公司 ****5022.92 李鑫 100
469 ****公司 ****6000.00 李寧 100
470 ****公司 ****7202.65 熊秀云 100
471 ****公司 ****0020.49 杜宏文 100
472 ******公司 ****6804.36 葉勝 100
473 ******公司 ****8955.91 胡平鋒 100
474 ****公司 ****9202.85 沈強(qiáng) 100
475 ******公司 ****2362.64 趙思敏 100
476 ******公司 ****4926.67 王濤 100
477 ******公司 ****0032.92 周浩 100
478 ******公司 ****1421.60 張杰 100
479 ******公司 ****2570.36 張杰 100
480 **省泰揚(yáng)****公司 ****1637.68 凡順柱 100
481 ******公司 ****7760.14 杜朵 100
482 ******公司 ****9934.14 陳昊 100
483 ******公司 ****3951.82 謝海霞 100
484 ******公司 ****2812.15 李情 100
485 ******公司 ****7609.35 馬艷 100
486 ******公司 ****7247.11 孫振宇 100
487 ******公司 ****0174.27 丁靜 100
488 ******公司 ****5457.43 梁麗瓊 100
489 ****公司 ****3354.21 趙士潤 100
490 ******公司 ****0951.74 周翔 100
491 ******公司 ****8877.26 楊菊梅 100
492 ****公司 ****8127.27 付源泉 100
493 安****公司 ****2486.96 劉康 100
494 ******公司 ****2873.92 汪勛惠 100
495 ******公司 ****3127.75 張子中 100
496 ****公司 ****8972.27 孫亞男 100
497 ****公司 ****0542.64 魯良忠 100
498 **市****公司 ****3211.73 楊蓉 100
499 ******公司 ****3125.86 仇萍 100
500 ****公司 ****7238.51 簡傳立 100
501 ******公司 ****4281.68 龔麗 100
502 ****公司 ****6664.43 徐林 100
503 ****公司 ****8857.82 趙潔 100
504 ******公司 ****8028.19 田大杰 100
505 ******公司 ****6401.66 陳蕾 100
506 ******公司 ****3821.76 熊孝云 100
507 ******公司 ****6425.36 高朗 100
508 **漢青****公司 ****7798.27 余國楨 100
509 ******公司 ****3833.58 馬志斌 100
510 ******公司 ****9587.01 王敏 100
511 **廬****公司 ****2848.08 朱建萍 100
512 ****公司 ****8935.09 孔夢婷 100
513 ******公司 ****7358.24 劉澤祥 100
514 ****公司 ****6879.42 王韶海 100
515 ****公司 ****1722.39 朱聰聰 100
516 ******公司 ****4496.79 章偉 100
517 ******公司 ****9240.16 劉奇昆 100
518 ******公司 ****4075.98 徐曉靚 100
519 ******公司 ****6229.89 朱祖坤 100
520 **豪****公司 ****0103.25 曹龍 100
521 ******公司 ****8012.81 胡婷 100
522 ******公司 ****7379.19 朱小俊 100
523 **省志云****公司 ****9754.04 汪怡夢 100
524 ******公司 ****9000.80 王佳慧 100
525 ******公司 ****1528.46 解藝婷 100
526 **縣****公司 ****5422.33 儲金松 100
527 **尚****公司 ****2777.93 賴麗娜 100
528 ******公司 ****7116.50 朱威威 100
529 ****公司 ****4115.86 胡普兵 100
530 ******公司 ****7768.34 朱亞民 100
531 ******公司 ****4714.69 殷嬌 100
532 ****公司 ****3961.38 高鵬 100
533 ****公司 ****9845.43 徐海嘯 100
534 ******公司 ****1943.29 陸林林 100
535 **春野****公司 ****7533.46 秦國七 100
536 **省****公司 ****7143.62 陳良杰 100
537 ******公司 ****4274.56 姜志飛 100
538 ****公司 ****4930.58 方連生 100
539 ****公司 ****1247.39 汪玉鳳 100
540 ******公司 ****7370.06 井靜 100
541 ****公司 ****1620.05 周佳 100
542 ****公司 ****1998.01 尤燕 100
543 ****公司 ****6686.00 王西東 100
544 ****公司 ****5143.52 霍志遠(yuǎn) 100
545 ******公司 ****8893.64 沈世偉 100
546 ******公司 ****2374.88 束銘偉 100
547 ******公司 ****7167.77 尹宗靜 100
548 ****公司 ****4700.23 胡榮花 100
549 ******公司 ****1969.12 任靜 100
550 ****公司 ****4328.16 鄭舒文 100
551 ******公司 ****8014.36 王敬菊 100
552 ****公司 ****6618.65 董婷婷 100
553 **妙樹園林****公司 ****9772.17 湯曉麗 100
554 ******公司 ****9222.40 吳雙雙 100
555 ******公司 ****0034.02 張苗苗 100
556 ******公司 ****3170.94 牛虎 100
557 ****公司 ****5206.88 蔣玉玲 100
558 ******公司 ****6038.90 朱亮 100
559 ****公司 ****8783.48 葛二龍 100
560 ****公司 ****4300.00 汪道夢 100
561 **市****公司 ****1088.28 劉峰 100
562 ****集團(tuán)有限公司 ****3698.55 金美玲 100
563 **市****公司 ****9984.47 李慶華 100
564 ******公司 ****4165.26 王曉 100
565 ******公司 ****3689.61 張成宏 100
566 **天藍(lán)地綠****公司 ****8829.59 吳賢鋒 100
567 ****公司 ****4853.93 華婷 100
568 ******公司 ****3618.76 王培 100
569 ******公司 ****2272.82 王利 100
570 **榮筑****公司 ****8692.45 王俊峰 100
571 ******公司 ****8453.28 濮緒秀 100
572 ******公司 ****8247.90 程有全 100
573 ****公司 ****4357.28 談慧慧 100
574 ****公司 ****9080.41 邢印 100
575 ******公司 ****1205.52 王梓 100
576 ******公司 ****4719.85 陶國斌 100
577 ****公司 ****0960.35 許志雅 100
578 ****公司 ****5681.73 王月紅 100
579 ******公司 ****8807.42 王麗 100
580 ****集團(tuán)有限公司 ****0325.27 孟兆培 100
581 ******公司 ****3047.69 金龍 100
582 **市****公司 ****5044.85 葉青 100
583 ****公司 ****8682.71 梁金晶 100
584 ******公司 ****7809.49 黃偉 100
585 ****公司 ****7212.76 章平平 100
586 ****公司 ****3036.18 陳奚伙 100
587 ******公司 ****2587.04 祖立生 100
588 ******公司 ****7683.26 馬春陽 100
589 **沐徽****公司 ****8624.47 史士恩 100
590 蕪****公司 ****3978.37 曹約磊 100
591 **市****公司 ****1802.19 馬亞運 100
592 ******公司 ****9450.23 俞躍 100
