[張家港市]安置房維修工程二標(biāo)段

發(fā)布時(shí)間: 2024年08月16日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

**省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示

編號****

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的安置房維修工程二標(biāo)段的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 **** ******公司 **保稅區(qū)金運(yùn)通****公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) 314.448818 310.005060 315.798788
暫估價(jià)
(萬元)
工程 0.00
材料 0.00
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 端木軍海 闞廣余 杜鑫裕
負(fù)責(zé)人證號 蘇232****10423 蘇232****13271 蘇232****63045
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
企業(yè)業(yè)績
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬元)
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬元)
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號 單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) 資審是否通過 不通過原因 得分
2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因

3.廢標(biāo)及原因

序號 單位名稱 廢標(biāo)原因

4、報(bào)價(jià)修正

序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G

6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 經(jīng)濟(jì)標(biāo) 考評分 信用分 合計(jì)
1 **** ****488.18 93.57 0.0 4.89 98.46
2 ******公司 ****050.6 93.44 0.0 4.86 98.30
3 **保稅區(qū)金運(yùn)通****公司 ****987.88 93.18 0.0 4.86 98.04
4 ****集團(tuán)有限公司 ****129.24 93.05 0.0 4.86 97.91
5 ****公司 ****652.19 92.97 0.0 4.72 97.69
6 **鑫****公司 ****146.69 92.69 0.0 4.96 97.65
7 ****集團(tuán)有限公司 ****800.88 92.84 0.0 4.74 97.58
8 **市錦豐****公司 ****327.52 92.88 0.0 4.56 97.44
9 ******公司 ****405.32 92.6 0.0 4.74 97.34
10 **市******公司 ****862.86 92.38 0.0 4.84 97.22
11 ****公司 ****347 92.35 -0.1 4.94 97.19
12 **市****公司 ****465.74 92.31 0.0 4.86 97.17
13 ******公司 ****500.26 92.12 0.0 4.97 97.09
14 ******公司 ****988.87 92.03 0.0 4.87 96.90
15 **奧凱市政****公司 ****925 92.01 0.0 4.86 96.87
16 **市****公司 ****208.81 91.71 0.0 5.02 96.73
17 ****公司 ****202.81 91.82 0.0 4.87 96.69
18 ****公司 ****502.16 91.68 0.0 4.89 96.57
19 ****集團(tuán)有限公司 ****734.74 91.55 0.0 4.9 96.45
20 **市****公司 ****029.66 91.34 0.0 4.89 96.23
21 ******公司 ****080 91.35 -0.1 4.89 96.14
22 ******公司 ****252.84 91.12 0.0 4.86 95.98
23 ****集團(tuán)有限公司 ****658 91.01 0.0 4.92 95.93
24 **市建業(yè)****公司 ****268.8 91.44 0.0 4.31 95.75
25 ******公司 ****890.78 90.85 -0.1 4.86 95.61
26 ****集團(tuán)有限公司 ****823.32 91.06 0.0 4.27 95.33
27 **市****公司 ****054.81 90.71 0.0 4.06 94.77
28 **華****公司 ****456.66 89.89 0.0 4.86 94.75
29 ****公司 ****155.38 89.41 0.0 5.01 94.42
30 江****公司 ****884.74 88.31 0.0 4.86 93.17
31 ******公司 ****664.38 87.89 0.0 4.74 92.63
32 碩康****公司 ****054.99 92.49 0.0 0.0 92.49
33 龍尚誠****公司 ****555.5 87.58 0.0 4.62 92.20
34 ******公司 ****390.73 87.21 0.0 4.86 92.07
35 ****公司 ****600.88 87.06 -0.1 4.96 91.92
36 **地球****公司 ****329.9 87.11 0.0 4.56 91.67
37 ******公司 ****456.54 86.21 0.0 4.86 91.07
38 ******公司 ****005.81 85.87 0.0 4.74 90.61
39 ****公司 ****399.61 85.84 0.0 4.74 90.58
40 ****公司 ****809.35 86.22 0.0 3.94 90.16
41 ******公司 ****067.89 86.28 -0.1 3.94 90.12
42 ******公司 ****172.87 85.99 0.0 3.94 89.93
43 ******公司 ****953.29 84.96 0.0 4.86 89.82
44 江****公司 ****201.72 89.73 0.0 0.0 89.73
45 ******公司 ****202.81 89.73 0.0 0.0 89.73
46 ******公司 ****474 85.77 0.0 3.94 89.71
47 ******公司 ****898.56 89.71 0.0 0.0 89.71
48 ******公司 ****686.19 89.63 0.0 0.0 89.63
49 ******公司 ****702.71 85.86 0.0 3.76 89.62
50 ******公司 ****383.13 89.61 0.0 0.0 89.61
51 ******公司 ****079.94 89.58 0.0 0.0 89.58
52 ****公司 ****326.57 89.55 0.0 0.0 89.55
53 ******公司 ****651.39 89.54 0.0 0.0 89.54
54 ******公司 ****564.66 89.48 0.0 0.0 89.48
55 ******公司 ****753.58 84.57 0.0 4.86 89.43
56 ******公司 ****078.41 85.39 0.0 3.94 89.33
57 ******公司 ****139.18 89.32 0.0 0.0 89.32
58 ******公司 ****184.75 89.29 0.0 0.0 89.29
59 軒宇建筑裝飾****公司 ****297.87 84.39 0.0 4.89 89.28
60 ****公司 ****752.33 85.33 0.0 3.94 89.27
61 ******公司 ****275.55 89.23 0.0 0.0 89.23
62 **浩栩****公司 ****669.42 89.19 0.0 0.0 89.19
63 ****集團(tuán)有限公司 ****411.16 89.14 0.0 0.0 89.14
64 ****集團(tuán)有限公司 ****758.07 89.13 0.0 0.0 89.13
65 江****公司 ****108.56 89.12 0.0 0.0 89.12
66 ******公司 ****457.01 89.11 0.0 0.0 89.11
67 ******公司 ****396.45 85.17 0.0 3.94 89.11
68 **新****公司 ****153.91 89.1 0.0 0.0 89.1
69 ****集團(tuán)有限公司 ****244.6 89.03 0.0 0.0 89.03
70 **杭****公司 ****986.84 88.98 0.0 0.0 88.98
71 ******公司 ****905.34 84.09 0.0 4.86 88.95
72 ******公司 ****380.32 88.94 0.0 0.0 88.94
73 ******公司 ****425.98 88.92 0.0 0.0 88.92
74 ******公司 ****108.4 84.93 0.0 3.94 88.87
75 ****公司 ****516.67 88.85 0.0 0.0 88.85
76 ******公司 ****109.57 84.93 -0.1 3.94 88.77
77 ******公司 ****587.85 83.73 0.0 4.89 88.62
78 ******公司 ****244.44 84.84 -0.1 3.76 88.50
79 ******公司 ****176.39 83.6 -0.1 4.74 88.24
80 ******公司 ****729.83 83.38 0.0 4.86 88.24
81 **振****公司 ****005.47 83.35 0.0 4.86 88.21
82 ******公司 ****885.59 82.75 0.0 4.86 87.61
83 ****公司 ****040.19 82.05 0.0 4.86 86.91
84 ****公司 ****133.28 81.65 0.0 4.86 86.51
85 ****公司 ****371.64 86.3 0.0 0.0 86.3
86 ******公司 ****719.43 86.29 0.0 0.0 86.29
87 ****公司 ****416.33 86.27 0.0 0.0 86.27
88 ****公司 ****042.05 86.25 0.0 0.0 86.25
89 ******公司 ****854.81 86.2 0.0 0.0 86.2
90 ******公司 ****900.99 86.17 0.0 0.0 86.17
91 **平****公司 ****946.81 86.13 0.0 0.0 86.13
92 ******公司 ****643.05 86.12 0.0 0.0 86.12
93 ******公司 ****779.09 86.03 0.0 0.0 86.03
94 ****公司 ****521.34 85.97 0.0 0.0 85.97
95 ****公司 ****567.61 85.95 0.0 0.0 85.95
96 迪****公司 ****195.58 81.38 0.0 4.56 85.94
97 ******公司 ****915.12 85.94 0.0 0.0 85.94
98 ******公司 ****141.85 85.78 0.0 0.0 85.78
99 ****公司 ****490.3 85.77 0.0 0.0 85.77
100 ****公司 ****232.37 85.73 0.0 0.0 85.73
101 ****公司 ****278.35 85.69 0.0 0.0 85.69
102 ******公司 ****625.93 85.68 0.0 0.0 85.68
103 ******公司 ****019.55 85.65 0.0 0.0 85.65
104 ******公司 ****717.93 85.62 0.0 0.0 85.62
105 ******公司 ****110.51 85.59 0.0 0.0 85.59
106 ******公司 ****807.71 85.57 0.0 0.0 85.57
107 ******公司 ****853.51 85.53 0.0 0.0 85.53
108 ****公司 ****640.55 85.46 0.0 0.0 85.46
109 ******公司 ****685.99 85.42 0.0 0.0 85.42
110 ****公司 ****916.06 85.36 0.0 0.0 85.36
111 ****公司 ****309.99 85.32 0.0 0.0 85.32
112 揚(yáng)****公司 ****866.72 85.31 0.0 0.0 85.31
113 ******公司 ****215.82 85.3 0.0 0.0 85.3
114 ****公司 ****654.95 85.23 0.0 0.0 85.23
115 ****公司 ****003.99 85.22 0.0 0.0 85.22
116 ******公司 ****609.61 85.25 -0.1 0.0 85.15
117 ****水利****公司 ****094.09 85.15 0.0 0.0 85.15
118 ****公司 ****835.63 85.11 0.0 0.0 85.11
119 ******公司 ****184.78 85.09 0.0 0.0 85.09
120 ******公司 ****623.47 85.03 0.0 0.0 85.03
121 **鑫****公司 ****319.14 85.0 0.0 0.0 85.0
122 **寶耀****公司 ****411.5 84.95 0.0 0.0 84.95
123 ****公司 ****547.55 84.86 0.0 0.0 84.86
124 **栩****公司 ****728.92 84.73 0.0 0.0 84.73
125 ******公司 ****819.88 84.68 0.0 0.0 84.68
126 江****公司 ****350.59 80.71 0.0 3.94 84.65
127 **市****公司 ****517.15 84.65 0.0 0.0 84.65
128 ****公司 ****561.85 84.62 0.0 0.0 84.62
129 ******公司 ****910.73 84.61 0.0 0.0 84.61
130 ******公司 ****607.01 84.6 0.0 0.0 84.6
131 ******公司 ****701.32 80.78 0.0 3.76 84.54
132 ****公司 ****060.52 79.38 0.0 4.09 83.47

7、擬確定中標(biāo)人:****

8、備注:

本評標(biāo)結(jié)果公示期自:2024/8/16起,至2024/8/21止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人:****
日期:2024/8/15
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-08-22
2024-08-16
候選人公示
[張家港市]安置房維修工程二標(biāo)段
當(dāng)前信息
2024-08-02
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)