機車車輛O形圈、墊等橡膠件一批結(jié)果公告

發(fā)布時間: 2024年08月16日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
機車車輛O形圈、墊等橡膠件一批結(jié)果公告
【****采購所】集中競價批次機車車輛O形圈、墊等橡膠件一批,于2024-07-18 09:30開始,于2024-07-18 11:30結(jié)束。競價結(jié)果經(jīng)過公示三天無異議,成交數(shù)目為:78,不成交數(shù)目為:7。具體的成交列表如下:
物資序號 物資名稱 成交單位 成交單價(元) 成交總價(元) 說明
1 試驗臺主閥墊(板) **** 4.10元 820.00元
2 尼龍墊 **市****公司 0.97元 485.00元
3 O形圈 **市錦****公司 0.59元 59.00元
4 O形圈 ******公司 0.50元 250.00元
5 O形圈 **市錦****公司 0.59元 59.00元
6 O形圈 **市錦****公司 2.29元 75.57元
7 O形圈 ******公司 1.84元 3680.00元
8 O形圈 **市錦****公司 0.24元 24.00元
9 O形圈 **** 8.06元 80.60元
10 O形圈 **天****公司 1.00元 15.00元
11 O形圈 **市錦****公司 3.99元 39.90元
12 O形圈 **** 0.33元 99.00元
13 KLW型橡膠O形圈 **** 0.34元 45.22元
14 O形圈 **市錦****公司 0.39元 234.00元
15 O形圈 ****集團有限公司 14.95元 448.50元
16 O形圈 **同益軌道交****公司 7.90元 2370.00元
17 O形圈 **同益軌道交****公司 7.90元 2370.00元
18 端蓋O形圈 **市錦****公司 1.04元 52.00元
19 O形圈 **市錦****公司 0.29元 11.60元
20 O形圈 **天****公司 0.40元 120.00元
21 O形圈 **市錦****公司 0.37元 37.00元
22 O形密封圈 ******公司 687.00元 687.00元
23 O形圈 ******公司 687.00元 687.00元
24 O形圈 ******公司 687.00元 687.00元
25 密封圈 ****集團有限公司 15.00元 1650.00元
26 橡膠圈 **新時代****公司 5.09元 7635.00元
27 彈性圈 未成交 無人報價
28 限壓閥密封圈 未成交 無人報價
29 出水管三角墊 未成交 無人報價
30 輔助閥膠墊 **** 3.63元 116.16元
31 后穩(wěn)壓箱墊 ******公司 588.97元 4122.79元
32 減振墊 未成交 無人報價
33 密封墊 ****集團有限公司 4.50元 225.00元
34 平墊 ****集團有限公司 10.05元 603.00元
35 人孔蓋墊 ******公司 30.00元 1800.00元
36 人孔蓋墊 ******公司 53.29元 1598.70元
37 人孔蓋墊 ****公司 56.00元 2240.00元
38 人孔蓋墊 **華****公司 58.00元 2320.00元
39 增壓器出氣墊 ****集團有限公司 22.84元 1758.68元
40 止擋橡膠墊 **市錦****公司 12.00元 24000.00元
41 中冷器出口墊 ******公司 175.00元 175.00元
42 中冷器出口墊 ******公司 82.99元 7386.11元
43 中冷器墊 **邁赫威****公司 24.10元 723.00元
44 中冷器進氣墊 ****集團有限公司 33.00元 1155.00元
45 中冷器上墊 ******公司 188.99元 15119.20元
46 中冷器下墊 ******公司 178.99元 3579.80元
47 主機油泵安裝墊 ****集團有限公司 25.00元 750.00元
48 膠墊 ******公司 0.30元 900.00元
49 密封墊 **邁赫威****公司 4.97元 84.49元
50 接頭墊 ****方****公司 0.57元 9.69元
51 搖枕吊膠墊 ******公司 25.94元 1245.12元
52 單向閥膠墊 ****集團有限公司 2.34元 217.62元
53 耐油膠墊 ******公司 0.32元 1920.00元
54 止回閥膠墊 **市錦****公司 1.19元 59.50元
55 膠墊 ****公司 0.33元 198.00元
56 絕緣套 ****公司 59.00元 767.00元
57 絕緣墊 **市****公司 60.00元 180.00元
58 活接硅膠墊 ******公司 0.52元 188.76元
59 密封墊 ****集團有限公司 10.78元 431.20元
60 密封墊 ****集團有限公司 20.22元 6066.00元
61 熱交換器墊 **市****公司 60.85元 4259.50元
62 密封膠條 ******公司 15.80元 158.00元
63 煙筒膠條 **市****公司 155.00元 8680.00元
64 門框膠條 ******公司 45.00元 27000.00元
65 密封條 ******公司 24.50元 735.00元
66 扣壓膠管 **行通****公司 69.00元 345.00元
67 軟管裝配 **市****公司 155.00元 310.00元
68 防塵套 ****公司 9.80元 656.60元
69 防塵套 **日****公司 9.00元 18900.00元
70 皮碗 未成交 無人報價
71 皮碗 未成交 無人報價
72 制動缸鞲鞴防護套 ******公司 22.23元 6669.00元
73 120主閥防塵套 ****公司 2.63元 1315.00元
74 緊急閥防塵套 ****公司 1.95元 975.00元
75 限壓閥防塵套 ******公司 2.00元 2000.00元
76 軸頸防護套 **日****公司 20.00元 60400.00元
77 調(diào)整閥防塵套 ******公司 3.00元 1500.00元
78 脫軌閥防護套 ******公司 4.00元 2000.00元
79 傳感閥防塵罩 ******公司 1.70元 2550.00元
80 104(集成)電空閥電磁閥膠墊 **** 3.35元 1283.05元
81 撒砂閥蓋墊 **日****公司 18.00元 900.00元
82 板閥 未成交 無人報價
83 夾心閥 **** 5.59元 4287.53元
84 標(biāo)志牌攜帶器 ****方****公司 38.50元 15400.00元
85 橡膠導(dǎo)便筒 ****方****公司 49.50元 247.50元
如有****采購所,聯(lián)系電話:0791-****4708 袁工,聯(lián)系地址:**市**區(qū)**路7號,郵政編碼:330002
招標(biāo)進度跟蹤
2024-08-16
中標(biāo)通知
機車車輛O形圈、墊等橡膠件一批結(jié)果公告
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)