來安縣舜山鎮(zhèn)復興村和美鄉(xiāng)村精品示范村建設綜合文化服務中心工程(重新招標)開標記錄

發(fā)布時間: 2024年08月15日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
序號 投標人 投標總價/費率(萬元/%) 工期 開標時間
1 **省****公司 578.099612 150 2024.****.15
2 ******公司 554.396249 150 2024.****.15
3 ******公司 549.41151 150 2024.****.15
4 ******公司 542.376601 150 2024.****.15
5 ******公司 551.607851 150 2024.****.15
6 ******公司 551.213938 150 2024.****.15
7 ****公司 536.682566 150 2024.****.15
8 ******公司 472.099423 150 2024.****.15
9 定****公司 523.089398 150 2024.****.15
10 ******公司 519.528814 150 2024.****.15
11 ******公司 554.798352 150 2024.****.15
12 **鑫****公司 535.922203 150 2024.****.15
13 ****公司 544.719204 150 2024.****.15
14 ******公司 486.257421 150 2024.****.15
15 ******公司 512.059333 150 2024.****.15
16 ******公司 510.528445 150 2024.****.15
17 ******公司 512.202291 150 2024.****.15
18 ******公司 534.011479 150 2024.****.15
19 ******公司 547.546621 150 2024.****.15
20 **金江****公司 557.795411 150 2024.****.15
21 ****公司 555.831212 150 2024.****.15
22 **市****公司 556.373481 150 2024.****.15
23 ******公司 523.793815 150 2024.****.15
24 **省****公司 562.382652 150 2024.****.15
25 ****公司 529.443695 150 2024.****.15
26 ******公司 553.105268 150 2024.****.15
27 ******公司 557.118688 150 2024.****.15
28 ******公司 576.327659 150 2024.****.15
29 ******公司 553.988162 150 2024.****.15
30 ****集團有限公司 538.885091 150 2024.****.15
31 **市****公司 512.118029 150 2024.****.15
32 ******公司 578.998052 150 2024.****.15
33 ****公司 556.373865 150 2024.****.15
34 ******公司 581.034837 150 2024.****.15
35 ******公司 531.255025 150 2024.****.15
36 ******公司 515.347846 150 2024.****.15
37 ******公司 534.079621 150 2024.****.15
38 明****公司 547.053813 150 2024.****.15
39 ******公司 591.558543 150 2024.****.15
40 ******公司 581.186626 150 2024.****.15
41 ******公司 525.258446 150 2024.****.15
42 ******公司 539.416511 150 2024.****.15
43 ****公司 578.642916 150 2024.****.15
44 ******公司 532.791611 150 2024.****.15
45 ****公司 555.515116 150 2024.****.15
46 ******公司 552.876606 150 2024.****.15
47 天****公司 578.928315 150 2024.****.15
48 ******公司 551.664189 150 2024.****.15
49 ****公司 541.843 150 2024.****.15
50 ******公司 545.714456 150 2024.****.15
51 ****公司 560.325112 150 2024.****.15
52 ****公司 518.946279 150 2024.****.15
53 ******公司 550.44488 150 2024.****.15
54 ******公司 555.398603 150 2024.****.15
55 ******公司 544.7036 150 2024.****.15
56 ******公司 543.6077 150 2024.****.15
57 ******公司 516.2544 150 2024.****.15
58 ******公司 533.042152 150 2024.****.15
59 ******公司 555.262617 150 2024.****.15
60 ******公司 554.889862 150 2024.****.15
61 ******公司 554.097911 150 2024.****.15
62 ******公司 540.169882 150 2024.****.15
63 ******公司 578.054374 150 2024.****.15
64 ******公司 539.247768 150 2024.****.15
65 ******公司 520.045834 150 2024.****.15
66 **市正茂****公司 578.197247 150 2024.****.15
67 ****公司 528.313247 150 2024.****.15
68 ******公司 537.519498 150 2024.****.15
69 **市正啟****公司 555.936182 150 2024.****.15
70 ******公司 557.298989 150 2024.****.15
71 ****公司 525.1747 150 2024.****.15
72 ******公司 518.549042 150 2024.****.15
73 ****公司 563.937856 150 2024.****.15
74 **市****公司 551.791216 150 2024.****.15
75 ******公司 559.67168 150 2024.****.15
76 **鑫****公司 541.0086 150 2024.****.15
77 ******公司 537.803756 150 2024.****.15
78 ******公司 545.765953 150 2024.****.15
79 ****公司 551.085931 150 2024.****.15
80 ******公司 552.558249 150 2024.****.15
81 ****公司 546.550815 150 2024.****.15
82 **市****公司 528.036605 150 2024.****.15
83 **市****公司 549.411765 150 2024.****.15
84 ******公司 545.194928 150 2024.****.15
85 ******公司 557.198417 150 2024.****.15
86 ******公司 518.542179 150 2024.****.15
87 ******公司 558.721631 150 2024.****.15
88 **市鴻泰****公司 524.756287 150 2024.****.15
89 ******公司 549.767645 150 2024.****.15
90 ******公司 505.181766 150 2024.****.15
91 ******公司 550.156102 150 2024.****.15
92 ******公司 554.708061 150 2024.****.15
93 ******公司 573.986677 150 2024.****.15
94 ******公司 515.410363 150 2024.****.15
95 ******公司 577.352843 150 2024.****.15
96 **和眾建設****公司 530.739745 150 2024.****.15
97 ****公司 545.395865 150 2024.****.15
98 **弘毅****公司 518.688627 150 2024.****.15
99 **鑫****公司 551.301816 150 2024.****.15
100 ****公司 557.4052 150 2024.****.15
101 ******公司 632.561536 150 2024.****.15
102 ******公司 538.726074 150 2024.****.15
103 ******公司 558.139866 150 2024.****.15
104 ******公司 577.711344 150 2024.****.15
105 ******公司 521.534099 150 2024.****.15
106 **沐徽****公司 551.805838 150 2024.****.15
107 ******公司 553.659963 150 2024.****.15
108 ****公司 551.528175 150 2024.****.15
109 ******公司 562.480068 150 2024.****.15
110 ******公司 562.099837 150 2024.****.15
111 ******公司 507.738672 150 2024.****.15
112 ****公司 528.877912 150 2024.****.15
113 ******公司 541.131288 150 2024.****.15
114 ****集團有限公司 518.287725 150 2024.****.15
115 ******公司 530.332815 150 2024.****.15
116 ****集團****公司 580.718222 150 2024.****.15
117 ******公司 552.863249 150 2024.****.15
118 ******公司 574.758791 150 2024.****.15
119 ******公司 543.0293 150 2024.****.15
120 ****公司 548.67859 150 2024.****.15
121 ****公司 557.443595 150 2024.****.15
122 ******公司 499.962346 150 2024.****.15
123 ******公司 511.0864 150 2024.****.15
124 ******公司 577.300502 150 2024.****.15
125 ******公司 548.812314 150 2024.****.15
126 ******公司 546.8866 150 2024.****.15
127 ******公司 581.903723 150 2024.****.15
128 ******公司 581.026062 150 2024.****.15
129 ******公司 577.802516 150 2024.****.15
130 ****公司 560.598616 150 2024.****.15
131 **省****公司 518.053858 150 2024.****.15
132 ******公司 559.525608 150 2024.****.15
133 **中彩****公司 556.681363 150 2024.****.15
134 **豐聚****公司 550.431863 150 2024.****.15
135 **市久安****公司 553.564018 150 2024.****.15
136 ******公司 557.396631 150 2024.****.15
137 ******公司 524.826031 150 2024.****.15
138 ****公司 534.660076 150 2024.****.15
139 ******公司 542.293706 150 2024.****.15
140 ******公司 553.885636 150 2024.****.15
141 **朗馳****公司 540.500526 150 2024.****.15
142 ****公司 516.658971 150 2024.****.15
143 ****集團有限公司 539.388646 150 2024.****.15
144 **百****公司 540.216616 150 2024.****.15
145 ******公司 553.130185 150 2024.****.15
146 ****公司 551.519158 150 2024.****.15
147 ******公司 535.868941 150 2024.****.15
148 **縣****公司 548.388955 150 2024.****.15
149 ******公司 518.8169 150 2024.****.15
150 ******公司 527.282847 150 2024.****.15
151 ******公司 551.709806 150 2024.****.15
152 ****公司 538.35643 150 2024.****.15
153 ****集團有限公司 513.876173 150 2024.****.15
154 ****公司 578.16427 150 2024.****.15
155 ******公司 449.589982 150 2024.****.15
156 ******公司 554.31886 150 2024.****.15
157 **賽燃****公司 568.494323 150 2024.****.15
158 ******公司 554.784281 150 2024.****.15
159 ******公司 580.389715 150 2024.****.15
160 ****公司 544.265546 150 2024.****.15
161 **市******公司 558.917541 150 2024.****.15
162 ******公司 575.113545 150 2024.****.15
163 **市****公司 542.0834 150 2024.****.15
164 ******公司 555.349133 150 2024.****.15
165 旭晁****公司 581.901244 150 2024.****.15
166 ****公司 580.932398 150 2024.****.15
167 ******公司 516.875179 150 2024.****.15
168 ******公司 556.891355 150 2024.****.15
169 ******公司 514.467885 150 2024.****.15
170 **漢朝****公司 535.010028 150 2024.****.15
171 ******公司 535.994083 150 2024.****.15
172 ******公司 581.543851 150 2024.****.15
173 ******公司 575.299526 150 2024.****.15
174 ****集團有限公司 581.741351 150 2024.****.15
175 ****公司 517.1321 150 2024.****.15
176 安****公司 519.874184 150 2024.****.15
177 ******公司 548.8246 150 2024.****.15
178 ****集團有限公司 538.201981 150 2024.****.15
179 ******公司 526.290606 150 2024.****.15
180 ****集團有限公司 581.239464 150 2024.****.15
181 ******公司 553.650929 150 2024.****.15
182 ******公司 488.030321 150 2024.****.15
183 ******公司 550.345911 150 2024.****.15
184 ******公司 550.964411 150 2024.****.15
185 ******公司 524.79918 150 2024.****.15
186 ******公司 552.389652 150 2024.****.15
187 **星大****公司 517.796 150 2024.****.15
188 ******公司 549.904226 150 2024.****.15
189 ******公司 554.202488 150 2024.****.15
190 **市****公司 526.346458 150 2024.****.15
191 **廣瀚****公司 552.1848 150 2024.****.15
192 **市******公司 541.843646 150 2024.****.15
193 ******公司 556.123154 150 2024.****.15
194 ******公司 537.247893 150 2024.****.15
195 ******公司 532.658 150 2024.****.15
196 ******公司 572.549623 150 2024.****.15
197 ******公司 579.136793 150 2024.****.15
198 **耀威****公司 549.47081 150 2024.****.15
199 ******公司 574.406796 150 2024.****.15
200 **省****公司 544.369901 150 2024.****.15
201 **市****公司 552.276247 150 2024.****.15
202 ******公司 518.720431 150 2024.****.15
203 嘉安****公司 548.577933 150 2024.****.15
204 ******公司 576.298462 150 2024.****.15
205 ******公司 557.182352 150 2024.****.15
206 ******公司 518.1167 150 2024.****.15
207 ****公司 575.673662 150 2024.****.15
208 **市虹宇****公司 509.914695 150 2024.****.15
209 **承天****公司 547.652976 150 2024.****.15
210 ******公司 547.303758 150 2024.****.15
211 ****公司 528.6619 150 2024.****.15
212 ******公司 511.365377 150 2024.****.15
213 ******公司 543.145757 150 2024.****.15
214 ******公司 517.404538 150 2024.****.15
215 ****公司 527.225282 150 2024.****.15
216 ******公司 556.850036 150 2024.****.15
217 ******公司 538.266313 150 2024.****.15
218 ******公司 518.3398 150 2024.****.15
219 ****集團有限公司 553.767891 150 2024.****.15
220 ******公司 520.131499 150 2024.****.15
221 ********公司 513.429228 150 2024.****.15
222 ******公司 517.663289 150 2024.****.15
223 ****公司 525.571892 150 2024.****.15
224 ******公司 550.164033 150 2024.****.15
225 ******公司 552.765191 150 2024.****.15
226 ******公司 551.978961 150 2024.****.15
227 ******公司 548.4907 150 2024.****.15
228 **慶偉****公司 540.457812 150 2024.****.15
229 ******公司 553.000328 150 2024.****.15
230 ******公司 538.0774 150 2024.****.15
231 **市****公司 558.489583 150 2024.****.15
232 **縣天龍****公司 543.741 150 2024.****.15
233 ******公司 536.6128 150 2024.****.15
234 滁****公司 523.771423 150 2024.****.15
235 **中宇****公司 578.958082 150 2024.****.15
236 ****公司 552.259995 150 2024.****.15
237 ******公司 559.183944 150 2024.****.15
238 ****公司 578.577285 150 2024.****.15
239 ******公司 553.776559 150 2024.****.15
240 ******公司 545.224103 150 2024.****.15
241 ******公司 578.538363 150 2024.****.15
242 ****公司 514.983214 150 2024.****.15
243 ******公司 537.031288 150 2024.****.15
244 ******公司 542.370215 150 2024.****.15
245 ****公司 554.505038 150 2024.****.15
246 **捷****公司 513.778531 150 2024.****.15
247 **明誠****公司 553.087636 150 2024.****.15
248 ****公司 579.15256 150 2024.****.15
249 ******公司 580.771628 150 2024.****.15
250 ******公司 553.086338 150 2024.****.15
251 ****公司 545.894186 150 2024.****.15
252 **翰風****公司 509.120586 150 2024.****.15
253 ******公司 558.029835 150 2024.****.15
254 **鴻****公司 546.490015 150 2024.****.15
255 ****公司 535.25626 150 2024.****.15
256 ****公司 549.4374 150 2024.****.15
257 **金****公司 537.131287 150 2024.****.15
258 ******公司 530.916748 150 2024.****.15
259 ******公司 554.322068 150 2024.****.15
260 中桐****公司 569.121935 150 2024.****.15
261 **晟燁****公司 527.825031 150 2024.****.15
262 ******公司 555.049215 150 2024.****.15
263 ******公司 552.189707 150 2024.****.15
264 ******公司 549.505957 150 2024.****.15
265 **東一****公司 553.977945 150 2024.****.15
266 ******公司 523.068419 150 2024.****.15
267 **省言者****公司 547.4022 150 2024.****.15
268 ******公司 563.611547 150 2024.****.15
269 ****集團有限公司 539.69155 150 2024.****.15
270 ******公司 543.200422 150 2024.****.15
271 **萬順源****公司 537.158 150 2024.****.15
272 ******公司 554.626159 150 2024.****.15
273 **省信力****公司 537.492298 150 2024.****.15
274 ******公司 536.512664 150 2024.****.15
275 ******公司 548.419983 150 2024.****.15
276 ****公司 538.2762 150 2024.****.15
277 ******公司 552.826618 150 2024.****.15
278 ******公司 518.200427 150 2024.****.15
279 ****公司 544.703163 150 2024.****.15
280 ******公司 574.53345 150 2024.****.15
281 安****公司 575.797935 150 2024.****.15
282 ******公司 488.56805 150 2024.****.15
283 ******公司 553.328488 150 2024.****.15
284 **省立****公司 522.956925 150 2024.****.15
285 ******公司 559.918164 150 2024.****.15
286 ****公司 558.542174 150 2024.****.15
287 ******公司 550.478764 150 2024.****.15
288 **市****公司 538.565663 150 2024.****.15
289 ******公司 574.339538 150 2024.****.15
290 ******公司 539.969938 150 2024.****.15
291 ******公司 555.683113 150 2024.****.15
292 ******公司 545.325511 150 2024.****.15
293 ****公司 522.245491 150 2024.****.15
294 明****公司 517.070806 150 2024.****.15
295 ******公司 540.169782 150 2024.****.15
296 ******公司 577.891901 150 2024.****.15
297 ******公司 551.631358 150 2024.****.15
298 ****公司 579.757703 150 2024.****.15
299 **山水****公司 547.67693 150 2024.****.15
300 ****公司 581.770289 150 2024.****.15
301 ******公司 528.382991 150 2024.****.15
302 ******公司 579.976419 150 2024.****.15
303 ****公司 526.652144 150 2024.****.15
304 **市****公司 535.3533 150 2024.****.15
305 ****公司 576.824414 150 2024.****.15
306 ******公司 543.099044 150 2024.****.15
307 ******公司 515.271059 150 2024.****.15
308 ****公司 510.325696 150 2024.****.15
309 ******公司 548.188808 150 2024.****.15
310 ****公司 533.837031 150 2024.****.15
311 **市****公司 534.688418 150 2024.****.15
312 ******公司 527.852159 150 2024.****.15
313 ******公司 511.434592 150 2024.****.15
314 ****公司 546.58626 150 2024.****.15
315 ******公司 547.470648 150 2024.****.15
316 ****集團有限公司 519.45907 150 2024.****.15
317 ****公司 493.112399 150 2024.****.15
318 ******公司 512.83 150 2024.****.15
319 ******公司 580.642736 150 2024.****.15
320 ******公司 555.186313 150 2024.****.15
321 ****公司 581.349826 150 2024.****.15
322 ******公司 548.473708 150 2024.****.15
323 ****公司 549.134768 150 2024.****.15
324 **捷****公司 507.746188 150 2024.****.15
325 ******公司 545.32551 150 2024.****.15
326 ******公司 552.419 150 2024.****.15
327 ******公司 514.64336 150 2024.****.15
328 ******公司 539.2566 150 2024.****.15
329 ******公司 555.432155 150 2024.****.15
330 ****集團有限公司 545.888816 150 2024.****.15
331 **麒朗****公司 537.654912 150 2024.****.15
332 ******公司 559.968378 150 2024.****.15
333 ******公司 541.9801 150 2024.****.15
334 **泓樾****公司 552.698916 150 2024.****.15
335 ******公司 535.772403 150 2024.****.15
336 ******公司 517.421697 150 2024.****.15
337 ******公司 554.992725 150 2024.****.15
338 **品源****公司 592.150355 150 2024.****.15
339 ******公司 551.639565 150 2024.****.15
340 ******公司 553.434333 150 2024.****.15
341 ******公司 575.506121 150 2024.****.15
342 ****集團有限公司 556.4562 150 2024.****.15
343 ****公司 519.211613 150 2024.****.15
344 ****公司 537.6865 150 2024.****.15
345 ****公司 532.18429 150 2024.****.15
346 ******公司 553.223108 150 2024.****.15
347 ******公司 542.647673 150 2024.****.15
348 ******公司 550.814556 150 2024.****.15
349 安****公司 547.828855 150 2024.****.15
350 ******公司 532.497929 150 2024.****.15
351 ****公司 543.274102 150 2024.****.15
352 ******公司 512.969496 150 2024.****.15
353 ******公司 533.753305 150 2024.****.15
354 ******公司 517.957522 150 2024.****.15
355 ****公司 530.7532 150 2024.****.15
356 ******公司 553.031315 150 2024.****.15
357 ******公司 555.450276 150 2024.****.15
358 ******公司 552.956713 150 2024.****.15
359 ****公司 487.235236 150 2024.****.15
360 ******公司 560.535169 150 2024.****.15
361 ******公司 562.60269 150 2024.****.15
362 ******公司 542.525177 150 2024.****.15
363 ******公司 529.2804 150 2024.****.15
364 ****公司 557.8383 150 2024.****.15
365 ****公司 555.749173 150 2024.****.15
366 ******公司 550.533875 150 2024.****.15
367 **市****公司 575.360876 150 2024.****.15
368 ****公司 525.746656 150 2024.****.15
369 ******公司 580.92435 150 2024.****.15
370 **德****公司 529.385 150 2024.****.15
371 ******公司 541.606515 150 2024.****.15
372 ****公司 513.178828 150 2024.****.15
373 ******公司 576.664398 150 2024.****.15
374 ****公司 550.214936 150 2024.****.15
375 **鑫****公司 581.230303 150 2024.****.15
376 ******公司 525.285604 150 2024.****.15
377 ******公司 533.87579 150 2024.****.15
378 ******公司 557.596718 150 2024.****.15
379 ******公司 547.075334 150 2024.****.15
380 ******公司 559.252301 150 2024.****.15
381 ******公司 527.542889 150 2024.****.15
382 ****公司 519.293772 150 2024.****.15
383 ******公司 579.3432 150 2024.****.15
384 ****公司 539.210722 150 2024.****.15
385 ****公司 551.610568 150 2024.****.15
386 **徽鴻****公司 509.970491 150 2024.****.15
387 ****集團有限公司 550.795346 150 2024.****.15
388 ******公司 531.800464 150 2024.****.15
389 **省宏遠****公司 543.158326 150 2024.****.15
390 ******公司 515.262611 150 2024.****.15
391 **格然****公司 519.018237 150 2024.****.15
392 ******公司 535.026928 150 2024.****.15
393 ****集團****公司 530.530572 150 2024.****.15
394 ****公司 575.40152 150 2024.****.15
395 ******公司 556.25221 150 2024.****.15
396 ******公司 550.504951 150 2024.****.15
397 ******公司 550.2222 150 2024.****.15
398 ******公司 544.473007 150 2024.****.15
399 **威巖****公司 541.2001 150 2024.****.15
400 ******公司 550.863726 150 2024.****.15
401 ******公司 548.719975 150 2024.****.15
402 ******公司 574.971246 150 2024.****.15
招標進度跟蹤
2024-08-15
開標公示
來安縣舜山鎮(zhèn)復興村和美鄉(xiāng)村精品示范村建設綜合文化服務中心工程(重新招標)開標記錄
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)