[常州]常州新陽光置業(yè)有限公司新陽光食品城一期綜合提升改造工程-新陽

發(fā)布時間: 2024年08月13日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

**省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示

編號****

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的****新陽光食品城一期綜合提升改造工程-新陽光食品城一期消防改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 **** **盛****公司 ******公司
投標(biāo)報價(萬元) 308.78935 308.7176 309.324536
暫估價
(萬元)
工程
材料
項目負(fù)責(zé)人 朱建明 邵凱 戴華平
負(fù)責(zé)人證號
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
企業(yè)業(yè)績
1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時間 中標(biāo)金額(萬元)
1.2、中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時間 中標(biāo)金額(萬元)
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號 單位名稱 項目負(fù)責(zé)人 項目負(fù)責(zé)人獎項 資審是否通過 不通過原因 得分
2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因

3.廢標(biāo)及原因

序號 單位名稱 廢標(biāo)原因

4、報價修正

序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G

6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價得分 合計
1 **** ****893.5 99.94 99.94
2 ******公司 ****245.36 99.93 99.93
3 **盛****公司 ****176 99.93 99.93
4 ******公司 ****476 99.92 99.92
5 ******公司 ****561.33 99.92 99.92
6 ******公司 ****279.08 99.9 99.9
7 ******公司 ****292.59 99.87 99.87
8 ******公司 ****140.15 99.87 99.87
9 ****公司 ****612.47 99.86 99.86
10 ******公司 ****103.25 99.83 99.83
11 ******公司 ****785.58 99.83 99.83
12 **市恒盛****公司 ****755.83 99.82 99.82
13 ******公司 ****836.84 99.81 99.81
14 ******公司 ****888.79 99.77 99.77
15 ******公司 ****863.16 99.77 99.77
16 ****集團(tuán)有限公司 ****115.56 99.76 99.76
17 ****集團(tuán)有限公司 ****877.28 99.75 99.75
18 ******公司 ****532.27 99.75 99.75
19 ****公司 ****760.3 99.74 99.74
20 ******公司 ****962.41 99.73 99.73
21 ****公司 ****480.36 99.72 99.72
22 江****公司 ****421.28 99.72 99.72
23 ******公司 ****387.65 99.69 99.69
24 ****集團(tuán)****公司 ****794.05 99.69 99.69
25 ****公司 ****049.89 99.69 99.69
26 ******公司 ****915.77 99.65 99.65
27 ****公司 ****031.31 99.65 99.65
28 ******公司 ****872.1 99.65 99.65
29 **寧灣****公司 ****017.7 99.62 99.62
30 中綠建****公司 ****207.89 99.61 99.61
31 ****公司 ****754.79 99.57 99.57
32 **華恒****公司 ****207.99 99.55 99.55
33 ******公司 ****751.68 99.55 99.55
34 ******公司 ****293.76 99.54 99.54
35 ****公司 ****872.26 99.52 99.52
36 ****集團(tuán)有限公司 ****991.19 99.5 99.5
37 ******公司 ****628.17 99.49 99.49
38 ******公司 ****535.33 99.47 99.47
39 **市****公司 ****848.74 99.45 99.45
40 ******公司 ****154.25 99.42 99.42
41 **日****公司 ****031.69 99.42 99.42
42 ****公司 ****673.71 99.41 99.41
43 ******公司 ****076.78 99.41 99.41
44 ****公司 ****263.59 99.4 99.4
45 ******公司 ****265.35 99.4 99.4
46 **易德****公司 ****946.61 99.39 99.39
47 ******公司 ****611.57 99.39 99.39
48 **市華隆****公司 ****798.14 99.38 99.38
49 ******公司 ****883.54 99.38 99.38
50 ******公司 ****938.81 99.37 99.37
51 ****集團(tuán)有限公司 ****115.97 99.37 99.37
52 ****公司 ****805.84 99.36 99.36
53 **鎂帛****公司 ****873.55 99.36 99.36
54 ******公司 ****841.31 99.36 99.36
55 ****公司 ****954.05 99.34 99.34
56 **泰****公司 ****690.17 99.33 99.33
57 ******公司 ****720.8 99.32 99.32
58 ******公司 ****525.08 99.31 99.31
59 ****公司 ****030 99.3 99.3
60 ******公司 ****983.41 99.28 99.28
61 ******公司 ****310.04 99.27 99.27
62 ****公司 ****960.17 99.25 99.25
63 **軒****公司 ****957.97 99.21 99.21
64 ******公司 ****545.22 99.19 99.19
65 ****公司 ****366.19 99.18 99.18
66 **松****公司 ****468.16 99.18 99.18
67 **紫今****公司 ****251.62 99.17 99.17
68 ******公司 ****429.22 99.16 99.16
69 ****公司 ****133.86 99.15 99.15
70 ****公司 ****815.78 99.13 99.13
71 ****公司 ****588.39 99.1 99.1
72 ******公司 ****533.61 99.08 99.08
73 ****公司 ****583.87 99.08 99.08
74 江****公司 ****994.01 99.07 99.07
75 ****公司 ****085.44 99.05 99.05
76 **凱風(fēng)****公司 ****568.43 99.02 99.02
77 ****集團(tuán)有限公司 ****755.82 99.01 99.01
78 江****集團(tuán)有限公司 ****239.6 99.0 99.0
79 ****集團(tuán)有限公司 ****526.51 98.99 98.99
80 ******公司 ****883.13 98.98 98.98
81 **他石****公司 ****891.33 98.98 98.98
82 ******公司 ****547 98.95 98.95
83 ******公司 ****469.58 98.94 98.94
84 ******公司 ****073.7 98.92 98.92
85 **市****公司 ****840.98 98.91 98.91
86 ******公司 ****925.77 98.9 98.9
87 ******公司 ****170.53 98.86 98.86
88 江****公司 ****232.32 98.85 98.85
89 ******公司 ****421.96 98.84 98.84
90 ******公司 ****952.49 98.82 98.82
91 ******公司 ****495.17 98.79 98.79
92 ****公司 ****064.96 98.78 98.78
93 ******公司 ****956 98.72 98.72
94 ****公司 ****794.23 98.68 98.68
95 ****公司 ****258.33 98.65 98.65
96 中鑫恒源(江****公司 ****400.05 98.64 98.64
97 ******公司 ****050.6 98.61 98.61
98 ****公司 ****219.25 98.59 98.59
99 國森****公司 ****611.57 98.56 98.56
100 ******公司 ****698.85 98.56 98.56
101 **縣****公司 ****996.11 98.55 98.55
102 ****集團(tuán)有限公司 ****195.88 98.55 98.55
103 ****公司 ****300.66 98.53 98.53
104 ******公司 ****332.58 98.52 98.52
105 宜安****公司 ****790.01 98.52 98.52
106 ******公司 ****575.55 98.5 98.5
107 ****集團(tuán)有限公司 ****338.88 98.48 98.48
108 ******公司 ****660.1 98.46 98.46
109 ******公司 ****391.16 98.44 98.44
110 ****公司 ****395.4 98.44 98.44
111 ******公司 ****688.06 98.43 98.43
112 ******公司 ****753.71 98.43 98.43
113 ******公司 ****501.51 98.4 98.4
114 ******公司 ****660.93 98.4 98.4
115 ******公司 ****583.25 98.36 98.36
116 ****公司 ****226.59 98.36 98.36
117 ******公司 ****998.32 98.36 98.36
118 **東華****公司 ****978.66 98.31 98.31
119 ******公司 ****125.26 98.28 98.28
120 ****公司 ****750 98.23 98.23
121 ****公司 ****538.77 98.21 98.21
122 浩宸****公司 ****414.52 98.19 98.19
123 ****公司 ****944.89 98.16 98.16
124 ******公司 ****525.24 98.15 98.15
125 **市****公司 ****366.9 98.12 98.12
126 ******公司 ****268.31 98.12 98.12
127 ****集團(tuán)有限公司 ****687.31 98.11 98.11
128 ******公司 ****186.73 98.09 98.09
129 ****集團(tuán)有限公司 ****700 98.08 98.08
130 ****公司 ****512.41 98.03 98.03
131 ****公司 ****881.2 98.02 98.02
132 ******公司 ****584.86 98.0 98.0
133 **省****公司 ****771.57 97.98 97.98
134 ****公司 ****072.45 97.97 97.97
135 ******公司 ****040.19 97.95 97.95
136 ******公司 ****108.38 97.89 97.89
137 ****公司 ****906.5 97.85 97.85
138 ******公司 ****842.97 97.85 97.85
139 **瑞****公司 ****500.81 97.76 97.76
140 ******公司 ****065.59 97.72 97.72
141 億耀****公司 ****367.44 97.68 97.68
142 ****公司 ****843.12 97.67 97.67
143 ******公司 ****318.89 97.62 97.62
144 ****公司 ****312.64 97.57 97.57
145 ******公司 ****785.33 97.51 97.51
146 **翊澤****公司 ****314.19 97.49 97.49
147 ****公司 ****365.23 97.48 97.48
148 ****公司 ****766 97.44 97.44
149 **市****公司 ****999.13 97.44 97.44
150 **金鼎****公司 ****771.14 97.38 97.38
151 ******公司 ****108.17 97.37 97.37
152 ******公司 ****312.78 97.25 97.25
153 ******公司 ****100.63 97.23 97.23
154 ******公司 ****528.76 97.21 97.21
155 **金崇源****公司 ****739.13 97.21 97.21
156 ******公司 ****584.55 97.21 97.21
157 ****公司 ****900.98 97.2 97.2
158 ****公司 ****896.62 97.19 97.19
159 ******公司 ****090.54 97.19 97.19
160 ******公司 ****301.42 97.14 97.14
161 ******公司 ****004.94 97.13 97.13
162 **興華****公司 ****890.04 97.11 97.11
163 ******公司 ****508.24 97.07 97.07
164 ******公司 ****379.84 97.04 97.04
165 ******公司 ****346.46 97.04 97.04
166 ******公司 ****203.45 96.99 96.99
167 ******公司 ****534.82 96.99 96.99
168 ****公司 ****971.01 96.97 96.97
169 ******公司 ****080.52 96.92 96.92
170 ****公司 ****889.46 96.91 96.91
171 ******公司 ****627.48 96.85 96.85
172 ****公司 ****000.68 96.85 96.85
173 ****集團(tuán)有限公司 ****725.66 96.81 96.81
174 ******公司 ****564.48 96.81 96.81
175 ******公司 ****762.33 96.8 96.8
176 ******公司 ****360.18 96.78 96.78
177 ******公司 ****278.02 96.75 96.75
178 ******公司 ****227.66 96.67 96.67
179 ******公司 ****114.08 96.63 96.63
180 ****集團(tuán)有限公司 ****807.3 96.6 96.6
181 ****第一****公司 ****660 96.56 96.56
182 ******公司 ****985.53 96.53 96.53
183 **省****公司 ****722.37 96.52 96.52
184 ****集團(tuán)有限公司 ****561.03 96.52 96.52
185 ******公司 ****127.56 96.47 96.47
186 ******公司 ****210.11 96.46 96.46
187 ******公司 ****665.78 96.39 96.39
188 ******公司 ****930.55 96.31 96.31
189 ******公司 ****003.22 96.24 96.24
190 ******公司 ****891.19 96.2 96.2
191 ****公司 ****141.13 96.16 96.16
192 ****集團(tuán)有限公司 ****886.15 96.13 96.13
193 ****集團(tuán)有限公司 ****888.57 96.12 96.12
194 ******公司 ****694.41 96.1 96.1
195 ****集團(tuán)有限公司 ****053.97 96.02 96.02
196 ****集團(tuán)有限公司 ****222.76 95.95 95.95
197 ****公司 ****054.1 95.86 95.86
198 江****公司 ****720.99 95.8 95.8
199 ******公司 ****177.68 95.74 95.74
200 ******公司 ****503.52 95.67 95.67
201 ****集團(tuán)有限公司 ****441.96 95.66 95.66
202 江****公司 ****024.65 95.63 95.63
203 ******公司 ****043.24 95.52 95.52
204 ****集團(tuán)****公司 ****661.36 95.38 95.38
205 ******公司 ****946.67 95.1 95.1
206 ******公司 ****881.01 95.09 95.09
207 ******公司 ****504.08 94.98 94.98
208 ******公司 ****501.35 94.88 94.88
209 ******公司 ****319.57 94.79 94.79
210 ****集團(tuán)有限公司 ****036.56 94.61 94.61
211 常****公司 ****780.36 94.44 94.44
212 ****集團(tuán)有限公司 ****070.88 94.31 94.31
213 ****集團(tuán)****公司 ****137.15 94.05 94.05
214 ****公司 ****960.28 93.74 93.74
215 ****公司 ****120.01 92.94 92.94
216 江****公司 ****283.26 92.91 92.91
217 ******公司 ****645.33 92.61 92.61
218 ******公司 ****393.3 92.3 92.3
219 ******公司 ****209.78 92.18 92.18
220 中維景華****公司 ****430.73 91.06 91.06
221 ******公司 ****467.06 89.82 89.82
222 ******公司 ****815.26 88.31 88.31
223 ******公司 ****340.5 87.21 87.21
224 ****公司 ****638.51 31.68 31.68
225 ******公司 ****885 27.65 27.65
226 ******公司 ****971.79 26.84 26.84
227 ****集團(tuán)有限公司 ****448.43 19.24 19.24
228 ****公司 ****005.5 -15.47 -15.47
229 ****公司 ****887.87 -453.92 -453.92

7、擬確定中標(biāo)人:****

8、備注:

本評標(biāo)結(jié)果公示期自:2024/8/13起,至2024/8/16止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人:****
日期:2024/8/13
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-08-13
候選人公示
[常州]常州新陽光置業(yè)有限公司新陽光食品城一期綜合提升改造工程-新陽
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)