桂芳橋社區(qū)鄰里中心項目

發(fā)布時間: 2024年07月11日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
開標信息
工程編號:**** 工程名稱: ****中心項目
建設單位:**** 代理機構: ****
開標時間:2024-07-11 14: 00:00 開標地點: 臨平-1號開標室
代理人員:黃強
開標企業(yè) (查詢簽到驗證情況、查詢信用分)
序號 投標企業(yè) 項目經(jīng)理 總報價(萬元) 中標工期(天) 質量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
1 ******公司 孫蘭芳 564.939100 285日歷天 按招標文件要求
2 ****公司 邱** 566.639400 285 按招標文件要求
3 ****公司 王麗麗 566.509900 285 按照招標文件要求
4 ****公司 董攀 563.925000 285 按照招標文件要求
5 ********公司 李京 563.111400 285日歷天 按招標文件要求
6 ****公司 吳昌勤 563.573200 285 按招標文件要求
7 ******公司 俞備南 563.213900 285 按招標文件要求
8 ****公司 金芳芳 565.806400 285 按招標文件要求
9 ******公司 來黃煒 563.535200 285 按招標文件要求
10 ****公司 王冠月 562.842500 285 按照招標文件要求
11 ****公司 鈄康晉 565.240000 285 按照招標文件要求
12 ****公司 劉士碩 565.587900 285 按招標文件要求
13 ****集團有限公司 陳小微 569.863500 285日歷天 按招標文件要求
14 ******公司 陸迎春 566.168500 285個日歷天 按招標文件要求
15 ****公司 鄒圣諭 563.562900 285 按招標文件要求
16 **中鈞****公司 鐘敏 563.702900 285 按招標文件要求
17 ****公司 鄭華彬 565.714700 285 按招標文件要求
18 ****公司 朱天天 571.597500 285 按招標文件要求
19 **市****公司 潘金鑫 563.605000 285 按招標文件要求
20 德****公司 朱思源 566.668000 285日歷天 按招標文件要求
21 ******公司 任** 566.614400 285 按照招標文件要求
22 ****集團有限公司 鄭燕萍 568.886900 285 按照招標文件要求
23 ****集團有限公司 邵錫銀 565.089400 285 按招標文件要求
24 ****公司 吳赟杰 564.870800 285 按招標文件要求
25 ****公司 丁曉春 580.464600 285 按招標文件要求
26 ******公司 孫鋒 566.167800 285 按招標文件要求
27 ******公司 鄧娟 565.895300 285 按招標文件要求
28 ******公司 吳斌 566.984400 285 按招標文件要求
29 ****公司 李** 564.918600 285日歷天 按招標文件要求
30 **美成****公司 應珍 566.031900 285 按照招標文件要求
31 ****公司 胡小良 563.361500 285 按照招標文件要求
32 **建科****公司 楊杰偉 567.727100 285 按招標文件要求
33 ****公司 陳洋 564.166700 285 按照招標文件要求
34 **立昂****公司 盧海曉 563.128500 285 按招標文件要求
35 杭****公司 朱騁凱 564.186400 285 按招標文件要求
36 ******公司 戴小豐 562.890300 285 按照招標文件要求
37 ******公司 賈偉權 563.204400 285 按招標文件要求
38 ****公司 盛文娟 566.747000 285 按招標文件要求
39 ****公司 戴忠 566.714800 285 按照招標文件要求
40 ****集團有限公司 陳得讓 565.910800 285 按招標文件要求
41 **標遠****公司 何婷 564.791900 285 按招標文件要求
42 **上航****公司 陳曉磊 563.906500 285 按招標文件要求
43 ****公司 余一丁 567.356100 285 按招標文件要求
44 ****集團有限公司 董良 562.867700 285 按招標文件要求
45 **中野****公司 張紅英 575.406400 285 按招標文件要求
46 ******公司 孫龍 567.944100 285日歷天 按招標文件要求
47 ****公司 趙雨辰 566.360400 285 按招標文件要求
48 ******公司 戴程杰 565.801200 285 按照招標文件要求
49 ****公司 顧建東 563.880600 285 按照招標文件要求
50 ****公司 周俠 567.118700 285 按招標文件要求
51 ****公司 張藝 566.281800 285 按招標文件要求
52 ******公司 崔正鋒 563.656500 285 按照招標文件要求
53 **千****公司 章麗 564.459000 285 按照招標文件要求
54 ****公司 周婷 567.995000 285 按照招標文件要求
55 ****公司 來澤鋒 569.722200 285 按招標文件要求
56 ****公司 張玉立 563.767900 285 按照招標文件要求
57 ******公司 林發(fā)平 566.612300 285 按照招標文件要求
58 ****集團有限公司 顧佳軍 567.573700 285 按招標文件要求
59 ****公司 朱凱 569.012100 285 按照招標文件要求
60 ****公司 鄭杭偉 568.080700 285 按招標文件要求
61 ****公司 劉俊敏 566.733900 285日歷天 按招標文件要求
62 ******公司 王建利 566.127000 285日歷天 按招標文件要求
63 ****公司 鄭維建 564.392700 285 按照招標文件要求
64 ******公司 卜朝旦 564.051200 285 按招標文件要求
65 ****集團有限公司 李深波 564.884500 285 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
66 ******公司 酈嘉峰 566.635100 285 按照招標文件要求
67 ****公司 譚杰琪 565.408400 285 按招標文件要求
68 ******公司 陳洲銘 565.358800 285 按照招標文件要求
69 ****公司 李林春 567.998700 285 按照招標文件要求
70 ****公司 劉秋真 566.756000 285 按照招標文件要求
71 **乙未****公司 李琦 550.201000 285 按照招標文件要求
72 ******公司 王建亞 565.417200 285 按招標文件要求
73 ****公司 郁華榮 564.939100 285 按招標文件要求
74 ****集團有限公司 韓延俊 562.382000 285 按招標文件要求
75 ****公司 黃昶齡 563.517900 285 按招標文件要求
76 ****公司 施滔滔 566.444300 285 按招標文件要求
77 ****公司 袁錫東 566.758000 285 按招標文件要求
78 ****集團有限公司 宋水躍 567.055900 285 按照招標文件要求
79 ******公司 郭炎鋒 566.310000 285 按照招標文件要求
80 ****公司 傅青青 566.128200 285 按照招標文件要求
81 ****公司 杜燕郎 566.529500 285 按招標文件要求
82 **金鋤****公司 張宋杰 566.824100 285 按照招標文件要求
83 ******公司 汪冬芳 566.160900 285 按照招標文件要求
84 ****公司 張為倫 588.796800 285 按照招標文件要求
85 ****公司 吳芳 564.795700 285 按照招標文件要求
86 ****集團有限公司 張靜 566.012000 285 按照招標文件要求
87 ****集團有限公司 丁清峰 565.075700 285 按照招標文件要求
88 ****公司 劉苗苗 569.226900 285 按照招標文件要求
89 ****公司 鐘建明 564.380000 285 按照招標文件要求
90 ****公司 程棟 566.202600 285 按照招標文件要求
91 ********公司 楊冬冬 564.502000 285日歷天 按招標文件要求
92 ****公司 彭亞偉 563.299200 285 按照招標文件要求
93 ******公司 段玉平 563.267300 285 按招標文件要求
94 ****公司 章璐 564.502000 285 按照招標文件要求
95 ****公司 姒明春 566.509900 285 按照招標文件要求
96 ******公司 范磊 562.428300 285日歷天 按招標文件要求
97 ******公司 羅啟航 565.590700 285日歷天 按招標文件要求
98 ****公司 邊媛媛 563.231000 285 按招標文件要求
99 浙****公司 徐勇輝 565.140000 285 按照招標文件要求
100 **翰景****公司 郭飛 563.595800 285 按招標文件要求
101 ****公司 袁鑫權 566.421000 285 按招標文件要求
102 ******公司 帥團勝 563.145600 285日歷天 按招標文件要求
103 ****公司 唐銀玉 566.817800 285日歷天 按招標文件要求
104 ****公司 姚文靜 564.536200 285 按照招標文件要求
105 ******公司 沈國權 566.578200 285 按照招標文件要求
106 ****公司 韋曉誠 569.133800 285 按招標文件要求
107 ******公司 梁天林 566.680600 285 按照招標文件要求
108 ****公司 俞慶松 565.109900 285 按招標文件要求
109 ****公司 馬利 566.050000 285 按照招標文件要求
110 ****公司 于水萍 563.575000 285 按照招標文件要求
111 ****公司 金錦華 566.236700 285天 按招標文件要求
112 ******公司 袁玲娟 564.290300 285 按招標文件要求
113 ****公司 虞金駿 566.639700 285 按照招標文件要求
114 ******公司 沈文華 567.042500 285 按照招標文件要求
115 ****公司 馮建坤 567.090000 285 按照招標文件要求
116 ****公司 程笠 564.913600 285 按照招標文件要求
117 ****公司 陳偉棟 564.352000 285 按招標文件要求
118 ****公司 歐利強 568.900300 285 符合招標文件要求
119 ****公司 湯孫英 566.694300 285 按招標文件要求 投標人員、標書人員身份證號不一致;
120 ****公司 仲霄峰 563.514800 285 按照招標文件要求
121 ****公司 林國強 564.993100 285日歷天 按招標文件要求
122 ****公司 單海勇 564.338000 285 按照招標文件要求
123 ******公司 何曉彬 565.324200 285日歷天 按招標文件要求
124 **道遠****公司 吳菲菲 564.392000 285 按照招標文件要求
125 浙****公司 王星星 566.370000 285 按照招標文件要求
126 ****集團有限公司 金元松 567.534700 285 按照招標文件要求
127 ****公司 何瑤 565.144000 285 按照招標文件要求
128 ****集團有限公司 施衛(wèi)丹 570.470000 285 按照招標文件要求
129 ****公司 曹霞 563.819800 285個日歷天 按招標文件要求
130 ****公司 姚麗萍 564.450000 285 按照招標文件要求
131 ****公司 鐘海濤 562.440200 285 按招標文件要求
132 ****公司 孔毅翔 563.313000 285 按招標文件要求
133 ******公司 蔡金倍 566.835000 285 按照招標文件要求
134 ****公司 黃朝曄 565.009500 285 合格
135 ******公司 夏菊芳 562.355300 285 按招標文件要求
136 ****公司 李克俊 566.627800 285 按照招標文件要求
137 ****公司 徐靜靜 564.973200 285 按照招標文件要求
138 ******公司 **秀 567.670900 285 按照招標文件要求
139 ****公司 姚曉東 566.766100 285 按招標文件要求
140 ****公司 劉梅 563.659200 285 按照招標文件要求
141 ******公司 胡慶 565.394700 285 按招標文件要求
142 ******公司 宋麗娟 562.890300 285 按照招標文件要求
143 ********公司 姜黎榮 567.210000 285 合格
144 ****公司 何燕 566.850000 285 按照招標文件要求
145 ****公司 嚴彩霞 563.381400 285 按招標文件要求
146 ****公司 楊佳萍 564.320000 285 合格
147 ******公司 章偉芳 563.265100 285 按招標文件要求
148 ****公司 蔡曉芳 563.196800 285日歷天 按招標文件要求
149 ****公司 呂曉華 567.909900 285 按照招標文件要求
150 ****公司 何艷艷 567.056200 285 按招標文件要求
151 ****公司 洪鈺佳 566.076900 285 按招標文件要求
152 **市****公司 張元芳 565.622100 285 按招標文件要求
153 ****公司 張琪佩 567.281700 285 按照招標文件要求
154 浙****公司 錢臘貴 563.870000 285 按照招標文件要求
155 ****公司 徐建新 565.772300 285 按招標文件要求
156 ****公司 蔡莉娜 570.165800 285 按照招標文件要求
157 ******公司 圣雅婷 564.788800 285 按招標文件要求
158 金****公司 袁震 564.256200 285 按照招標文件要求
159 ****公司 劉少波 565.068900 285 按招標文件要求
160 ******公司 童芳 568.353900 285 按照招標文件要求
161 ******公司 封其旭 567.090400 285 按照招標文件要求
162 ****公司 胡燦軍 567.589000 285 按照招標文件要求
163 ****公司 王煜 565.403500 285 按照招標文件要求
164 ****公司 俞軍權 567.039200 285 按照招標文件要求
165 ****公司 范世鵬 567.534500 285個日歷天 按照招標文件要求
166 ****公司 李文杰 562.170900 285 按照招標文件要求
167 ****公司 祝雅平 562.753600 285 按照招標文件要求
168 ****公司 董小燕 564.845400 285 按照招標文件要求
169 ******公司 毛威華 566.373000 285 按招標文件要求
170 ****公司 俞偉真 563.162600 285日歷天 按招標文件要求
171 ****公司 施燚 565.827000 285 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
172 金****公司 戚堯興 563.282100 285 按照招標文件要求
173 **恒力****公司 周麗娟 563.423000 285 按照招標文件要求
174 ****公司 王洪翠 568.154000 285 按招標文件要求
175 ****公司 沈煥龍 563.670200 285 按招標文件要求
176 ****公司 俞煒 563.694800 285 按招標文件要求
177 ****公司 吳青青 564.802500 285 按招標文件要求
178 ****公司 高道學 569.571000 285 按招標文件要求
179 ******公司 陳鴻佳 566.646500 285 按照招標文件要求
180 ****公司 余祥嗣 563.850100 285 按招標文件要求
181 ****公司 毛夏梅 566.092000 285 按照招標文件要求
182 ****公司 馮路 566.479200 285 按招標文件要求
183 ******公司 余遠平 565.960000 285 按照招標文件要求
184 ****公司 韋娜 567.570000 285 按招標文件要求
185 ****公司 陳秋華 548.602000 285 按照招標文件要求
186 ******公司 陸林林 563.333300 285 按照招標文件要求
187 ****集團有限公司 沈文敏 645.301300 285 按照招標文件要求
188 **綠苑市政****公司 盧曉慧 569.157700 285 按照招標文件要求
189 ****公司 言星鋒 563.867600 285 按招標文件要求
190 ****公司 韓海華 566.591900 285 按照招標文件要求
191 **恒****公司 羅東 566.663900 285 按照招標文件要求
192 ****公司 羅賽琴 566.626000 285 按照招標文件要求
193 ******公司 陳錦 563.791800 285個日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
194 **浙****公司 梅鑫燕 568.763700 285 按照招標文件要求
195 圣****公司 萬霞 568.269800 285 按照招標文件要求
196 ****公司 王雅芳 564.666000 285 按招標文件要求
197 ****公司 馬生權 564.716500 285 按招標文件要求
198 **市恒信****公司 王小鋒 566.634800 285 按招標文件要求
199 ****公司 **敏 566.851400 285日歷天 按招標文件要求
200 ******公司 楊曉君 563.436600 285 按照招標文件要求
201 ****公司 龐世霞 563.444400 285 按招標文件要求
202 ****公司 姚曉燕 567.019400 285日歷天 按照招標文件要求
203 ****公司 盛媛 567.483800 285 按照招標文件要求
204 **南來****公司 袁仕杰 563.678400 285 按招標文件要求
205 ******公司 溫正芬 566.591800 285 按照招標文件要求
206 ****公司 吳秉安 564.665900 285 按招標文件要求
207 ******公司 董仙堯 563.778000 285 按照招標文件要求
208 ****公司 張婷 568.155800 285 按照招標文件要求
209 ****公司 孫麗 564.215900 285 按招標文件要求
210 ****公司 許光標 564.584000 285 按照招標文件要求
211 ******公司 孫海佳 564.303400 285 按照招標文件要求
212 ****公司 徐佳群 566.578200 285 按招標文件要求
213 ******公司 宋飛燕 563.627000 285 按照招標文件要求
214 ****公司 黃鑫楠 564.461100 285 按照招標文件要求
215 ****公司 朱水榮 567.785000 285 按照招標文件要求
216 ****公司 俞君 567.124500 285 按照招標文件要求
217 ****公司 葉樂陽 565.451400 285 按招標文件要求
218 ****公司 徐志慧 565.308000 285日歷天 按招標文件要求
219 ******公司 王煒煒 562.526300 285 按招標文件要求
220 ****公司 沈建順 564.170000 285 按照招標文件要求
221 ****公司 楊霄 564.727400 285 按照招標文件要求
222 ******公司 趙鴻斌 566.637900 285 按招標文件要求
223 ****公司 陳思夢 566.952200 285 按招標文件要求
224 **縣二輕****公司 周甜 566.168500 285 按招標文件要求
225 ****公司 商燕平 562.760600 285日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
226 ******公司 劉躍進 566.993000 285 按招標文件要求
227 ****公司 張愛鳳 565.916800 285 按招標文件要求
228 ******公司 張宇鐘 566.289000 285 按照招標文件要求
229 ****公司 劉江 563.145600 285 按招標文件要求
230 ****公司 林依蕾 566.713800 285 按招標文件要求
231 ****集團有限公司 王云杰 561.751200 285日歷天 按招標文件要求
232 ******公司 王宏健 563.818100 285 按招標文件要求
233 ****公司 孫一桂 566.146000 285 按招標文件要求
234 ****公司 余黎明 570.653000 285 按照招標文件要求
235 ******公司 周俊明 563.472400 285個日歷天 按招標文件要求
236 ****公司 潘琴 565.820000 285 按照招標文件要求
237 ******公司 王進軍 565.872400 285 按照招標文件要求
238 ****公司 黃香 564.768400 285 按招標文件要求
239 ****公司 徐慶國 566.684800 285 按照招標文件要求
240 ******公司 毛恩 564.497500 285 按招標文件要求
241 ****公司 楊自霞 564.643200 285 按照招標文件要求
242 ****公司 沈青 566.432000 285 按照招標文件要求
243 **文瑞****公司 宋美慧 566.817300 285 按招標文件要求
244 **市****公司 毛飛 563.675600 285 按照招標文件要求
245 ****公司 程艷萍 566.783100 285日歷天 按照招標文件要求
246 ****公司 張世軍 569.173400 285 按照招標文件要求
247 ********公司 徐曉蓮 564.529400 285 按招標文件要求
248 ****公司 陳義妹 564.392800 285 按招標文件要求
249 ****公司 金仲揚 563.316300 285 按招標文件要求
250 ****公司 馮新宇 563.094100 285 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
251 ****公司 鐘淑敏 563.300000 285 按照招標文件要求
252 ******公司 裘煒清 564.488400 285 按招標文件要求
253 ******公司 王琴 565.147300 285 按招標文件要求
254 ****公司 馮芳 567.447600 285 按照招標文件要求
255 ****公司 裘江濤 563.641500 285 按招標文件要求
256 ****公司 干國平 567.168300 285 按照招標文件要求
257 ****公司 吳嘉露 563.841000 285 按照招標文件要求
258 ****公司 趙麗梅 566.602400 285日歷天 按照招標文件要求
259 ****公司 李瑞瑞 566.151100 285 按照招標文件要求
260 ******公司 昌小登 565.827000 285 按招標文件要求
261 ****公司 姚梁江 566.745100 285 按照招標文件要求
262 **立軒****公司 胡鮮鮮 563.883800 285 按照招標文件要求
263 **德欣****公司 王芳 566.575500 285 按照招標文件要求
264 ****公司 劉艷芳 566.851000 285 按招標文件要求
265 ******公司 胡楊忭 566.031900 285 按招標文件要求
266 ****公司 蘇亮 563.370000 285 按照招標文件要求
267 ****公司 張春葉 568.430400 285 按招標文件要求
268 ****公司 黃頂科 564.939000 285 按照招標文件要求
269 ****公司 蘇萌 575.121300 285 按照招標文件要求
270 ******公司 童向榮 564.125100 285日歷天 按招標文件要求
271 ****公司 洪暉俊 565.280600 285 按招標文件要求
272 ******公司 來文俊 566.585100 285 按照招標文件要求
273 領航****公司 馬開開 567.573300 285 按招標文件要求
274 ****公司 馬建丹 563.781600 285個日歷天 按招標文件要求
275 杭****公司 杜迅楠 565.250600 285 按照招標文件要求
276 ****公司 周杰 563.983000 285日歷天 按照招標文件要求
277 ****公司 繆曉武 566.854200 285 按招標文件要求
278 ****集團有限公司 **生 563.360800 285 按招標文件要求
279 ****公司 李慶鋒 563.962500 285 按照招標文件要求
280 ****公司 董曉強 566.947600 285 按照招標文件要求
281 ****集團有限公司 萬方忠 565.119700 285個日歷天 按招標文件要求
282 ****公司 靳丹丹 566.925000 285 按照招標文件要求
283 ****公司 王祉涵 566.750000 285 按照招標文件要求
284 ******公司 王偉 560.978000 285 按照招標文件要求
285 ****公司 李原莊 563.563700 285 按照招標文件要求
286 ******公司 ** 563.711200 285 合格
287 ****公司 洪建波 566.778500 285 按照招標文件要求
288 ******公司 董雨鳴 565.813300 285個日歷天 合格
289 ******公司 湯春燕 567.158700 285 按照招標文件要求
290 **市****公司 張帥 566.223000 285 按照招標文件要求
291 ******公司 方祥雪 565.007400 285日歷天 按招標文件要求
292 ****公司 沈堅 564.303000 285 按照招標文件要求
293 ******公司 徐澤 564.802500 285個日歷天 按照招標文件要求
294 ****公司 陳麗媛 615.504200 285 按招標文件要求
295 ****公司 傅志娟 566.509900 285 按招標文件要求
296 ****公司 鄭增榮 564.939100 285 按招標文件要求
297 ****公司 戴鳳霞 563.686500 285 按招標文件要求
298 ********公司 周佳楨 563.914700 285 按招標文件要求
299 ****公司 楊士銀 566.728500 285 按照招標文件要求
300 ****公司 陳妙法 564.666700 285 按招標文件要求
301 **銘****公司 鄭堅 566.485500 285 按照招標文件要求
302 ****公司 戚曉列 564.220000 285 按招標文件要求
303 **縣****公司 查** 563.965900 285個日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期 按招標文件要求
304 ****公司 朱燕 565.396700 285 按招標文件要求
305 ****公司 陸煒杰 565.758000 285 按招標文件要求
306 ****公司 楊健 563.977500 285個日歷天 按招標文件要求
307 ****公司 張春波 567.055700 285 按照招標文件要求
308 ****集團有限公司 鄔建順 565.263500 285 按招標文件要求
309 ****公司 王小龍 566.304400 285 按照招標文件要求
310 ****公司 吳芝青 567.554800 285 按照招標文件要求
311 ****公司 吳志剛 564.242500 285 按招標文件要求
312 ******公司 楊佳佳 564.053000 285 按招標文件要求
313 ****公司 孔文斌 564.043100 285 按照招標文件要求
314 ****公司 汪翰聰 563.454000 285 按招標文件要求
315 ******公司 許婷婷 567.055800 285 按照招標文件要求
316 嘉穗(杭****公司 王鑫晶 570.753100 285 按照招標文件要求
317 ****公司 何沈杰 568.244600 285 按招標文件要求
318 ****公司 張桂稔 566.632800 285 按照招標文件要求
319 ******公司 盧千姿 565.104000 285 按照招標文件要求
320 ****公司 洪金帆 563.179700 285日歷天 按招標文件要求
321 ****公司 王柯 569.714800 285日歷天 按招標文件要求
322 ****公司 雷芳圓 566.725100 285個日歷天 按招標文件要求
323 ****公司 陳小娟 564.324400 285 按照招標文件要求
324 ****公司 宋顯安 566.646500 285 按照招標文件要求
325 ******公司 姜文 563.846400 285 按照招標文件要求
326 ******公司 易蘭芳 569.055600 285日歷天 按招標文件要求
327 ****公司 王勝蓉 563.196300 285日歷天 按招標文件要求
328 ****公司 毛雪園 564.153800 285 按照招標文件要求
329 ******公司 俞忠娣 562.291300 285 按招標文件要求
330 ********公司 周凱生 565.792100 285 按招標文件要求
331 ******公司 鄧柏蓉 564.324500 285 按招標文件要求
332 ******公司 龐雪峰 565.622100 285 按照招標文件要求
333 ****公司 孫園園 565.079100 285 按招標文件要求
334 ******公司 邵世杰 563.573200 285個日歷天 合格
335 ******公司 趙文榮 566.749000 285 按招標文件要求
336 ****集團有限公司 戚佳萍 566.919700 285 按招標文件要求
337 ******公司 黃飛 567.022100 285 按照招標文件要求
338 ****公司 高軼 563.983000 285 按照招標文件要求
339 ******公司 胡沛羽 564.802500 285 按招標文件要求
340 ****公司 陸朗杰 568.830100 285日歷天 按招標文件要求
341 ******公司 王慧棟 567.165600 285 按照招標文件要求
342 ****公司 劉慧芳 565.465000 285 按招標文件要求
343 **武******公司 謝榮耀 568.748000 285 按招標文件要求
344 ******公司 施夢寒 566.031900 285 按招標文件要求
345 ******公司 張夢云 566.988000 285 按照招標文件要求
346 ******公司 李家鋒 567.463600 285 按招標文件要求
347 **喬越****公司 王亞萍 567.397200 285 按照招標文件要求
348 ****公司 周來 563.919200 285日歷天 按招標文件要求
349 ****公司 周鳴祁 563.213900 285 按招標文件要求
350 ****公司 湯佳森 567.145300 285 按招標文件要求
351 ****公司 施珂 564.481500 285日歷天 按招標文件要求
352 ****公司 張丹青 565.574300 285 按照招標文件要求
353 **市****公司 張曉霞 566.000800 285 按招標文件要求
354 ****公司 王磊 564.181100 285 按照招標文件要求
355 ******公司 汪曉莉 566.190000 285 按照招標文件要求
356 ******公司 王佳蔚 565.431400 285 按招標文件要求
357 ****公司 張彩華 564.317000 285 按照招標文件要求
358 ******公司 胡剛 566.046700 285 按招標文件要求
359 ****公司 翁錦亮 564.631800 285 按照招標文件要求
360 ******公司 濮林琦 566.851400 285 按照招標文件要求
361 ******公司 蔡金濤 569.582500 285 按照招標文件要求
362 ****公司 過城冬 565.903100 285 按招標文件要求
363 浙****公司 查俊磊 563.812200 285 按照招標文件要求
364 ****公司 張建永 566.356000 285 按招標文件要求
365 ****公司 李巧美 563.789000 285 按照招標文件要求
366 ******公司 韓森洋 563.436600 285 按照招標文件要求
367 ******公司 陸琳 564.379000 285 按照招標文件要求
368 ****公司 鄭偉 566.503100 285 按招標文件要求
369 ******公司 宋超 567.172400 285 按照招標文件要求
370 ****公司 李紅昌 563.179600 285 按招標文件要求
371 ****公司 宋長亮 564.119600 285 按照招標文件要求
372 ****公司 蔡金艷 573.786800 285 按照招標文件要求
373 ****公司 賴竽杉 565.410000 285 按照招標文件要求
374 ****公司 董斌 566.649100 285 按招標文件要求
375 ******公司 陳永偉 562.678600 285 按照招標文件要求
376 ****公司 張濤 566.168000 285 按照招標文件要求
377 ****公司 方卓偉 567.627800 285 按照招標文件要求
378 ****公司 牛曉麗 563.123300 285日歷天 按照招標文件要求
379 ****公司 徐龍舞雪 563.248000 285 按招標文件要求
380 ****公司 嚴笑天 563.111400 285日歷天 按招標文件要求
381 ******公司 趙** 564.870000 285 按照招標文件要求
382 ****公司 胡圣逢 565.299100 285 按招標文件要求
383 ****公司 王莉 566.031900 285 按招標文件要求
384 ******公司 余榮槐 566.168500 285 按照招標文件要求
385 ****公司 邵劍峰 566.165800 285 按照招標文件要求
386 ******公司 朱名揚 563.764400 285 按照招標文件要求
387 ****公司 沈芳艷 565.396000 285 按照招標文件要求
388 ****公司 漏建剛 566.725000 285 按招標文件要求
389 ****公司 趙勇 566.778000 285 按照招標文件要求
390 ****集團有限公司 應浩 564.026000 285 按照招標文件要求
391 ******公司 王偉 566.987800 285 按照招標文件要求
392 ****公司 錢小紅 563.893000 285 按照招標文件要求
393 ****公司 方杰 566.858200 285 按招標文件要求
394 ******公司 陳婷 564.624900 285 按招標文件要求
395 ****公司 但偉 567.016000 285日歷天 按招標文件要求
396 ****公司 祝永姣 566.936000 285 按招標文件要求
397 ****公司 姚海琴 572.996600 285 按招標文件要求
398 ****公司 朱丹楓 563.265600 285 按招標文件要求
399 ****公司 陳紅 564.663100 285 按招標文件要求
400 ****公司 張小英 565.082600 285 按照招標文件要求
401 **俊瑞****公司 何彥霖 565.690000 285 按照招標文件要求
402 ****公司 凌麗 562.521500 285 按照招標文件要求
403 ****公司 潘園 566.168500 285 按照招標文件要求
404 ****公司 裘婷 566.325500 285 按招標文件要求
405 ****公司 陳婷婷 567.513900 285 按照招標文件要求
406 杞****公司 章利平 563.695900 285 按照招標文件要求
407 ****公司 周培鄭 564.802500 285 按招標文件要求
408 **鴻昊****公司 趙志東 562.218900 285 按招標文件要求
409 ******公司 吳** 562.679900 285 按照招標文件要求
410 **市****公司 周通 563.196800 285 按招標文件要求
411 ******公司 韓鵬勇 565.829400 285 按照招標文件要求
412 ****集團有限公司 王唯佳 563.279100 285日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
413 ****公司 陳燕斌 566.250400 285 按招標文件要求
414 ****公司 陳新法 563.419500 285 按招標文件要求
415 ********公司 徐穎 562.753400 285 按照招標文件要求
416 ****公司 呂瀟 569.890500 285 按招標文件要求
417 ******公司 張倩楠 564.358000 285 按照招標文件要求
418 ******公司 徐金龍 567.055600 285 按照招標文件要求
419 ****公司 張后繼 562.744100 285日歷天 按招標文件要求
420 ****公司 陳朱玉 565.550000 285 按照招標文件要求
421 **鼎****公司 應巧鈺 565.000000 285 按照招標文件要求
422 ******公司 姜驊 596.348300 285個日歷天 按招標文件要求
423 ****集團****公司 劉冰雨 563.812300 285 按招標文件要求
424 ****公司 施銀紅 564.222000 285 按照招標文件要求
425 ****公司 楊帆 562.983800 285日歷天 按招標文件要求
426 ****集團有限公司 朱超華 566.755000 285 按招標文件要求
427 ****公司 張禮媛 567.009100 285 按照招標文件要求
428 **一方****公司 陸艷春 562.489400 285 按招標文件要求
429 ******公司 石偉江 573.804800 285 按照招標文件要求
430 **御禾****公司 周佳俊 566.468000 285 按招標文件要求
431 ****公司 徐國強 566.100100 285 按招標文件要求
432 ****公司 付浩揚 568.845600 285 按照招標文件要求
433 ****公司 吳帥華 563.094300 285日歷天 按招標文件要求
434 ****公司 胡玲 567.001600 285 按招標文件要求
435 ****公司 吳國輝 563.231800 285 按照招標文件要求
436 ******公司 潘羚 564.880400 285 按招標文件要求
437 ****公司 魯溯琦 564.047900 285 按招標文件要求
438 ******公司 項曉翔 566.380900 285 按招標文件要求
439 ****公司 陳宇 562.287900 285 按招標文件要求
440 ****公司 董濤 565.772300 285 按招標文件要求
441 ****公司 黃學軍 563.282100 285 按招標文件要求
442 ******公司 屠謙 594.602900 285 按照招標文件要求
443 ****公司 魯燁洪 568.955400 285 按招標文件要求
444 ****公司 袁芳興 564.597700 285 按招標文件要求
445 ****集團有限公司 陸洋 566.441600 285 按招標文件要求
446 ****公司 曹東東 563.074500 285 按照招標文件要求
447 ****公司 穆芬花 567.944100 285 按照招標文件要求
448 ****公司 宣黎男 570.384300 285 按招標文件要求
449 ****公司 許佳梅 564.918600 285 按照招標文件要求
450 ****公司 鄭鎰飛 566.102900 285 按照招標文件要求
451 **縣****公司 王國海 563.300000 285個日歷天 按照招標文件要求
452 ******公司 晏慧清 565.058000 285 按照招標文件要求
453 ****公司 承玲玲 566.571000 285 按照招標文件要求
454 ****公司 趙慶蘭 566.748900 285 按照招標文件要求
455 ******公司 鄒岸英 563.967000 285 按照招標文件要求
456 ****公司 王群芳 566.631500 285 按招標文件要求
457 ****公司 趙艷娟 567.049500 285 按照招標文件要求
458 ******公司 蔡俊瑩 563.276800 285 按照招標文件要求
