大興國際機(jī)場商務(wù)綜合體項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時(shí)間: 2024年06月28日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
業(yè)主單位: 招標(biāo)代理: 開標(biāo)時(shí)間: 開標(biāo)地點(diǎn):
********
2024-06-27 09:00****交易中心第一開標(biāo)室

基本信息

標(biāo)段(包) 所屬行業(yè): 所屬地區(qū): 開標(biāo)時(shí)間: 開標(biāo)地點(diǎn):
大**際機(jī)場商務(wù)綜合體項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢
建筑業(yè)/房屋建筑業(yè)**市-臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)
2024-06-27 09:00****交易中心第一開標(biāo)室
序號 投標(biāo)單位名稱 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 工期(交貨期) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)文件遞交時(shí)間 建造師/項(xiàng)目總監(jiān) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 其他內(nèi)容 報(bào)價(jià)得分 商務(wù)得分 總分 技術(shù)得分 被否決原因
1 **** 911********530859W 本合同約定的建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)自簽訂合同之日起開始實(shí)施,至工程決算審計(jì)完成之日終止。 ****101元人民幣 (/) 2024-06-27 09:00 徐松柏 合格 9.33 15,15,15,15,15,15,15, 77.07 49.2,58,56,49,39.2,51.5,65,
2 **仁禾中衡工程咨****公司 913********298013D 本合同約定的建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)自簽訂合同之日起開始實(shí)施,至工程決算審計(jì)完成之日終止。 ****000元人民幣 (/) 2024-06-27 09:00 衛(wèi)凱 合格 9.47 17,17,17,17,17,17,17, 78.51 50.7,48,57,49.5,46,55,64,
3 **冀科****公司 911********361097C 本合同約定的建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)自簽訂合同之日起開始實(shí)施,至工程決算審計(jì)完成之日終止。 ****000元人民幣 (/) 2024-06-27 09:00 盛云 合格 9.54 17,17,17,17,17,17,17, 75.28 46.7,60,49,44,35.4,44,65,
4 **市萬誠工程****公司 911********939926C 本合同約定的建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)自簽訂合同之日起開始實(shí)施,至工程決算審計(jì)完成之日終止。 ****269.78元人民幣 (/) 2024-06-27 09:00 萬友倫 合格 0 0,0,0,0,0,0,0, 0 0,0,0,0,0,0,0, **市萬誠工程****公司駐場負(fù)責(zé)人不滿足招標(biāo)文件要求。
5 **匯江****公司 911********745682M 本合同約定的建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)自簽訂合同之日起開始實(shí)施,至工程決算審計(jì)完成之日終止。 ****885.3元人民幣 (/) 2024-06-27 09:00 趙方紅 合格 9.57 10,10,10,10,10,10,10, 63.27 41,46,44,40.5,40,47,64,
6 ********公司 911********0774906 本合同約定的建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)自簽訂合同之日起開始實(shí)施,至工程決算審計(jì)完成之日終止。 ****602元人民幣 (/) 2024-06-27 09:00 陳惠立 合格 9.31 15,15,15,15,15,15,15, 68.81 38,50,44,39,35,51.5,65,
7 ******公司 ****0100MA0FRFUL1L 本合同約定的建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)自簽訂合同之日起開始實(shí)施,至工程決算審計(jì)完成之日終止。 ****365元人民幣 (/) 2024-06-27 09:00 景曉穎 合格 9.99 9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5, 67.27 43.9,54,51,44,41.9,46,63,
8 中聯(lián)****公司 911********330722L 本合同約定的建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)自簽訂合同之日起開始實(shí)施,至工程決算審計(jì)完成之日終止。 ****000元人民幣 (/) 2024-06-27 09:00 劉麗榮 合格 9.88 17,17,17,17,17,17,17, 78.84 44.5,49.5,51,42,63.8,51,65,
9 中晟全過程****公司 ****1302MA20WXDB8G 本合同約定的建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)自簽訂合同之日起開始實(shí)施,至工程決算審計(jì)完成之日終止。 ****740元人民幣 (/) 2024-06-27 09:00 張文春 合格 9.93 17,17,17,17,17,17,17, 84.23 63.8,55,61,58.5,34.7,50,62,
10 普華同輝工程項(xiàng)目****公司 911********245493Q 本合同約定的建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)自簽訂合同之日起開始實(shí)施,至工程決算審計(jì)完成之日終止。 ****605元人民幣 (/) 2024-06-27 09:00 付純英 合格 9.25 11.5,11.5,11.5,11.5,11.5,11.5,11.5, 68.11 33.3,55.5,49,40.5,43.8,48,64,
11 **邵龍****公司 911********489836T 本合同約定的建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)自簽訂合同之日起開始實(shí)施,至工程決算審計(jì)完成之日終止。 ****000元人民幣 (/) 2024-06-27 09:00 孟留明 合格 9.72 10,10,10,10,10,10,10, 68.58 45.3,55,50,44.5,36.7,49.5,62,
12 泰宇建筑****公司 913********028906W 本合同約定的建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)自簽訂合同之日起開始實(shí)施,至工程決算審計(jì)完成之日終止。 ****716元人民幣 (/) 2024-06-27 09:00 凌勇 合格 9.71 17,17,17,17,17,17,17, 88.15 67.2,62.5,66,67.5,40.3,44,68,
13 萬邦****公司 913********4288417 本合同約定的建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)自簽訂合同之日起開始實(shí)施,至工程決算審計(jì)完成之日終止。 ****217元人民幣 (/) 2024-06-27 09:00 李文兵 合格 7.09 17,17,17,17,17,17,17, 70.75 36.7,48,50,42.5,43.3,49.5,69,
14 **中天恒達(dá)****公司 911********3221746 本合同約定的建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)自簽訂合同之日起開始實(shí)施,至工程決算審計(jì)完成之日終止。 ****000元人民幣 (/) 2024-06-27 09:00 叢海江 合格 8.17 17,17,17,17,17,17,17, 70.87 41,49,44,40,36.5,54.5,65,
15 中****公司 911********733553J 本合同約定的建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)自簽訂合同之日起開始實(shí)施,至工程決算審計(jì)完成之日終止。 ****083.06元人民幣 (/) 2024-06-27 09:00 馬** 合格 9.62 16,16,16,16,16,16,16, 77.3 48.4,52,57,50.5,36.3,50.5,65,
16 **建智達(dá)****公司 911********382071B 本合同約定的建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)自簽訂合同之日起開始實(shí)施,至工程決算審計(jì)完成之日終止。 ****104元人民幣 (/) 2024-06-27 09:00 劉麗榮 合格 9.28 15,15,15,15,15,15,15, 75.12 47.7,53,54,45.5,39.5,54,66,

招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)