【唐山曹妃甸發(fā)展投資集團(tuán)有限公司財務(wù)審計服務(wù)單位入圍】中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時間: 2024年06月27日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

招標(biāo)項目名稱: ****財務(wù)審計服務(wù)單位入圍
招標(biāo)項目編號: ****
公示名稱: 【****財務(wù)審計服務(wù)單位入圍】中標(biāo)候選人公示
公示編號: ****
公示內(nèi)容:

標(biāo)段:****財務(wù)審計服務(wù)單位入圍
所屬專業(yè): 其他金融業(yè) 所屬地區(qū): **省,**市,**區(qū)
開標(biāo)時間: 2024-06-25 09:00:00 開標(biāo)地點: 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺
公示開始日期: 2024-06-27 09:00:00 公示截止日期: 2024-06-30 17:00:00

1.中標(biāo)候選人名單

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 投標(biāo)價格(%) 評標(biāo)價格(%) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工期(交貨期)
1 ****(普通合伙) 38 38 符合國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求 自合同簽訂之日起至 2026 年 12 月 31 日
2 ****事務(wù)所(普通合伙) 38 38 符合國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求 自合同簽訂之日起至 2026 年 12 月 31 日
3 ****事務(wù)所有限公司 37.5 37.5 符合國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求 自合同簽訂之日起至 2026 年 12 月 31 日
4 ****事務(wù)所有限公司 36 36 符合國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求 自合同簽訂之日起至 2026 年 12 月 31 日
5 ****事務(wù)所(特****分所 23 23 符合國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求 自合同簽訂之日起至 2026 年 12 月 31 日

2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 項目負(fù)責(zé)人姓名 職稱 相關(guān)證書名稱 相關(guān)證書編號
1 ****(普通合伙) 劉婷 高級會計師 注冊會計師 130****32240
2 ****事務(wù)所(普通合伙) 亢麗俊 高級會計師 注冊會計師 130****21390
3 ****事務(wù)所有限公司 王慶國 會計師 注冊會計師 130****40636
4 ****事務(wù)所有限公司 趙義平 會計師 注冊會計師 130****12260
5 ****事務(wù)所(特****分所 張曉婭 中級會計師 注冊會計師 110****80242

3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件

排序 中標(biāo)候選人名稱 響應(yīng)情況
1 ****(普通合伙) 滿足招標(biāo)文件要求
2 ****事務(wù)所(普通合伙) 滿足招標(biāo)文件要求
3 ****事務(wù)所有限公司 滿足招標(biāo)文件要求
4 ****事務(wù)所有限公司 滿足招標(biāo)文件要求
5 ****事務(wù)所(特****分所 滿足招標(biāo)文件要求

4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績

序號 中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ****(普通合伙) 清產(chǎn)核資專項審計 **** 2023-11-30 210000
2 ****(普通合伙) 清產(chǎn)核資專項審計 **** 2023-12-31 200000
3 ****(普通合伙) 清產(chǎn)核資專項審計 **曹****公司 2022-10-31 30000
4 ****(普通合伙) 清產(chǎn)核資專項審計 ****集團(tuán)有限公司 2022-10-31 10000
5 ****(普通合伙) 清產(chǎn)核資專項審計 曹燃(**曹妃****公司 2024-02-29 22000
6 ****(普通合伙) 清產(chǎn)核資專項審計 ****運輸局 2021-10-12 35000
7 ****(普通合伙) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 ****政府****委員會 2023-11-21 41600
8 ****(普通合伙) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 ****政府****委員會 2021-11-15 31000
9 ****(普通合伙) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 ****政府****委員會 2021-11-15 24000
10 ****(普通合伙) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 ****運輸局 2021-11-26 40000
11 ****(普通合伙) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 ****運輸局 2022-12-31 21000
12 ****事務(wù)所有限公司 ****控制中心資產(chǎn)清查項目(清產(chǎn)核資業(yè)績1) ****控制中心 2021-12-09 86000
13 ****事務(wù)所有限公司 ****醫(yī)院資產(chǎn)清查項目(清產(chǎn)核資業(yè)績2) ****醫(yī)院 2023-12-21 26000
14 ****事務(wù)所有限公司 ****中心清產(chǎn)核資審計項目(清產(chǎn)核資業(yè)績3) ****中心 2021-07-21 25572
15 ****事務(wù)所有限公司 ****設(shè)計研究院財務(wù)審計及資產(chǎn)清查項目(清產(chǎn)核 資業(yè)績4) ****設(shè)計研究院 2021-11-13 140000
16 ****事務(wù)所有限公司 ****公司財務(wù)收支審計及資產(chǎn)清查項目(清產(chǎn)核 資業(yè)績5) ****公司財務(wù)收支審計及資產(chǎn)清查項目(清產(chǎn)核 資業(yè)績5) 2022-04-18 66000
17 ****事務(wù)所有限公司 ****支隊資產(chǎn)清查項目(清產(chǎn)核資業(yè)績6) ****支隊 2021-06-29 290000
18 ****事務(wù)所有限公司 ****審批局委托審計機(jī)構(gòu)出具社會組織離任審計報告和 清算報告-****幼兒園離任審計報告(經(jīng)濟(jì)責(zé)任業(yè)績1) ****審批局 2023-01-31 460/次
19 ****事務(wù)所有限公司 ****審批局-零歲幼兒園-法人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(經(jīng)濟(jì)責(zé)任 業(yè)績2) ****審批局 2022-07-06 1000
20 ****事務(wù)所有限公司 ****協(xié)會-法人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(經(jīng)濟(jì)責(zé)任業(yè)績3) ****協(xié)會 2021-09-09 3200
21 ****事務(wù)所有限公司 **市****學(xué)校-法人任職期間財務(wù)收支情況專 項審計(經(jīng)濟(jì)責(zé)任業(yè)績4) **市****學(xué)校 2021-08-02 1500
22 ****事務(wù)所有限公司 **市****辦事處****中心離任 審計報告(經(jīng)濟(jì)責(zé)任業(yè)績5) **市****辦事處****中心 2023-05-15 2000
23 ****事務(wù)所(普通合伙) ****開發(fā)區(qū)****大隊****大隊長劉玉東同志 任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況 ****開發(fā)區(qū)分局 2022-07-22 49410.36
24 ****事務(wù)所(普通合伙) 唐**貿(mào)****公司資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行清查 唐**貿(mào)****公司 2022-03-18 75000
25 ****事務(wù)所(普通合伙) 唐****開發(fā)區(qū)****管理局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 ****審計局****開發(fā)區(qū)分局 2021-11-01 47247.98
26 ****事務(wù)所(普通合伙) ****開發(fā)區(qū)醫(yī)院院長汪**同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況 ****開發(fā)區(qū)分局 2024-05-23 61892.27
27 ****事務(wù)所(普通合伙) ****辦公室主任趙敏英同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況 ****開發(fā)區(qū)分局 2021-11-18 34580.28
28 ****事務(wù)所(普通合伙) ****政府黨委書記吳英偉、黨委副書記、鎮(zhèn)長張志波任期 經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況 ****開發(fā)區(qū)分局 2021-11-26 57220.66
29 ****事務(wù)所(普通合伙) ****開發(fā)區(qū)****建設(shè)局局長張雅遜同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任 履行情況 ****開發(fā)區(qū)分局 2021-11-22 291298.87
30 ****事務(wù)所(普通合伙) **縣保障性******公司截至 2023 年 6 月 30 日 資產(chǎn)清查 ****財政局 2023-06-08 據(jù)**省有關(guān)部門規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn),雙方協(xié)定本項審計業(yè)務(wù)審計費
31 ****事務(wù)所(普通合伙) **縣保障性******公司截至 2023 年 11 月 10 日 資產(chǎn)清查 ****財政局 2023-10-27 據(jù)**省有關(guān)部門規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn),雙方協(xié)定本項審計業(yè)務(wù)審計費
32 ****事務(wù)所(普通合伙) 對被審計單位 2021 年 6 月 30 日資產(chǎn)清查報表進(jìn)行審計 ****財政局 2021-07-12 290000
33 ****事務(wù)所(普通合伙) 截止 2023 年 8 月 7 日擬劃撥****中學(xué)的資產(chǎn)進(jìn)行審計 ****委員會黨校 2023-08-25 5000
34 ****事務(wù)所有限公司 清產(chǎn)核資審計 中銘****公司 2022-01-31 3200
35 ****事務(wù)所有限公司 清產(chǎn)核資審計 ****公司 2022-01-05 2500
36 ****事務(wù)所有限公司 清產(chǎn)核資審計 **市新****公司 2023-04-03 2500
37 ****事務(wù)所有限公司 清產(chǎn)核資審計 ****公司 2024-04-01 1500
38 ****事務(wù)所有限公司 清產(chǎn)核資審計 ******學(xué)校有限公司 2022-09-01 1000
39 ****事務(wù)所有限公司 清產(chǎn)核資審計 ****服務(wù)中心 2023-01-01 1000
40 ****事務(wù)所有限公司 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 ****集團(tuán)****公司 2022-08-30 15000
41 ****事務(wù)所有限公司 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 **冠豐****公司 2022-02-22 4500
42 ****事務(wù)所有限公司 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 **坤鴻****公司 2022-03-31 5000
43 ****事務(wù)所有限公司 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 **博尚****公司 2022-04-11 6000
44 ****事務(wù)所有限公司 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2021-10-08 35000
45 ****事務(wù)所(特****分所 ****政府****委員會對**國有資本 ****公司總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 ****政府****委員會 2022-11-11 25000
46 ****事務(wù)所(特****分所 ****集團(tuán)****公司主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審 計 ****集團(tuán)****公司 2021-02-28 70000
47 ****事務(wù)所(特****分所 ****電視臺主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 ****電視臺 2022-01-06 18000
48 ****事務(wù)所(特****分所 唐****公司主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 唐****公司 2022-01-06 5000
49 ****事務(wù)所(特****分所 ****公司主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 ****公司 2024-06-18 ****事務(wù)所收費標(biāo)準(zhǔn)的80%
50 ****事務(wù)所(特****分所 ****集團(tuán)****公司清產(chǎn)核資審計 ****集團(tuán)****公司 2022-03-15 120000
51 ****事務(wù)所(特****分所 **國豐第一****公司清產(chǎn)核資審計 **國豐第一****公司 2021-02-14 40000
52 ****事務(wù)所(特****分所 ****財政局對**市城市****公司清產(chǎn)核資審計 ****財政局 2023-01-11 195976
53 ****事務(wù)所(特****分所 ****財政局對**市******公司清產(chǎn)核資審計 ****財政局 2023-01-11 48793
54 ****事務(wù)所(特****分所 ****財政局對**市****公司清產(chǎn)核資審計 ****財政局 2023-01-11 120528

4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績

序號 中標(biāo)候選人名稱 項目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額







5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況

序號 單位名稱 技術(shù)明標(biāo) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 ****(普通合伙) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2 ****事務(wù)所(普通合伙) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
3 ****事務(wù)所有限公司 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
4 ****事務(wù)所有限公司 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
5 ****事務(wù)所(特****分所 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
6 ****事務(wù)所(特****分所 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
7 中平通****事務(wù)所有限公司 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
8 ****事務(wù)所有限公司 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
9 ****事務(wù)所****公司 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

序號 單位名稱 技術(shù)暗標(biāo) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 ****(普通合伙) 56.70 56.90 52.00 55.70 47.65
2 ****事務(wù)所(普通合伙) 55.80 52.00 47.00 56.61 53.00
3 ****事務(wù)所有限公司 54.80 52.50 48.00 57.30 49.35
4 ****事務(wù)所有限公司 55.40 56.90 46.00 55.13 46.15
5 ****事務(wù)所(特****分所 54.70 58.80 51.00 55.13 47.30
6 ****事務(wù)所(特****分所 57.40 58.80 52.00 56.60 48.95
7 中平通****事務(wù)所有限公司 55.70 51.50 39.00 56.50 47.55
8 ****事務(wù)所有限公司 55.00 45.50 49.00 56.90 48.80
9 ****事務(wù)所****公司 55.40 45.00 46.00 53.30 46.90

5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況

序號 單位名稱 報價得分 總得分
1 ****(普通合伙) 6.66 80.45
2 ****事務(wù)所(普通合伙) 6.66 79.54
3 ****事務(wù)所有限公司 6.97 79.36
4 ****事務(wù)所有限公司 7.89 77.81
5 ****事務(wù)所(特****分所 4.13 77.52
6 ****事務(wù)所(特****分所 8.50 77.25
7 中平通****事務(wù)所有限公司 8.50 76.55
8 ****事務(wù)所有限公司 5.36 76.40
9 ****事務(wù)所****公司 5.66 74.98

6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因

序號 投標(biāo)人名稱 否決原因
1 ****事務(wù)所(普通合伙) 23-24頁有空格不符合排版要求;P23-24頁有空格,不符合排版要求;23頁至24頁有空格,不符合排版要求;23-24頁有空格,不符合招標(biāo)文件排版要求;23頁到24頁有空格,不符合排版要求。
2 ****事務(wù)所****公司 投標(biāo)文件授權(quán)委托書中未提供委托代理人身份證復(fù)印件,不符合招標(biāo)文件要求。;未提供委托代理人身份證原件掃描件或復(fù)印件;授權(quán)委托書中未提供委托代理人身份證原件掃描件或復(fù)印件,不符合招標(biāo)文件要求;授權(quán)委托書中,未提供委托代理人身份證原件、掃描件或復(fù)印件,不符合招標(biāo)文件要求;授權(quán)委托書中未提供委托代理人身份證原件掃描件或復(fù)印件,不符合招標(biāo)文件要求。
3 北****事務(wù)所(特殊普通合伙) 第22頁圖表有顏色不符合排版要求;P22頁圖表有顏色,不符合排版要求;22頁圖表有顏色,不符合招標(biāo)文件排版要求;22頁圖表彩色,不符合排版要求;22頁圖標(biāo)有顏色,不符合排版要求。
4 ****事務(wù)所(特殊普通合伙) 第一頁圖表有顏色不符合排版要求;P1頁圖表有顏色,不符合排版要求;第1頁圖表有顏色,不符合招標(biāo)文件排版要求;第一頁圖表顏色不符合要求;第一頁圖標(biāo)有顏色,不符合排版要求。
5 ****事務(wù)所(特殊普通合伙) 首行無縮進(jìn),不符合排版要求;P1頁首行未縮進(jìn),不符合排版要求;第1頁首行無縮進(jìn),不符合招標(biāo)文件排版要求;首行格式不符合排版要求;第一頁首行無縮進(jìn),不符合排版要求。
6 ****事務(wù)所(普通合伙) 首行無縮進(jìn),不符合排版要求;P1頁首行未縮進(jìn),不符合排版要求;第1頁首行無縮進(jìn),不符合招標(biāo)文件排版要求;首行格式不符合排版要求;第一頁首行無縮進(jìn),不符合排版要求。
7 ****事務(wù)所有限公司 第62頁有空格,不符合排版要求;P62頁有空格,不符合排版要求;第62頁有空格,不符合招標(biāo)文件排版要求;62 頁有空格不符合排版要求;62頁有空格,不符合排版要求。
8 ****事務(wù)所(特****分所 首行無縮進(jìn),不符合排版要求;P1頁首行未縮進(jìn),不符合排版要求;第1頁首行無縮進(jìn),不符合招標(biāo)文件排版要求;首行格式不符合排版要求;第一頁首行無縮進(jìn),不符合排版要求。
9 ****事務(wù)所(普通合伙) 首行無縮進(jìn),不符合排版要求;P1頁首行未縮進(jìn),不符合排版要求;第1頁首行無縮進(jìn),不符合招標(biāo)文件排版要求;首行格式不符合排版要求;第一頁首行無縮進(jìn),不符合排版要求。
10 ****事務(wù)所有限公司 首行無縮進(jìn),不符合排版要求;P1頁首行未縮進(jìn),不符合排版要求;第1頁首行無縮進(jìn),不符合招標(biāo)文件排版要求;首行格式不符合排版要求;第一頁首行無縮進(jìn),不符合排版要求。
11 ****事務(wù)所(普通合伙) 第一頁首行無縮進(jìn),不符合排版要求;P1頁首行未縮進(jìn),不符合排版要求;第1頁首行無縮進(jìn),不符合招標(biāo)文件排版要求;第一頁段落首行無縮進(jìn)不符合排版要求;第一頁首行無縮進(jìn),不符合排版要求。

7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。

聯(lián)系方式

招標(biāo)人: **** 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): ****
地址: **市**區(qū)工業(yè)區(qū)市政服務(wù)大廈B座 地址: /
聯(lián)系人: 李尚金 聯(lián)系人: 范淑娟
電話: 0315-****805 電話: 173****0909
電子郵箱: / 電子郵箱: /

8.其他公示內(nèi)容:

招標(biāo)項目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)