鐵路新區(qū)云樾東方配套幼兒園二次裝修工程開標結果公告

發(fā)布時間: 2024年06月15日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息

項目名稱: ****二次裝修工程開標記錄
項目編號:****
開標人: 招標人、招標代理、品茗等相關人員。
開標記錄內容: 正常開標,詳見開標情況記錄表
開標時間 :2024/6/14 9:00:00
開標地點 :開標廳一
開標方式:不見面開標


編號 標段編號 單位名稱 投標報價(元) 項目負責人 工期
1 1 **** ****462.0000 周蒙蒙 80
2 1 余****公司 ****121.0000 何澤石 80
3 1 ****公司 ****722.0000 邵丹 80
4 1 ******公司 ****539.0000 李淑君 80個日歷天
5 1 **一方****公司 ****575.0000 王小葉 80
6 1 **恒昇建筑****公司 ****906.0000 沈晨 80個日歷天
7 1 **添錦****公司 ****071.0000 徐順案 80
8 1 ****公司 ****351.0000 林文強 80
9 1 ****公司 ****475.0000 陳鵬鵬 80日歷天
10 1 ****公司 ****944.0000 楊媚徭 80
11 1 ******公司 ****836.0000 柳迎春 80
12 1 **納特****公司 ****588.0000 婁林江 0
13 1 科順生態(tài)****公司 ****573.0000 程書強 80
14 1 ******公司 ****182.0000 蔣開兵 80
15 1 ****公司 ****475.0000 楊文明 80
16 1 **皓誠****公司 ****784.0000 姜杭棋 80
17 1 **市****公司 ****869.0000 吳珊 80
18 1 ****公司 ****266.0000 孔海峰 80
19 1 **縣****公司 ****758.0000 梅銘柱 80
20 1 ******公司 ****266.0000 高俠 80
21 1 **云潤****公司 ****847.0000 高維倫 80
22 1 ****集團有限公司 ****469.0000 茹澤俊 80
23 1 ****公司 ****045.0000 孫海萍 80
24 1 ******公司 ****561.0000 朱曉 計劃工期:80個日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工
25 1 ****集團****公司 ****465.0000 徐興雷 80
26 1 ****集團有限公司 ****391.0000 鄧新明 80
27 1 **鑫****公司 ****409.0000 勵澤鋒 80
28 1 ****公司 ****862.0000 周琪晶 80日歷天
29 1 ****公司 ****525.0000 張林康 80
30 1 ****公司 ****624.0000 金建勝 80
31 1 ****開發(fā)區(qū)****公司 ****872.0000 徐昕 80
32 1 ****公司 ****721.0000 郭新峰 80
33 1 **市****公司 ****437.0000 歐陽崗文 80
34 1 ****公司 ****118.0000 葉喜軍 80
35 1 ****公司 ****960.0000 孫彩萍 80
36 1 ****公司 ****866.0000 杜宇婷 80
37 1 **市****公司 ****623.0000 章國良 80日歷天
38 1 ******公司 ****883.0000 蔡挺 80日歷天
39 1 ****公司 ****983.0000 沈仙燕 80
40 1 ******公司 ****869.0000 華秀絨 80
41 1 ****公司 ****469.0000 施少凡 80
42 1 ****集團有限公司 ****575.0000 吳月琴 80
43 1 ****公司 ****203.0000 錢均杰 80
44 1 ****公司 ****458.0000 張君兵 80
45 1 **立程****公司 ****489.0000 許幼珍 80
46 1 ****公司 ****771.0000 汪嘉偉 80
47 1 ****公司 ****130.0000 何良波 80
48 1 ****公司 ****979.0000 江淵 80日歷天
49 1 ****集團有限公司 ****960.0000 黃權 0
50 1 **市科城****公司 ****354.0000 柳芬芬 80
51 1 ****公司 ****409.0000 毛武迪 80
52 1 ********公司 ****032.0000 沈雅靜 80
53 1 ******公司 ****606.0000 賴其歡 80日歷天
54 1 ****公司 ****476.0000 孫峰 80
55 1 ******公司 ****469.0000 吳佳 80
56 1 ****公司 ****152.0000 楊文帥 80
57 1 **錦****公司 ****329.0000 姚新勤 80
58 1 ******公司 ****008.0000 梅志文 80
59 1 ******公司 ****847.0000 邵祉衛(wèi) 80
60 1 ******公司 ****832.0000 陳月 80
61 1 ****公司 ****740.0000 郭驊霄 80
62 1 ****公司 ****191.0000 蔣炳華 80
63 1 ****公司 ****051.0000 劉雨婷 80日歷天
64 1 ****公司 ****057.0000 周波 80個日歷天
65 1 ****公司 ****906.0000 洪凌豐 80
66 1 **坤騰****公司 ****960.0000 周美霞 80日歷天
67 1 ******公司 ****020.0000 徐發(fā)亮 80
68 1 ****公司 ****784.0000 周珂 80
69 1 ****公司 ****427.0000 杜燕郎 80
70 1 ****公司 ****008.0000 曾星 80
71 1 ******公司 ****882.0000 劉桂敏 80
72 1 ******公司 ****944.0000 屠培杰 80
73 1 **秀晟****公司 ****302.0000 王彬 80
74 1 ****公司 ****013.0000 牛艷非 80
75 1 ****公司 ****614.0000 高超 80
76 1 ******公司 ****106.0000 俞佳棟 80
77 1 卓循****公司 ****749.0000 應俞婷 80
78 1 ****公司 ****071.0000 龔泓維 80
79 1 ****公司 ****365.0000 孫建橋 80
80 1 ****公司 ****266.0000 羅志榮 80
81 1 ****公司 ****624.0000 陳春苗 80
82 1 ****公司 ****721.0000 許斌 80
83 1 ****公司 ****203.0000 趙國強 80
84 1 ****公司 ****686.0000 李秋月 80
85 1 ****公司 ****168.0000 施優(yōu)萍 80個日歷天
86 1 ******公司 ****847.0000 徐瓊煬 80
87 1 **萬川****公司 ****185.0000 李洋洋 80日歷天
88 1 東****公司 ****462.0000 張劍 80
89 1 ****公司 ****141.0000 錢佳梁 80
90 1 **市****公司 ****525.0000 許章華 80
91 1 ****公司 ****909.0000 阮鑒威 80
92 1 ****公司 ****612.0000 王佳妮 80
93 1 ****公司 ****548.0000 張愛梅 80日歷天
94 1 ****公司 ****336.0000 楊志賢 80日歷天
95 1 浙****公司 ****427.0000 周小華 80
96 1 ****公司 ****538.0000 王雪嬌 80
97 1 ****公司 ****093.0000 張超凡 80
98 1 ****公司 ****462.0000 方麗 80
99 1 ****公司 ****302.0000 張皓 80
100 1 ******公司 ****057.0000 劉建明 80
101 1 ****公司 ****141.0000 厲平平 80
102 1 ****公司 ****721.0000 許正波 80
103 1 ****公司 ****909.0000 金星帆 80
104 1 ****公司 ****538.0000 許凱靜 80
105 1 ****公司 ****329.0000 王橋弟 80日歷天
106 1 ****公司 ****264.0000 肖磊 80
107 1 ****公司 ****112.0000 葛丹平 80
108 1 **市****公司 ****277.0000 童意涵 80日歷天
109 1 **市長江****公司 ****842.0000 羅文韜 80
110 1 ******公司 ****754.0000 劉可孝 80
111 1 **遠泰****公司 ****490.0000 耿文 80
112 1 ****公司 ****203.0000 陳華洋 80
113 1 ******公司 ****490.0000 陳世足 80
114 1 ****公司 ****112.0000 陸仲華 80日歷天
115 1 ****公司 ****020.0000 葛杭奇 80日歷天
116 1 溫****公司 ****694.0000 陶佳靜 80
117 1 ******公司 ****266.0000 朱小群 80日歷天
118 1 ****公司 ****355.0000 陳江鋒 80日歷天
119 1 ******公司 ****388.0000 王迪 80
120 1 ****公司 ****130.0000 朱菲菲 80
121 1 ****集團有限公司 ****264.0000 李偉武 80
122 1 ****公司 ****465.0000 王浙晴 80
123 1 金****公司 ****829.0000 陸秋華 80
124 1 臺****公司 ****761.0000 陶敏紅 80
125 1 ******公司 ****106.0000 高斐 80
126 1 臺****公司 ****648.0000 王新波 80
127 1 ****公司 ****833.0000 周玲 80
128 1 ****公司 ****796.0000 酈鵬 80
129 1 金****公司 ****944.0000 鐘永星 80
130 1 ****公司 ****761.0000 李林龍 80
131 1 ******公司 ****081.0000 金偉衛(wèi) 80
132 1 ****公司 ****396.0000 周錫梅 80
133 1 ****公司 ****588.0000 李林卉 80
134 1 **市****公司 ****686.0000 林柳彤 80
135 1 **市晟宇****公司 ****648.0000 吳濤 80
136 1 ******公司 ****992.0000 詹習瑩 80
137 1 ****公司 ****141.0000 王傳兵 80
138 1 ******公司 ****872.0000 劉串串 80
139 1 ****公司 ****501.0000 沈婷 80
140 1 ****公司 ****351.0000 王純國 80
141 1 **市****公司 ****946.0000 王亞茜 80
142 1 ****集團有限公司 ****882.0000 黃仕積 80
143 1 ****公司 ****336.0000 裴錫鵬 80
144 1 ****公司 ****203.0000 王文明 80
145 1 **市****公司 ****972.0000 何丁平 80日歷天
146 1 ****公司 ****409.0000 陳** 80
147 1 ******公司 ****909.0000 陳偉 80
148 1 ****公司 ****928.0000 程慷 80
149 1 **市****公司 ****427.0000 江敏杰 80
150 1 ****公司 ****804.0000 趙行宣 80
151 1 ******公司 ****336.0000 尚生 80
152 1 ****公司 ****498.0000 葉曉曉 80日歷天
153 1 ****公司 ****302.0000 周珹磊 80
154 1 **銘星****公司 ****025.0000 劉合意 80
155 1 ******公司 ****686.0000 倪金建 80
156 1 ****公司 ****365.0000 王婉玲 80
157 1 ****公司 ****231.0000 孟洪亭 80個日歷天
158 1 ****公司 ****946.0000 張科 80
159 1 ****公司 ****351.0000 黃汪興 80
160 1 ******公司 ****910.0000 楊華芳 80
161 1 **市****公司 ****944.0000 林天龍 80
162 1 ****公司 ****979.0000 高勇永 80
163 1 ****公司 ****402.0000 曹榮 80
164 1 ****公司 ****847.0000 謝玲玲 80日歷天
165 1 ******公司 ****020.0000 陳文樂 80
166 1 ****公司 ****826.0000 朱曉黎 80
167 1 ****公司 ****008.0000 張曉 80
168 1 杭****公司 ****191.0000 童華強 80日歷天
169 1 **市****公司 ****302.0000 鄭永慶 80
170 1 ****公司 ****642.0000 李貝貝 80
171 1 ****公司 0.0000
172 1 ****公司 ****548.0000 王華 80
173 1 ****公司 ****427.0000 陳偉偉 80
174 1 ****集團有限公司 ****314.0000 樓洪明 計劃工期:80個日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工
175 1 ****公司 ****364.0000 周春玲 80
176 1 ****公司 ****266.0000 李天龍 80
177 1 ****公司 ****391.0000 張方 80日歷天
178 1 金****公司 ****501.0000 張燦 80
179 1 ******公司 ****071.0000 蔣勇 80
180 1 ******公司 ****329.0000 程大鵬 80
181 1 ****公司 ****650.0000 蘇向 80
182 1 ****公司 ****909.0000 章亞玲 80
183 1 ****公司 ****588.0000 王利新 80
184 1 ****公司 ****749.0000 張** 80
185 1 ****公司 ****980.0000 汪慧慧 80
186 1 ****公司 ****427.0000 劉巖 80
187 1 ****公司 ****836.0000 林蓉蓉 80
188 1 ****公司 ****754.0000 張文斌 80日歷天
189 1 ****公司 ****980.0000 馮林聰 80
190 1 ****公司 ****648.0000 李遠建 80
191 1 ********公司 ****112.0000 褚曉慧 80日歷天
192 1 ****公司 ****329.0000 陸王峰 80
193 1 **市****公司 ****882.0000 王宇飛 80
194 1 ****公司 ****612.0000 潘國兵 80日歷天。
195 1 ******公司 ****130.0000 童杰 80
196 1 ****公司 ****734.0000 鄭文遠 80個日歷天
197 1 ****公司 ****184.0000 李銀波 80日歷天
198 1 **市****公司 ****721.0000 徐沛 80
199 1 ******公司 ****071.0000 江勝 80日歷天
200 1 **市****公司 ****045.0000 葛慶輝 80
201 1 ****公司 ****264.0000 林飛 80
202 1 金****公司 ****686.0000 祝佳 80
203 1 臺****公司 ****906.0000 付欣學 80
204 1 ****公司 ****336.0000 邱騰軍 80
205 1 ****公司 ****784.0000 鄭碧云 80
206 1 ****公司 ****168.0000 徐衛(wèi)勇 80
207 1 **市****公司 ****525.0000 邱宇露 80
208 1 ****公司 ****106.0000 王潔 80
209 1 ****公司 ****542.0000 陳樂 80
210 1 ****公司 ****106.0000 林慶華 80個日歷天
211 1 ****集團有限公司 ****329.0000 劉世英 80
212 1 ******公司 ****124.0000 楊偉建 80
213 1 ****公司 ****721.0000 許珊珊 80
214 1 **市****公司 ****694.0000 徐洪波 80
215 1 ******公司 ****071.0000 陳書龍 80
216 1 ****公司 ****920.0000 楊瑾 80
217 1 ****公司 ****899.0000 汪黎明 80
218 1 ******公司 ****409.0000 樓宇文 80
219 1 ******公司 ****882.0000 王青青 80
220 1 ****公司 ****475.0000 馬友澤 80
221 1 ****公司 ****141.0000 許收官 80
222 1 ******公司 ****043.0000 王** 80
223 1 ******公司 ****052.0000 熊麗芬 80
224 1 ****公司 ****008.0000 顧吉軍 80
225 1 ****公司 ****826.0000 楊連菊 80
226 1 ******公司 ****758.0000 毛建飛 80
227 1 筑逸(福****公司 ****621.0000 王超 80
228 1 **宏謙****公司 ****548.0000 葉松松 80
229 1 臺****公司 ****476.0000 管秉友 80
230 1 ****公司 ****588.0000 吳潔 80
231 1 ****公司 ****491.0000 胡曉云 80
232 1 ****集團有限公司 ****427.0000 朱國姿 80個日歷天
233 1 ****公司 ****167.0000 章勤思 80
234 1 ******公司 ****251.0000 裘月萍 80
235 1 ****公司 ****329.0000 溫賀翔 80
236 1 ******公司 ****575.0000 李英英 80
237 1 ******公司 ****203.0000 劉偉 80
238 1 ********公司 ****265.0000 沈燕虹 0
239 1 ****公司 ****409.0000 陳照勇 80
240 1 ******公司 ****392.0000 陸關波 80個日歷天
241 1 ****集團有限公司 ****118.0000 陳道軍 80
242 1 ****公司 ****869.0000 朱榮榮 80
243 1 ******公司 ****045.0000 黃鴻志 80
244 1 ******公司 ****650.0000 張博皓 80個日歷天
245 1 **蒼豪****公司 ****167.0000 王林林 80
246 1 ****公司 ****648.0000 陳鵬 80
247 1 ******公司 ****525.0000 楊紹霞 80
248 1 德****公司 ****686.0000 朱思源 80
249 1 永****公司 ****872.0000 張建鋒 80
250 1 ****公司 ****427.0000 盧偉 80
251 1 ****公司 ****490.0000 **烽 80
252 1 ******公司 ****106.0000 吳素笑 80
253 1 ****公司 ****191.0000 鄭佳利 80
254 1 ******公司 ****624.0000 潘繼云 80
255 1 ******公司 ****909.0000 陳林林 80
256 1 **恒邦****公司 ****826.0000 周文靜 80
257 1 ****公司 ****365.0000 徐永峰 計劃工期:80個日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工
258 1 ****公司 ****008.0000 宋宗權 80
259 1 ****公司 ****766.0000 王宏遠 80
260 1 ******公司 ****847.0000 許王偉 80
261 1 ******公司 ****812.0000 阮鄭佳 80個日歷天
262 1 ****公司 ****266.0000 管紅艷 80
263 1 金****公司 ****402.0000 李昊 80
264 1 金****公司 ****826.0000 黃君芳 80日歷天
265 1 ******公司 ****983.0000 蔡雯雯 80
266 1 浙****公司 ****694.0000 陳玉東 80日歷天
267 1 ******公司 ****688.0000 王秀麗 80
268 1 ****公司 ****833.0000 陳琳超 80
269 1 ****公司 ****203.0000 鄭琪琰 80
270 1 ****集團有限公司 ****402.0000 路洪勛 80
271 1 ****公司 ****336.0000 陳培培 80
272 1 ****公司 ****045.0000 蔣夢婕 80
273 1 ******公司 ****125.0000 沈劍鋒 80
274 1 ******公司 ****899.0000 陳達平 80
275 1 ******公司 ****561.0000 鄭家和 80
276 1 **中鑒****公司 ****826.0000 鄭海勇 80
277 1 ****公司 ****761.0000 潘葉鋒 80日歷天
278 1 ****公司 ****106.0000 管圣友 80
279 1 ******公司 ****465.0000 陶麗琴 80
280 1 ****公司 ****365.0000 趙玲 80
281 1 ****公司 ****968.0000 洪靈敏 80
282 1 東****公司 ****946.0000 郭挺帥 80
283 1 ****公司 ****648.0000 陳連志 80
284 1 ******公司 ****045.0000 韓華玲 80
285 1 ******公司 ****882.0000 陶徐君 80
286 1 ****集團有限公司 ****462.0000 曾致遠 80
287 1 ****公司 ****167.0000 潘魯君 80
288 1 ****公司 0.0000
289 1 ******公司 ****314.0000 倪奇渭 80
290 1 ****公司 ****476.0000 林小樂 80日歷天
291 1 ****公司 ****106.0000 陳佩貞 80
292 1 **宏力陽****公司 ****784.0000 魯旭輝 80
293 1 ****公司 ****392.0000 黃鶴飛 80
294 1 ******公司 ****587.0000 金麗 80
295 1 ******公司 ****758.0000 傅苗陽 80
296 1 ****公司 ****909.0000 鄭佳斌 80
297 1 ****公司 ****052.0000 朱小麗 80
298 1 ****公司 ****688.0000 宋銀莉 80
299 1 ******公司 ****277.0000 朱曉東 80
300 1 **市天一****公司 ****469.0000 鐘漪 80
301 1 ****公司 ****118.0000 施** 80
302 1 ****公司 ****588.0000 陳慧平 80
303 1 ****公司 ****032.0000 陳雪亞 80
304 1 ****公司 ****944.0000 葉紅霞 80
305 1 ****公司 ****427.0000 申向飛 80
306 1 ****公司 ****130.0000 李寶河 80
307 1 淳****公司 ****490.0000 鄭玭 80
308 1 ****公司 ****025.0000 陳小龍 80
309 1 ****公司 ****836.0000 童以勒 80
310 1 ****公司 ****277.0000 陳珍娟 80
311 1 ****公司 ****167.0000 楊靜 80
312 1 ****公司 ****052.0000 施俊輝 80
313 1 ****公司 ****906.0000 鄭溪婷 80
314 1 ******公司 ****979.0000 黃麗 80
315 1 ****公司 ****528.0000 韓正義 80
316 1 ****公司 ****329.0000 王宇 80
317 1 ******公司 ****542.0000 曹金玉 80
318 1 ****公司 ****241.0000 張紹祥 80
319 1 ****公司 ****106.0000 汪洋 80
320 1 ****公司 ****784.0000 趙民翔 80
321 1 ******公司 ****581.0000 葉喜歡 80
322 1 ****公司 ****808.0000 陳海英 80
323 1 ****公司 ****621.0000 劉丹 80日歷天
324 1 ****公司 ****972.0000 王燦 80
325 1 ****公司 ****426.0000 陳瑩瑩 80
326 1 ****公司 ****336.0000 沈坷 80日歷天
327 1 ****公司 ****258.0000 江玉婷 80
328 1 ******公司 ****185.0000 陳郭 80
329 1 ****公司 ****364.0000 謝軍波 80
330 1 ******公司 ****796.0000 方匡龍 80
331 1 ****公司 ****336.0000 劉芳 80
332 1 ****公司 ****688.0000 張素紅 80
333 1 ****公司 ****983.0000 吳方舟 80
334 1 ****公司 ****427.0000 陳義華 80
335 1 ****公司 ****538.0000 陳志龍 80
336 1 ******公司 ****721.0000 葉繼勤 80
337 1 ****公司 ****178.0000 代艷榮 80
338 1 ****公司 ****575.0000 蔡瓊 80
339 1 ****公司 ****019.0000 成秋萍 0
340 1 ****公司 ****722.0000 陳峰 80
341 1 ****公司 ****258.0000 顧吉鋒 80
342 1 **縣****公司 ****302.0000 姜建鳳 80
343 1 諸****公司 ****767.0000 呂青云 80
344 1 ****公司 ****475.0000 余燕 80
345 1 ****公司 ****329.0000 許建萍 80個日歷天
346 1 ******公司 ****686.0000 史潤潤 80日歷天
347 1 溫****公司 ****168.0000 章元 80
348 1 ******公司 ****686.0000 林榮 80
349 1 ******公司 ****329.0000 周旭光 80
350 1 ****公司 ****846.0000 湯思怡 80
351 1 ****集團有限公司 ****314.0000 吳通 80
352 1 ****公司 ****106.0000 吳宇星 80日歷天
353 1 **市****公司 ****052.0000 謝嬌飛 80個日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。
354 1 ******公司 ****043.0000 張婷婷 80
355 1 ****公司 ****402.0000 唐文杰 80
356 1 ****公司 ****402.0000 封艷 80
357 1 臺****公司 ****355.0000 金杲能 80
358 1 ****公司 ****365.0000 蔡延璋 80
359 1 ****公司 ****542.0000 王淼萍 80
360 1 ****公司 ****203.0000 徐春 80
361 1 ****公司 ****168.0000 王良曉 80
362 1 ****公司 ****812.0000 張** 80個日歷天
363 1 ******公司 ****686.0000 李明偉 80
364 1 ****公司 ****685.0000 王國英 80
365 1 ******公司 ****621.0000 任如彩 80
366 1 水玲龍(福****公司 ****910.0000 詹** 80
367 1 ****公司 ****906.0000 金翌剛 80
368 1 ******公司 ****758.0000 季斌星 80
369 1 ****公司 ****043.0000 史勝超 80
370 1 廣垣****公司 ****057.0000 王建珍 80
371 1 ******公司 ****615.0000 劉志輝 80
372 1 ****公司 ****141.0000 黃超 80
373 1 ****公司 ****391.0000 俞晨翔 80
374 1 ****公司 ****882.0000 張定波 80
375 1 金****公司 ****168.0000 吳梅旦 80
376 1 環(huán)川****公司 ****071.0000 何鵬 80
377 1 ****公司 ****650.0000 陳杰 80
378 1 ******公司 ****796.0000 王鈺 80
379 1 ****公司 ****749.0000 楊巧玲 80
380 1 ****公司 ****979.0000 楊林肯 80
381 1 **勝源****公司 ****371.0000 張斌珊 80
382 1 ****公司 ****071.0000 韓磊 80
383 1 **市****公司 ****909.0000 張元芳 80
384 1 ******公司 ****007.0000 柯釗 80
385 1 ******公司 ****624.0000 許慶康 80
386 1 ****公司 ****329.0000 林嘉愉 80
387 1 ****公司 ****427.0000 鄭淑軍 80
388 1 ****公司 ****721.0000 林飛美 80
389 1 ****公司 ****833.0000 周建紅 80
390 1 ******公司 ****203.0000 趙虎彪 80
391 1 ****公司 ****409.0000 任超 80個日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開
392 1 ****公司 ****008.0000 潘揚根 80日歷天
393 1 溫****公司 ****561.0000 徐振勇 80
394 1 ****公司 ****548.0000 趙婷文 80日歷天
395 1 ****公司 ****909.0000 朱一品 80
396 1 臺****公司 ****612.0000 陳靈軍 80
397 1 ****公司 ****688.0000 丁云貴 80日歷天
398 1 ****公司 ****475.0000 蔡美玲 80日歷天
399 1 ****公司 ****381.0000 秦林雷 80日歷天
400 1 ******公司 ****928.0000 尤凌諾 80
401 1 ****公司 ****980.0000 張樂樂 80
402 1 ****公司 ****241.0000 徐潔 80
403 1 ****公司 ****045.0000 葉榮 80
404 1 ****公司 ****525.0000 游玉琳 80
405 1 ******公司 ****575.0000 邵曉強 80
406 1 ******公司 ****231.0000 俞金利 80
407 1 ******公司 ****093.0000 王亦悅 80
408 1 ******公司 ****621.0000 劉大山 80日歷天
409 1 ****公司 ****615.0000 邵勁 80
410 1 臺****公司 ****008.0000 戴海金 80
411 1 ****公司 ****336.0000 江炫 80
412 1 ******公司 ****185.0000 王道明 80
413 1 ****公司 ****687.0000 黃曉瓊 80
414 1 ****公司 ****767.0000 倪寒春 80
415 1 ****公司 ****475.0000 林** 80
416 1 ****公司 ****972.0000 李建豐 80日歷天
417 1 ****公司 ****264.0000 吳建強 80日歷天
418 1 ******公司 ****525.0000 柴良貴 80
419 1 **市****公司 ****302.0000 應嘉敏 80
420 1 ****公司 ****191.0000 黎劍輝 80
421 1 ****公司 ****257.0000 鄭雯央 80
422 1 ******公司 ****490.0000 王少鋒 80
423 1 ******公司 ****812.0000 譚李欽 80
424 1 ******公司 ****402.0000 胡益 80
425 1 ****公司 ****722.0000 魏駿 80
426 1 ****公司 ****899.0000 倪高飛 80
427 1 ****公司 ****203.0000 李妮雅 80個日歷天
428 1 ******公司 ****702.0000 葉劍勇 80
429 1 ****公司 ****409.0000 陳曉波 80
430 1 ****公司 ****465.0000 方宗堅 80
431 1 ****公司 ****258.0000 李林君 80
432 1 ****公司 ****833.0000 金磊 80
433 1 ****公司 ****231.0000 陳俊杰 80
434 1 ******公司 ****475.0000 蔣美紅 80
435 1 ******公司 ****749.0000 韓鵬飛 80
436 1 **市****公司 ****693.0000 曹靜怡 80
437 1 ******公司 ****402.0000 周恒煒 80
438 1 ******公司 ****427.0000 黃永前 80
439 1 **市****公司 ****302.0000 江科為 80
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)