恒興路(全椒路-中都大道)工程開標(biāo)記錄

發(fā)布時(shí)間: 2024年05月14日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
1 ******公司 2726.739012 323 2024.****.14
2 ****公司 2567.277006 323 2024.****.14
3 ******公司 2540.509455 323 2024.****.14
4 ******公司 2532.439363 323 2024.****.14
5 ****公司 2503.858376 323 2024.****.14
6 ******公司 2554.45813 323 2024.****.14
7 ****公司 2575.852012 323 2024.****.14
8 **市****公司 2504.564896 323 2024.****.14
9 **徽鴻****公司 2497.777767 323 2024.****.14
10 ****公司 2564.95789 323 2024.****.14
11 ******公司 2522.614815 323 2024.****.14
12 ****公司 2544.00578 323 2024.****.14
13 **省****公司 2570.168902 323 2024.****.14
14 ******公司 2541.117412 323 2024.****.14
15 ****公司 2525.978746 323 2024.****.14
16 ******公司 2556.628412 323 2024.****.14
17 ****公司 2565.67798 323 2024.****.14
18 ******公司 2540.008018 323 2024.****.14
19 **市****公司 2533.206033 323 2024.****.14
20 ****公司 2544.275429 323 2024.****.14
21 ******公司 2534.558672 323 2024.****.14
22 ****公司 2528.098776 323 2024.****.14
23 ******公司 2574.431234 323 2024.****.14
24 ****公司 2779.082326 323 2024.****.14
25 **昶****公司 2560.464169 323 2024.****.14
26 ******公司 2552.768338 323 2024.****.14
27 **市****公司 2562.594577 323 2024.****.14
28 ******公司 2576.641333 323 2024.****.14
29 ******公司 2565.403045 323 2024.****.14
30 **市****公司 2476.438278 323 2024.****.14
31 ******公司 2379.376536 323 2024.****.14
32 ****公司 2573.957642 323 2024.****.14
33 ******公司 2606.0 323 2024.****.14
34 ****公司 2558.133037 323 2024.****.14
35 **沐徽****公司 2557.125321 323 2024.****.14
36 ****集團(tuán)有限公司 2641.997103 323 2024.****.14
37 ******公司 2569.766301 323 2024.****.14
38 **明誠****公司 2533.702276 323 2024.****.14
39 ****公司 2504.295746 323 2024.****.14
40 **市****公司 2516.337216 323 2024.****.14
41 ******公司 2561.810648 323 2024.****.14
42 ****公司 2555.17945 323 2024.****.14
43 ****集團(tuán)有限公司 2568.79834 323 2024.****.14
44 ****集團(tuán)有限公司 2491.078955 323 2024.****.14
45 ******公司 2526.9685 323 2024.****.14
46 ******公司 2553.24261 323 2024.****.14
47 ******公司 2520.752069 323 2024.****.14
48 ******公司 2562.610537 323 2024.****.14
49 **縣****公司 2534.946536 323 2024.****.14
50 ******公司 2510.759793 323 2024.****.14
51 ******公司 2551.309767 323 2024.****.14
52 ******公司 2478.63859 323 2024.****.14
53 ******公司 2450.349989 323 2024.****.14
54 ****公司 2523.156949 323 2024.****.14
55 ******公司 2993.82397 323 2024.****.14
56 **威巖****公司 2733.394125 323 2024.****.14
57 安****公司 2542.01967 323 2024.****.14
58 ******公司 2569.695309 323 2024.****.14
59 ******公司 2588.481147 323 2024.****.14
60 ******公司 2552.278281 323 2024.****.14
61 ******公司 2533.335188 323 2024.****.14
62 ****公司 2531.896368 323 2024.****.14
63 ******公司 2812.195141 323 2024.****.14
64 ******公司 2556.153846 323 2024.****.14
65 ******公司 2524.256016 323 2024.****.14
66 ******公司 2487.748013 323 2024.****.14
67 **省****公司 2507.204425 323 2024.****.14
68 ****公司 2550.82155 323 2024.****.14
69 ******公司 2537.940528 323 2024.****.14
70 ******公司 2533.269286 323 2024.****.14
71 ****集團(tuán)有限公司 2578.7325 323 2024.****.14
72 ******公司 2523.470678 323 2024.****.14
73 **中安****公司 2553.97092 323 2024.****.14
74 ****公司 2676.323355 323 2024.****.14
75 ******公司 2503.89202 323 2024.****.14
76 ****集團(tuán)有限公司 2529.45096 323 2024.****.14
77 ****公司 2538.255522 323 2024.****.14
78 ****公司 2500.409962 323 2024.****.14
79 ******公司 2499.062617 323 2024.****.14
80 ****公司 2524.50404 323 2024.****.14
81 ******公司 2535.064211 323 2024.****.14
82 ****集團(tuán)有限公司 2555.727119 323 2024.****.14
83 **市****公司 2535.211468 323 2024.****.14
84 ****集團(tuán)有限公司 2773.598834 323 2024.****.14
85 ****集團(tuán)有限公司 2560.96812 323 2024.****.14
86 **亞飛****公司 2542.087866 323 2024.****.14
87 ******公司 2575.378419 323 2024.****.14
88 ******公司 2526.71105 323 2024.****.14
89 ******公司 2666.561625 323 2024.****.14
90 ****集團(tuán)有限公司 2503.959307 323 2024.****.14
91 ********公司 2629.635703 323 2024.****.14
92 ****公司 2568.0333 323 2024.****.14
93 **省****公司 2529.7074 323 2024.****.14
94 ******公司 2538.503823 323 2024.****.14
95 ******公司 2504.363033 323 2024.****.14
96 ******公司 2552.274182 323 2024.****.14
97 ******公司 2542.25437 323 2024.****.14
98 ******公司 2560.223458 323 2024.****.14
99 ******公司 2666.048037 323 2024.****.14
100 ******公司 2554.94035 323 2024.****.14
101 ****公司 2538.258848 323 2024.****.14
102 ******公司 2765.523221 323 2024.****.14
103 ******公司 2532.997245 323 2024.****.14
104 ******公司 2579.86 323 2024.****.14
105 ******公司 2485.270156 323 2024.****.14
106 ****公司 2556.789458 323 2024.****.14
107 ******公司 2560.16496 323 2024.****.14
108 ******公司 2523.038989 323 2024.****.14
109 ******公司 2521.580621 323 2024.****.14
110 ******公司 2517.902626 323 2024.****.14
111 ******公司 2504.463964 323 2024.****.14
112 **市**建筑****公司 2830.833979 323 2024.****.14
113 **市****公司 2539.00523 323 2024.****.14
114 ******公司 2537.457129 323 2024.****.14
115 ******公司 2555.66666 323 2024.****.14
116 ****公司 2545.05381 323 2024.****.14
117 **欽成****公司 2614.213077 323 2024.****.14
118 ****公司 2547.14429 323 2024.****.14
119 ******公司 2557.728482 323 2024.****.14
120 ****集團(tuán)有限公司 2446.916183 323 2024.****.14
121 ****集團(tuán)****公司 2527.984875 323 2024.****.14
122 ******公司 2551.78997 323 2024.****.14
123 ****公司 2509.336373 323 2024.****.14
124 ****集團(tuán)****公司 2552.858617 323 2024.****.14
125 **市****公司 2575.836225 323 2024.****.14
126 ******公司 2536.999655 323 2024.****.14
127 ******公司 2531.18685 323 2024.****.14
128 ****公司 2732.92687 323 2024.****.14
129 ****集團(tuán)有限公司 2593.603308 323 2024.****.14
130 **嘉****公司 2503.992951 323 2024.****.14
131 **市第一建筑****公司 2528.958077 323 2024.****.14
132 ******公司 2714.29455 323 2024.****.14
133 ****公司 2532.0 323 2024.****.14
134 ******公司 2504.127526 323 2024.****.14
135 ******公司 2530.938833 323 2024.****.14
136 ****集團(tuán)有限公司 2558.54554 323 2024.****.14
137 **省泰揚(yáng)****公司 2532.51008 323 2024.****.14
138 ******公司 2538.787838 323 2024.****.14
139 **豐尚源****公司 2536.66068 323 2024.****.14
140 ******公司 2531.112 323 2024.****.14
141 ****公司 2588.888888 323 2024.****.14
142 ******公司 2530.44676 323 2024.****.14
143 ****公司 2507.779065 323 2024.****.14
144 ****公司 2517.973606 323 2024.****.14
145 ******公司 2550.58944 323 2024.****.14
146 ****公司 2719.498542 323 2024.****.14
147 ****公司 2551.547895 323 2024.****.14
148 ******公司 2527.938286 323 2024.****.14
149 ******公司 2539.50003 323 2024.****.14
150 ******公司 2525.46383 323 2024.****.14
151 太****集團(tuán)有限公司 2514.710011 323 2024.****.14
152 ******公司 2584.257046 323 2024.****.14
153 ******公司 2524.128787 323 2024.****.14
154 ****集團(tuán)****公司 2548.41951 323 2024.****.14
155 ******公司 2517.76859 323 2024.****.14
156 **省****公司 2537.240318 323 2024.****.14
157 ****公司 2545.453893 323 2024.****.14
158 ****公司 2490.447491 323 2024.****.14
159 ****集團(tuán)有限公司 2596.765829 323 2024.****.14
160 ****集團(tuán)有限公司 2536.133368 323 2024.****.14
161 ******公司 2765.435418 323 2024.****.14
162 **省宏遠(yuǎn)****公司 2535.988239 323 2024.****.14
163 ****公司 2541.75296 323 2024.****.14
164 ****公司 2543.500502 323 2024.****.14
165 ******公司 2520.823282 323 2024.****.14
166 ******公司 2567.5682 323 2024.****.14
167 **縣****公司 2521.21695 323 2024.****.14
168 ****公司 2751.567751 323 2024.****.14
169 ****公司 2544.64172 323 2024.****.14
170 **鴻****公司 2569.490047 323 2024.****.14
171 ****公司 2539.942919 323 2024.****.14
172 ******公司 2688.808195 323 2024.****.14
173 ****公司 2600.952488 323 2024.****.14
174 安****公司 2511.216282 323 2024.****.14
175 **嘉明建設(shè)****公司 2524.634795 323 2024.****.14
176 ****公司 2523.809 323 2024.****.14
177 ******公司 2566.62809 323 2024.****.14
178 ****公司 2497.617529 323 2024.****.14
179 ******公司 2692.179747 323 2024.****.14
180 ******公司 2563.03767 323 2024.****.14
181 ******公司 2498.024931 323 2024.****.14
182 ****公司 2568.31329 323 2024.****.14
183 ******公司 2522.917609 323 2024.****.14
184 ****公司 2478.339526 323 2024.****.14
185 **省和生****公司 2519.715282 323 2024.****.14
186 **省于湖****公司 2733.763528 323 2024.****.14
187 **萬里****公司 2647.433445 323 2024.****.14
188 ******公司 2493.967909 323 2024.****.14
189 ******公司 2601.408678 323 2024.****.14
190 ******公司 2556.313609 323 2024.****.14
191 ******公司 2540.619435 323 2024.****.14
192 ****集團(tuán)有限公司 2526.47361 323 2024.****.14
193 ******公司 2706.175875 323 2024.****.14
194 ****集團(tuán)有限公司 2541.01085 323 2024.****.14
195 ******公司 2523.850175 323 2024.****.14
196 ****公司 2521.96129 323 2024.****.14
197 ****公司 2692.179747 323 2024.****.14
198 ****公司 2524.3 323 2024.****.14
199 ******公司 2532.11152 323 2024.****.14
200 ******公司 2476.30286 323 2024.****.14
201 ****集團(tuán)有限公司 2585.678901 323 2024.****.14
202 ******公司 2529.981302 323 2024.****.14
203 **山水****公司 2577.454557 323 2024.****.14
204 ******公司 2546.304075 323 2024.****.14
205 ******公司 2564.70787 323 2024.****.14
206 ******公司 2777.436406 323 2024.****.14
207 ******公司 2530.362989 323 2024.****.14
208 ****公司 2503.437828 323 2024.****.14
209 ******公司 2567.81723 323 2024.****.14
210 ****開發(fā)區(qū)******公司 2580.553313 323 2024.****.14
211 **云翔****公司 2580.272209 323 2024.****.14
212 ****公司 2502.428513 323 2024.****.14
213 ****集團(tuán)有限公司 2487.416499 323 2024.****.14
214 ****公司 2536.14872 323 2024.****.14
215 ****公司 2532.472458 323 2024.****.14
216 ******公司 2581.593626 323 2024.****.14
217 ******公司 2518.365587 323 2024.****.14
218 ****公司 2563.50773 323 2024.****.14
219 ******公司 2526.238255 323 2024.****.14
220 ******公司 2504.194814 323 2024.****.14
221 **仲****公司 2535.37439 323 2024.****.14
222 ****公司 2568.407439 323 2024.****.14
223 **市正啟****公司 2488.9572 323 2024.****.14
224 ****公司 2504.531252 323 2024.****.14
225 ******公司 2529.20051 323 2024.****.14
226 ******公司 2523.532666 323 2024.****.14
227 ****公司 2548.404532 323 2024.****.14
228 ******公司 2525.7143 323 2024.****.14
229 ******公司 2504.497609 323 2024.****.14
230 ******公司 2520.400613 323 2024.****.14
231 ****公司 2635.154035 323 2024.****.14
232 ******公司 2562.225825 323 2024.****.14
233 ******公司 2517.237181 323 2024.****.14
234 **市****公司 2542.195369 323 2024.****.14
235 ******公司 2520.09795 323 2024.****.14
236 ****公司 2549.393975 323 2024.****.14
237 ******公司 2759.105401 323 2024.****.14
238 ******公司 2545.90398 323 2024.****.14
239 ******公司 2526.236162 323 2024.****.14
240 ******公司 2524.750096 323 2024.****.14
241 ******公司 2528.700628 323 2024.****.14
242 ****集團(tuán)有限公司 2542.384806 323 2024.****.14
243 ******公司 2590.444408 323 2024.****.14
244 **市汊澗****公司 2729.792926 323 2024.****.14
245 ****公司 2504.026595 323 2024.****.14
246 ******公司 2703.955 323 2024.****.14
247 ******公司 2564.565739 323 2024.****.14
248 ****集團(tuán)有限公司 2589.347363 323 2024.****.14
249 ******公司 2563.6598 323 2024.****.14
250 ****集團(tuán)有限公司 2705.839144 323 2024.****.14
251 ******公司 2543.28853 323 2024.****.14
252 ******公司 2539.74734 323 2024.****.14
253 ******公司 2550.10523 323 2024.****.14
254 ******公司 2732.96726 323 2024.****.14
255 ******公司 2504.262102 323 2024.****.14
256 ****公司 2504.329389 323 2024.****.14
257 ****公司 2648.779096 323 2024.****.14
258 ******公司 2823.267515 323 2024.****.14
259 ******公司 2504.16117 323 2024.****.14
260 ******公司 2506.450173 323 2024.****.14
261 ******公司 2525.575472 323 2024.****.14
262 ******公司 2535.752545 323 2024.****.14
263 ****公司 2937.779749 323 2024.****.14
264 **省****公司 2537.747716 323 2024.****.14
265 ******公司 2527.46339 323 2024.****.14
266 ****集團(tuán)有限公司 2503.925663 323 2024.****.14
267 ******公司 2495.043233 323 2024.****.14
268 ******公司 2534.130801 323 2024.****.14
269 **市正茂****公司 2556.118558 323 2024.****.14
270 ******公司 2579.5129 323 2024.****.14
271 ****集團(tuán)****公司 2746.356777 323 2024.****.14
272 浙****公司 2741.473006 323 2024.****.14
273 ******公司 2560.571537 323 2024.****.14
274 **市******公司 2522.782281 323 2024.****.14
275 ****公司 2522.320361 323 2024.****.14
276 ******公司 2528.205734 323 2024.****.14
277 ****集團(tuán)有限公司 2739.295548 323 2024.****.14
278 ******公司 2547.58032 323 2024.****.14
279 ****集團(tuán)****公司 2732.92687 323 2024.****.14
280 **省****公司 2541.26156 323 2024.****.14
281 **省旭普林建筑****公司 2572.718356 323 2024.****.14
282 ****公司 2564.44734 323 2024.****.14
283 ****集團(tuán)有限公司 2557.201938 323 2024.****.14
284 ******公司 2504.228458 323 2024.****.14
285 ****公司 2561.384732 323 2024.****.14
286 ******公司 2532.640677 323 2024.****.14
287 ****集團(tuán)有限公司 2743.968324 323 2024.****.14
288 安****公司 2487.605937 323 2024.****.14
289 ******公司 2522.967448 323 2024.****.14
290 ******公司 2571.795374 323 2024.****.14
291 ******公司 2519.368209 323 2024.****.14
292 ******公司 2749.565413 323 2024.****.14
293 ****集團(tuán)有限公司 2436.026363 323 2024.****.14
294 ******公司 2565.19792 323 2024.****.14
295 ******公司 2555.329669 323 2024.****.14
296 ******公司 2659.881665 323 2024.****.14
297 ******公司 2558.171224 323 2024.****.14
298 ******公司 2582.5802 323 2024.****.14
299 ****公司 2558.94522 323 2024.****.14
300 ****集團(tuán)有限公司 2567.11815 323 2024.****.14
301 ****公司 2583.846596 323 2024.****.14
302 ****公司 2549.674655 323 2024.****.14
303 ******公司 2569.249892 323 2024.****.14
304 ******公司 2509.624901 323 2024.****.14
305 ******公司 2504.060239 323 2024.****.14
306 ******公司 2530.70012 323 2024.****.14
307 ******公司 2522.70662 323 2024.****.14
308 ****公司 2527.70084 323 2024.****.14
309 ******公司 2516.494011 323 2024.****.14
310 ******公司 2548.850218 323 2024.****.14
311 ******公司 2559.350139 323 2024.****.14
312 ******公司 2518.969757 323 2024.****.14
313 **省****公司 2737.43074 323 2024.****.14
314 ******公司 2533.742954 323 2024.****.14
315 ******公司 2543.04348 323 2024.****.14
316 ****公司 2553.73082 323 2024.****.14
317 **易木****公司 2592.632974 323 2024.****.14
318 ****公司 2530.19529 323 2024.****.14
319 溫****公司 2542.158808 323 2024.****.14
320 ****公司 2546.744107 323 2024.****.14
321 **市****公司 2459.700841 323 2024.****.14
322 ****公司 2563.751765 323 2024.****.14
323 ****公司 2595.742898 323 2024.****.14
324 ******公司 2746.454287 323 2024.****.14
325 ******公司 2548.014412 323 2024.****.14
326 ******公司 2565.90001 323 2024.****.14
327 **市****公司 2691.50687 323 2024.****.14
328 ****公司 2697.879013 323 2024.****.14
329 ******公司 2550.814753 323 2024.****.14
330 ******公司 2504.396677 323 2024.****.14
331 ****集團(tuán)有限公司 2530.387129 323 2024.****.14
332 ****集團(tuán)有限公司 2546.962855 323 2024.****.14
333 ******公司 2559.75808 323 2024.****.14
334 ****公司 2546.333769 323 2024.****.14
335 ******公司 2529.808515 323 2024.****.14
336 ******公司 2581.155089 323 2024.****.14
337 ****公司 2546.173547 323 2024.****.14
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-05-14
開標(biāo)公示
恒興路(全椒路-中都大道)工程開標(biāo)記錄
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)