白領(lǐng)公寓二期項(xiàng)目10KV居配電工程施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024年05月10日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的白領(lǐng)公寓二期項(xiàng)目10KV居配電工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 **** 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****404.330000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王慧
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 **國(guó)泰****公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****495.560000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張永坤
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 ******公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****028.260000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張輝
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(動(dòng)態(tài)核查不合格)
2 ******公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的(質(zhì)量要求不滿足招標(biāo)文件要求)
3 江****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(動(dòng)態(tài)核查不合格)明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的(質(zhì)量要求不滿足招標(biāo)文件要求)
4 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(動(dòng)態(tài)核查不合格)
5 ******公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
6 ****公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的(質(zhì)量要求不滿足招標(biāo)文件要求)
7 ****公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的(質(zhì)量要求不滿足招標(biāo)文件要求)
8 **市匯宇****公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的(質(zhì)量要求不滿足招標(biāo)文件要求)
9 中旭建投****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書過(guò)期)
10 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人二建未更新為新證)

3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 其他評(píng)審 得分
1 ****集團(tuán)有限公司 ****000.500000 99.91 -- 0.0 -- 99.91
2 **省****公司 ****223.220000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
3 ******公司 ****028.260000 99.94 -- 0.0 -- 99.94
4 ******公司 ****700.140000 98.13 -- 0.0 -- 98.13
5 ****公司 ****788.550000 98.92 -- 0.0 -- 98.92
6 ****集團(tuán)有限公司 ****433.870000 99.57 -- 0.0 -- 99.57
7 ******公司 ****000.000000 98.95 -- 0.0 -- 98.95
8 ******公司 ****822.880000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
9 ******公司 ****142.680000 99.86 -- 0.0 -- 99.86
10 ******公司 ****584.440000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
11 ******公司 ****286.350000 98.52 -- 0.0 -- 98.52
12 **省****公司 ****629.760000 97.77 -- 0.0 -- 97.77
13 ******公司 ****738.770000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
14 ******公司 ****842.660000 99.73 -- 0.0 -- 99.73
15 ******公司 ****198.980000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
16 ****集團(tuán)有限公司 ****464.300000 98.93 -- 0.0 -- 98.93
17 ****集團(tuán)有限公司 ****856.870000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
18 湖****公司 ****441.520000 99.89 -- 0.0 -- 99.89
19 ****電器****公司 ****998.000000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
20 ****公司 ****143.000000 97.89 -- 0.0 -- 97.89
21 ****公司 ****362.780000 97.76 -- 0.0 -- 97.76
22 **楚富****公司 ****332.560000 98.59 -- 0.0 -- 98.59
23 ****公司 ****757.840000 97.18 -- 0.0 -- 97.18
24 **創(chuàng)****公司 ****000.310000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
25 **德匯****公司 ****926.360000 97.38 -- 0.0 -- 97.38
26 ******公司 ****514.420000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
27 ******公司 ****011.420000 98.29 -- 0.0 -- 98.29
28 ****公司 ****396.710000 96.87 -- 0.0 -- 96.87
29 ******公司 ****143.210000 99.36 -- 0.0 -- 99.36
30 ****公司 ****769.590000 98.46 -- 0.0 -- 98.46
31 ******公司 ****284.210000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
32 ******公司 ****471.170000 98.27 -- 0.0 -- 98.27
33 ******公司 ****334.600000 97.64 -- 0.0 -- 97.64
34 ****集團(tuán)有限公司 ****820.650000 96.4 -- 0.0 -- 96.40
35 ****集團(tuán)有限公司 ****112.290000 97.71 -- 0.0 -- 97.71
36 ******公司 ****008.940000 99.91 -- 0.0 -- 99.91
37 ******公司 ****454.470000 97.41 -- 0.0 -- 97.41
38 ******公司 ****010.750000 95.94 -- 0.0 -- 95.94
39 ******公司 ****991.000000 96.85 -- 0.0 -- 96.85
40 ****公司 ****808.960000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
41 ******公司 ****990.900000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
42 ******公司 ****659.480000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
43 ****集團(tuán)有限公司 ****308.420000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
44 **** ****404.330000 99.97 -- 0.0 -- 99.97
45 ******公司 ****315.820000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
46 ****集團(tuán)有限公司 ****021.350000 96.06 -- 0.0 -- 96.06
47 ******公司 ****434.260000 97.66 -- 0.0 -- 97.66
48 ****集團(tuán)有限公司 ****282.900000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
49 ******公司 ****630.680000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
50 ******公司 ****232.210000 97.26 -- 0.0 -- 97.26
51 ******公司 ****675.000000 97.67 -- 0.0 -- 97.67
52 ****公司 ****797.980000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
53 ******公司 ****780.980000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
54 **隆宏****公司 ****015.580000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
55 ****集團(tuán)有限公司 ****051.700000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
56 ******公司 ****005.490000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
57 ******公司 ****097.700000 98.15 -- 0.0 -- 98.15
58 ******公司 ****515.050000 97.93 -- 0.0 -- 97.93
59 **千****公司 ****525.590000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
60 **千****公司 ****317.170000 98.55 -- 0.0 -- 98.55
61 **清****公司 ****211.830000 94.29 -- 0.0 -- 94.29
62 ******公司 ****707.520000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
63 **日盛****公司 ****051.980000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
64 ******公司 ****800.100000 98.05 -- 0.0 -- 98.05
65 **圣****公司 ****666.680000 92.41 -- 0.0 -- 92.41
66 ******公司 ****769.530000 97.73 -- 0.0 -- 97.73
67 ******公司 ****379.000000 97.09 -- 0.0 -- 97.09
68 ******公司 ****822.580000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
69 ******公司 ****139.320000 95.13 -- 0.0 -- 95.13
70 ******公司 ****717.880000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
71 **泰琦****公司 ****298.310000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
72 ****公司 ****819.940000 96.71 -- 0.0 -- 96.71
73 ****集團(tuán)有限公司 ****008.310000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
74 ******公司 ****068.700000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
75 ******公司 ****373.140000 97.37 -- 0.0 -- 97.37
76 ******公司 ****576.180000 98.84 -- 0.0 -- 98.84
77 ******公司 ****012.480000 98.99 -- 0.0 -- 98.99
78 ******公司 ****711.040000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
79 ******公司 ****213.860000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
80 ******公司 ****185.670000 98.05 -- 0.0 -- 98.05
81 ******公司 ****559.820000 93.71 -- 0.0 -- 93.71
82 ******公司 ****136.850000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
83 **志****公司 ****709.150000 98.46 -- 0.0 -- 98.46
84 ****公司 ****015.790000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
85 ******公司 ****356.000000 97.84 -- 0.0 -- 97.84
86 **中品****公司 ****047.130000 99.91 -- 0.0 -- 99.91
87 ****公司 ****664.120000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
88 ******公司 ****293.820000 95.72 -- 0.0 -- 95.72
89 ****集團(tuán)有限公司 ****375.380000 98.14 -- 0.0 -- 98.14
90 ******公司 ****999.690000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
91 ****公司 ****007.860000 93.28 -- 0.0 -- 93.28
92 ****集團(tuán)****公司 ****548.980000 98.65 -- 0.0 -- 98.65
93 ****公司 ****412.630000 99.68 -- 0.0 -- 99.68
94 ******公司 ****003.400000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
95 ****公司 ****592.730000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
96 ******公司 ****750.000000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
97 ****公司 ****390.000000 98.33 -- 0.0 -- 98.33
98 ****公司 ****957.990000 98.9 -- 0.0 -- 98.90
99 ******公司 ****202.290000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
100 ****集團(tuán)****公司 ****858.050000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
101 ****公司 ****236.000000 93.05 -- 0.0 -- 93.05
102 ****公司 ****311.180000 99.69 -- 0.0 -- 99.69
103 ******公司 ****608.680000 96.36 -- 0.0 -- 96.36
104 ******公司 ****007.610000 99.88 -- 0.0 -- 99.88
105 ****公司 ****600.270000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
106 ******公司 ****198.160000 98.2 -- 0.0 -- 98.20
107 ******公司 ****032.920000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
108 **國(guó)泰****公司 ****495.560000 99.95 -- 0.0 -- 99.95
109 **縣淮****工程處 ****476.100000 99.03 -- 0.0 -- 99.03
110 ****集團(tuán)有限公司 ****637.640000 99.73 -- 0.0 -- 99.73
111 ****公司 ****657.460000 99.11 -- 0.0 -- 99.11
112 ****公司 ****789.160000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
113 ******公司 ****960.410000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
114 ******公司 ****866.470000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
115 ********公司 ****319.030000 99.54 -- 0.0 -- 99.54
116 ****公司 ****207.780000 91.76 -- 0.0 -- 91.76
117 ****公司 ****148.000000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
118 ****公司 ****220.000000 97.16 -- 0.0 -- 97.16
119 ****集團(tuán)****公司 ****990.450000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
120 中軍****公司 ****905.260000 97.04 -- 0.0 -- 97.04
121 ****集團(tuán)有限公司 ****851.260000 99.2 -- 0.0 -- 99.20
122 ****集團(tuán)****公司 ****034.320000 97.29 -- 0.0 -- 97.29

6、擬確定中標(biāo)人:****
7、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-05-10起,至2024-05-13止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:****
日期:2024-05-10
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)